ULTIMATE-CI-ST
High-performance, helical lines
EXTREME LASTSPIELE MIT HOHEN BELASTUNGEN AN DER ABTRIEBSFLANSCH
Ultimate ist ein hochsteifes, spielarmes Planetengetriebe. Es bietet eine überlegene Beschleunigungsfähigkeit für hochdynamische Anwendungen wie moderne Laserschneidmaschinen, Delta-Roboter oder Stanzmaschinen, bei denen hohe Präzision erforderlich ist.
Ultimate ist in zwei Versionen erhältlich: der Standardversion und der Hochmoment-Version.
- Beschleunigung
- Schnelle Inversions
- Radialkräfte
- Axiale Kräfte
- Steifigkeit
- Genauigkeit
- Preisklasse
- Motorverbindung
- -
- Anzahl der Größen in der Reihe
- 8
Ultimate ist ein robustes, spielarmes Planetengetriebe für Schwerlastanwendungen.
Der Planetenträger ist ein massiver, steifer Käfig, der hohe Steifigkeit und Beschleunigungsfähigkeit bietet.
Er ist einteilig mit der rotierenden Abtriebsflansch verbunden, was eine überlegene Steifigkeit gewährleistet. Die Verwendung einer rotierenden Flansch anstelle einer Abtriebswelle verbessert die Aufnahme von radialen und axialen Lasten deutlich.
Der Käfig ist mittels zwei vorgespannten Schrägkugellagern (bei kleinen Baugrößen) oder Kegelrollenlagern (ab Größe 140) in der inneren Planetenradkrone zentriert – für maximale Tragfähigkeit. Diese Konstruktion verbessert die Beschleunigungsleistung und das Verhalten bei schnellen Richtungswechseln.
Wir empfehlen diese Baureihe für Anwendungen mit einem Applikationsfaktor Ka < 2,25 (siehe Abschnitt „Informationen“ für Details).
Hinweis: Wir haben eine spezielle Version für Delta-Roboter entwickelt: „Ultimate NB“ (bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen).
Die Verbindung zur Welle des Servomotors erfolgt über eine ausgewuchtete Kupplung, wodurch die Belastungen auf die Motorlager minimiert werden.
Die Montage ist schnell und einfach dank einer Ein-Schrauben-Klemmung an der Servomotorwelle.
Das Getriebe wird mit der zur Ihrem Motor passenden Adapterflansch geliefert.
Grösse047 - Stufe(n) 1
TECHNISCHE DATEN
Untersetzung | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 8 | 11 | - | 8 | - | 5 | ||
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 14 | - | 14 | - | 13 | |||
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5 ; Option : ≤3 | |||||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | |||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 8000 | - | 8000 | - | 8000 | |||
Max. radiale Belastung (N) | 320 | |||||||
Max. axiale Belastung (N) | 420 | |||||||
Effizienz (%) | ≥97 | |||||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 6 | |||||||
Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||
Schutzklasse | IP 65 | |||||||
Geräuschpegel (dB) | ≤58 | |||||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||
Gewicht | - |
Inertia
Untersetzung | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | 8 | - | |||||||
14 | - | ||||||||
19 | - | ||||||||
22 | - | ||||||||
24 | - | ||||||||
28 | - | ||||||||
35 | - | ||||||||
38 | - | ||||||||
42 | - |
Grösse047 - Stufe(n) 2
TECHNISCHE DATEN
Untersetzung | 16R | 16P | 20R | 20P | 22R | 22P | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 38,5R | 38,5P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 55R | 55P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | - | 8 | - | 8 | - | 11 | - | 8 | - | 11 | - | 8 | - | 8 | - | 11 | - | 8 | - | 5 | ||||||||||||||||||
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 13 | ||||||||||||||||||
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | ||||||||||||||||||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | - | 8000 | - | 8000 | - | 8000 | - | 8000 | - | 8000 | - | 8000 | - | 8000 | - | 8000 | - | 8000 | - | 8000 | ||||||||||||||||||
Max. radiale Belastung (N) | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. axiale Belastung (N) | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geräuschpegel (dB) | ≤58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | - |
Inertia
Untersetzung | 16R | 16P | 20R | 20P | 22R | 22P | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 38,5R | 38,5P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 55R | 55P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | 22 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | - |
Grösse064 - Stufe(n) 1
TECHNISCHE DATEN
Untersetzung | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 42 | 33 | 44 | 27 | 30 | 18 | 16 | 18 |
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 77 | 55 | 73 | 38 | 54 | 37 | 36 | 50 |
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5 ; Option : ≤3 | |||||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 4000 | |||||||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 7500 | |||||||
Max. radiale Belastung (N) | 465 | |||||||
Max. axiale Belastung (N) | 565 | |||||||
Effizienz (%) | ≥97 | |||||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 13 | |||||||
Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||
Schutzklasse | IP 65 | |||||||
Geräuschpegel (dB) | ≤60 | |||||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||
Gewicht | - |
Inertia
Untersetzung | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | 8 | - | |||||||
14 | - | ||||||||
19 | - | ||||||||
22 | - | ||||||||
24 | - | ||||||||
28 | - | ||||||||
35 | - | ||||||||
38 | - | ||||||||
42 | - |
Grösse064 - Stufe(n) 2
TECHNISCHE DATEN
Untersetzung | 16R | 16P | 20R | 20P | 22R | 22P | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 38,5R | 38,5P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 55R | 55P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | - | 42 | - | 42 | - | 44 | - | 33 | - | 44 | - | 42 | - | 27 | - | 33 | - | 44 | - | 39 | - | 27 | - | 30 | - | 33 | - | 44 | - | 27 | - | 30 | - | 18 | - | 16 | - | 18 |
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | - | 77 | - | 77 | - | 73 | - | 55 | - | 73 | - | 77 | - | 38 | - | 55 | - | 73 | - | 77 | - | 38 | - | 54 | - | 55 | - | 73 | - | 38 | - | 54 | - | 37 | - | 36 | - | 50 |
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 |
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 |
Max. radiale Belastung (N) | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. axiale Belastung (N) | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geräuschpegel (dB) | ≤60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | - |
Inertia
Untersetzung | 16R | 16P | 20R | 20P | 22R | 22P | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 38,5R | 38,5P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 55R | 55P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | 22 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | - |
Grösse090 - Stufe(n) 1
TECHNISCHE DATEN
Untersetzung | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 154 | 120 | 164 | 81 | 108 | 55 | 47 | 66 |
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 190 | 170 | 235 | 114 | 161 | 111 | 104 | 157 |
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | |||||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 3100 | |||||||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 6000 | |||||||
Max. radiale Belastung (N) | 1440 | |||||||
Max. axiale Belastung (N) | 2050 | |||||||
Effizienz (%) | ≥97 | |||||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 32 | |||||||
Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||
Schutzklasse | IP 65 | |||||||
Geräuschpegel (dB) | ≤62 | |||||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||
Gewicht | - |
Inertia
Untersetzung | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | 8 | - | |||||||
14 | - | ||||||||
19 | - | ||||||||
22 | - | ||||||||
24 | - | ||||||||
28 | - | ||||||||
35 | - | ||||||||
38 | - | ||||||||
42 | - |
Grösse090 - Stufe(n) 2
TECHNISCHE DATEN
Untersetzung | 16R | 16P | 20R | 20P | 22R | 22P | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 38,5R | 38,5P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 55R | 55P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 86 | 154 | 90 | 154 | 118 | 164 | 113 | 120 | 124 | 164 | 68 | 154 | 81 | 85 | 120 | 94 | 164 | 40 | 113 | 81 | 108 | 49 | 120 | 54 | 164 | 59 | 81 | 69 | 108 | 55 | 47 | 66 | ||||||
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 122 | 190 | 115 | 190 | 168 | 235 | 144 | 170 | 158 | 235 | 113 | 190 | 114 | 141 | 170 | 155 | 235 | 109 | 190 | 114 | 161 | 136 | 170 | 150 | 235 | 114 | 161 | 111 | 104 | 157 | ||||||||
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. radiale Belastung (N) | 1440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. axiale Belastung (N) | 2050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geräuschpegel (dB) | ≤62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | - |
Inertia
Untersetzung | 16R | 16P | 20R | 20P | 22R | 22P | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 38,5R | 38,5P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 55R | 55P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | 22 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | - |
Grösse110 - Stufe(n) 1
TECHNISCHE DATEN
Untersetzung | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 244 | 190 | 260 | 179 | 203 | 164 | 137 | 147 |
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 488 | 380 | 500 | 327 | 379 | 322 | 305 | 353 |
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | |||||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2800 | |||||||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5500 | |||||||
Max. radiale Belastung (N) | 3960 | |||||||
Max. axiale Belastung (N) | 5700 | |||||||
Effizienz (%) | ≥97 | |||||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 82 | |||||||
Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||
Schutzklasse | IP 65 | |||||||
Geräuschpegel (dB) | ≤63 | |||||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||
Gewicht | - |
Inertia
Untersetzung | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | 8 | - | |||||||
14 | - | ||||||||
19 | - | ||||||||
22 | - | ||||||||
24 | 1.973 | 1.843 | - | 1.785 | - | 1.774 | 1.772 | ||
28 | 2.303 | 2.173 | - | 2.115 | - | 2.104 | 2.102 | ||
35 | 3.834 | 3.704 | - | 3.647 | - | 3.635 | 3.634 | ||
38 | - | ||||||||
42 | - |
Grösse110 - Stufe(n) 2
TECHNISCHE DATEN
Untersetzung | 16R | 16P | 20R | 20P | 22R | 22P | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 38,5R | 38,5P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 55R | 55P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 244 | 260 | 190 | 260 | 183 | 244 | 179 | 190 | 252 | 260 | 113 | 218 | 179 | 203 | 141 | 190 | 156 | 260 | 170 | 179 | 198 | 203 | 164 | 137 | 147 | |||||||||||||
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 322 | 488 | 275 | 488 | 443 | 500 | 344 | 380 | 378 | 500 | 282 | 488 | 327 | 353 | 380 | 388 | 500 | 259 | 488 | 327 | 379 | 324 | 380 | 356 | 500 | 327 | 379 | 322 | 305 | 353 | ||||||||
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. radiale Belastung (N) | 3960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. axiale Belastung (N) | 5700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geräuschpegel (dB) | ≤63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | - |
Inertia
Untersetzung | 16R | 16P | 20R | 20P | 22R | 22P | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 38,5R | 38,5P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 55R | 55P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | 22 | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.494 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - |
24 | 0.484 | 2.456 | 0.473 | 2.415 | 0.484 | 2.456 | 0.473 | 2.415 | 0.473 | 2.415 | 0.466 | 2.379 | 0.473 | 2.415 | 0.466 | 2.379 | 0.466 | 2.379 | 0.46 | 2.388 | 0.466 | 2.379 | 0.466 | 2.379 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | |
28 | - | 2.326 | - | 2.285 | - | 2.326 | - | 2.285 | - | 2.285 | - | 2.268 | - | 2.285 | - | 2.268 | - | 2.268 | - | 2.277 | - | 2.268 | - | 2.268 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | |
35 | - | 2.974 | - | 2.933 | - | 2.974 | - | 2.933 | - | 2.933 | - | 2.916 | - | 2.933 | - | 2.916 | - | 2.916 | - | 2.912 | - | 2.916 | - | 2.916 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | |
38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | - |
Grösse140 - Stufe(n) 1
TECHNISCHE DATEN
Untersetzung | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 407 | 438 | 590 | 440 | 465 | 408 | 353 | 308 |
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 810 | 870 | 1100 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 |
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | |||||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2600 | |||||||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5000 | |||||||
Max. radiale Belastung (N) | 11680 | |||||||
Max. axiale Belastung (N) | 16900 | |||||||
Effizienz (%) | ≥97 | |||||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 150 | |||||||
Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||
Schutzklasse | IP 65 | |||||||
Geräuschpegel (dB) | ≤66 | |||||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||
Gewicht | - |
Inertia
Untersetzung | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | 8 | - | |||||||
14 | - | ||||||||
19 | - | ||||||||
22 | - | ||||||||
24 | 3.323 | 2.857 | - | 2.739 | 2.637 | 2.614 | 2.605 | 2.601 | |
28 | 3,13, | 2.75 | - | 2.632 | 2.516 | 2.493 | 2.484 | 2.48 | |
35 | 10.341 | 9.96 | - | 9.842 | 9.811 | 9.788 | 9.708 | 9.704 | |
38 | 10.005 | 9.625 | - | 9.507 | 9.476 | 9.453 | 9.448 | ||
42 | 9.644 | 9.264 | - | 9.146 | 9.115 | 9.092 | 9.012 | 9.008 |
Grösse140 - Stufe(n) 2
TECHNISCHE DATEN
Untersetzung | 16R | 16P | 20R | 20P | 22R | 22P | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 38,5R | 38,5P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 55R | 55P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 377 | 407 | 393 | 407 | 518 | 590 | 438 | 540 | 590 | 359 | 407 | 440 | 438 | 494 | 590 | 218 | 407 | 440 | 465 | 273 | 438 | 300 | 590 | 327 | 440 | 382 | 465 | 408 | 353 | 308 | ||||||||
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 669 | 810 | 636 | 810 | 920 | 1100 | 795 | 870 | 875 | 1100 | 609 | 810 | 815 | 762 | 870 | 838 | 1100 | 560 | 810 | 815 | 804 | 700 | 870 | 770 | 1100 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 | ||||||||
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. radiale Belastung (N) | 11680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. axiale Belastung (N) | 16900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
