X-TREME-SQ-ST
Leistungsstarke Schrägverzahnungslinien
- Beschleunigung
- Schnelle Inversions
- Radialkräfte
- Axiale Kräfte
- Steifigkeit
- Genauigkeit
- Preisklasse
- Motorverbindung
- Flansch mit Muffe und Buchse
- Anzahl der Größen in der Reihe
- 7
Für ein höheres Untersetzung (ab 3 Stufe) kontaktieren Sie uns bitte.
Grösse :060 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 29 | 42 | 33 | 44 | 27 | 30 | 18 | 16 | 18 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 64 | 77 | 55 | 73 | 38 | 54 | 37 | 36 | 50 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5 Option : ≤3 | ||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 4000 | ||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 7500 | ||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 2800 | ||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 2400 | ||||||||
| Effizienz (%) | ≥97 | ||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 4 | ||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | ||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | ||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | ||||||||
| Schutzklasse | IP 65 | ||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤60 | ||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | ||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | ||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | ||||||||
| Gewicht | - | ||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 14 | 0.169 | 0.134 | 0.108 | 0.107 | 0.125 | |||
| 19 | 0.213 | 0.178 | 0.164 | 0.162 | 0.161 | 0.223 | |||
Grösse :060 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 22P | 25P | 27,5P | 28P | 30P | 35P | 38,5P | 40P | 42P | 49P | 50P | 55P | 60P | 70P | 80P | 90P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 29 | 42 | 29 | 44 | 33 | 44 | 42 | 27 | 33 | 44 | 39 | 27 | 30 | 33 | 44 | 27 | 30 | 18 | 16 | 18 | ||
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 64 | 77 | 64 | 73 | 55 | 73 | 77 | 38 | 55 | 73 | 77 | 38 | 54 | 55 | 73 | 38 | 54 | 37 | 36 | 50 | ||
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | - | |||||||||||||||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 4000 | |||||||||||||||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 7500 | |||||||||||||||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 2800 | |||||||||||||||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 2400 | |||||||||||||||||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 4 | |||||||||||||||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||
| Schutzklasse | IP 65 | |||||||||||||||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤60 | |||||||||||||||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||||||||||
| Gewicht | - | |||||||||||||||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 22P | 25P | 27,5P | 28P | 30P | 35P | 38,5P | 40P | 42P | 49P | 50P | 55P | 60P | 70P | 80P | 90P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 14 | 0.111 | 0.108 | 0.111 | 0.108 | 0.107 | 0.111 | 0.108 | 0.107 | 0.108 | 0.107 | ||||||||||||
| 19 | 0.165 | 0.162 | 0.165 | 0.162 | 0.161 | 0.165 | 0.162 | 0.161 | 0.162 | 0.161 | 0.16 | 0.161 | 0.16 | ||||||||||
Grösse :075 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 102 | 154 | 120 | 164 | 81 | 108 | 55 | 47 | 66 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 200 | 190 | 170 | 235 | 114 | 161 | 111 | 104 | 157 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | ||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 3100 | ||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 6000 | ||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 4150 | ||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 3350 | ||||||||
| Effizienz (%) | ≥97 | ||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 13 | ||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | ||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | ||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | ||||||||
| Schutzklasse | IP 65 | ||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤62 | ||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | ||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | ||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | ||||||||
| Gewicht | - | ||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 22 | 0.775 | 0.556 | 0.517 | 0.503 | 0.498 | 0.495 | 0.494 | |
| 24 | 0.747 | 0.527 | 0.489 | 0.475 | 0.47 | 0.467 | 0.466 | ||
Grösse :075 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 12P | 12R | 15P | 15R | 16P | 16R | 20P | 20R | 21P | 21R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 30P | 30R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 42P | 42R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 60P | 60R | 70P | 70R | 80P | 80R | 90P | 90R | 100P | 100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 102 | 65 | 102 | 68 | 154 | 86 | 154 | 90 | 102 | 51 | 164 | 118 | 120 | 113 | 164 | 124 | 154 | 68 | 81 | 120 | 85 | 164 | 94 | 113 | 40 | 81 | 108 | 120 | 49 | 164 | 54 | 81 | 59 | 108 | 69 | 55 | 47 | 66 | ||||||
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 200 | 92 | 200 | 86 | 190 | 122 | 190 | 115 | 200 | 85 | 235 | 168 | 170 | 144 | 235 | 158 | 190 | 113 | 114 | 170 | 141 | 235 | 155 | 190 | 109 | 114 | 161 | 170 | 136 | 235 | 150 | 114 | 161 | 111 | 104 | 157 | ||||||||
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 4150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 3350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzklasse | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 12P | 12R | 15P | 15R | 16P | 16R | 20P | 20R | 21P | 21R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 30P | 30R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 42P | 42R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 60P | 60R | 70P | 70R | 80P | 80R | 90P | 90R | 100P | 100R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 14 | - | 0.111 | - | 0.108 | - | 0.111 | - | 0.108 | - | 0.107 | - | 0.111 | - | 0.108 | - | 0.108 | - | 0.107 | - | 0.108 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 |
| 19 | - | 0.165 | - | 0.162 | - | 0.165 | - | 0.162 | - | 0.161 | - | 0.165 | - | 0.162 | - | 0.162 | - | 0.161 | - | 0.162 | - | 0.161 | - | 0.161 | - | 0.16 | - | 0.161 | - | 0.161 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | |
| 22 | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.494 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | |
| 24 | 0.484 | - | 0.473 | - | 0.484 | - | 0.473 | - | 0.466 | - | 0.484 | - | 0.473 | - | 0.473 | - | 0.466 | - | 0.473 | - | 0.466 | - | 0.466 | - | 0.46 | - | 0.466 | - | 0.466 | - | 0.46 | - | 0.46 | - | 0.46 | - | 0.46 | - | 0.46 | - | 0.46 | - | 0.46 | - | |
Grösse :100 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 231 | 244 | 190 | 260 | 179 | 203 | 164 | 137 | 147 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 378 | 488 | 380 | 500 | 327 | 379 | 322 | 305 | 353 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | ||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2800 | ||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5500 | ||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 6600 | ||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 5650 | ||||||||
| Effizienz (%) | ≥97 | ||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 34 | ||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | ||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | ||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | ||||||||
| Schutzklasse | IP 65 | ||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤63 | ||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | ||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | ||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | ||||||||
| Gewicht | - | ||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 24 | 3.381 | 2.598 | 2.468 | - | 2.392 | - | 2.38 | 2.379 |
| 28 | 3.224 | 2.468 | 2.337 | - | 2.28 | - | 2.269 | 2.267 | |
| 35 | 3.872 | 3.116 | 2.985 | - | 2.928 | - | 2.916 | 2.915 | |
Grösse :100 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 12P | 12R | 15P | 15R | 16P | 16R | 20P | 20R | 21P | 21R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 30P | 30R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 42P | 42R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 60P | 60R | 70P | 70R | 80P | 80R | 90P | 90R | 100P | 100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 231 | 203 | 231 | 210 | 244 | 231 | 137 | 260 | 190 | 260 | 244 | 183 | 179 | 190 | 260 | 252 | 218 | 113 | 179 | 203 | 190 | 141 | 260 | 156 | 179 | 170 | 203 | 198 | 164 | 137 | 147 | |||||||||||||
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 378 | 242 | 378 | 206 | 488 | 322 | 488 | 275 | 378 | 212 | 500 | 443 | 380 | 344 | 500 | 378 | 488 | 282 | 327 | 380 | 353 | 500 | 388 | 488 | 259 | 327 | 379 | 380 | 324 | 500 | 356 | 327 | 379 | 322 | 305 | 353 | ||||||||
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 6600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 5650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzklasse | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 12P | 12R | 15P | 15R | 16P | 16R | 20P | 20R | 21P | 21R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 30P | 30R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 42P | 42R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 60P | 60R | 70P | 70R | 80P | 80R | 90P | 90R | 100P | 100R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 22 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.494 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 |
| 24 | 2.456 | 0.484 | 2.415 | 0.473 | 2.456 | 0.484 | 2.415 | 0.473 | 2.379 | 0.466 | 2.456 | 0.484 | 2.415 | 0.473 | 2.415 | 0.473 | 2.379 | 0.466 | 2.415 | 0.473 | 2.379 | 0.466 | 2.379 | 0.466 | 2.388 | 0.46 | 2.379 | 0.466 | 2.379 | 0.466 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | |
| 28 | 2.326 | - | 2.285 | - | 2.326 | - | 2.285 | - | 2.268 | - | 2.326 | - | 2.285 | - | 2.285 | - | 2.268 | - | 2.285 | - | 2.268 | - | 2.268 | - | 2.277 | - | 2.268 | - | 2.268 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | |
| 35 | 2.974 | - | 2.933 | - | 2.974 | - | 2.933 | - | 2.916 | - | 2.974 | - | 2.933 | - | 2.933 | - | 2.916 | - | 2.933 | - | 2.916 | - | 2.916 | - | 2.912 | - | 2.916 | - | 2.916 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | |
Grösse :140 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 384 | 407 | 438 | 590 | 440 | 465 | 408 | 353 | 308 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 628 | 810 | 870 | 1100 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | ||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2600 | ||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5000 | ||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 9900 | ||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 9870 | ||||||||
| Effizienz (%) | ≥97 | ||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 54 | ||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | ||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | ||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | ||||||||
| Schutzklasse | IP 65 | ||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤66 | ||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | ||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | ||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | ||||||||
| Gewicht | - | ||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 24 | 9.009 | 6.029 | 5.497 | 5.315 | 5.23 | 5.197 | 5.183 | 5.179 |
| 28 | 9.236 | 6.256 | 5.724 | 5.542 | 5.445 | 5.411 | 5.398 | 5.394 | |
| 35 | 9.735 | 6.755 | 6.222 | 6.041 | 5.252 | 5.218 | 5.205 | 5.201 | |
| 38 | 9.433 | 6.453 | 5.921 | 5.739 | 5.991 | 5.957 | 5.944 | 5.94 | |
| 42 | 10.148 | 7.168 | 6.636 | 6.454 | 6.36 | 6.326 | 6.313 | 6.309 | |
Grösse :140 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 12P | 12R | 15P | 15R | 16P | 16R | 20P | 20R | 21P | 21R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 30P | 30R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 42P | 42R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 60P | 60R | 70P | 70R | 80P | 80R | 90P | 90R | 100P | 100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 384 | 283 | 384 | 295 | 407 | 377 | 407 | 393 | 384 | 269 | 590 | 518 | 438 | 590 | 540 | 407 | 359 | 440 | 438 | 590 | 494 | 407 | 218 | 440 | 465 | 438 | 273 | 590 | 300 | 440 | 327 | 465 | 382 | 408 | 353 | 308 | ||||||||
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 628 | 502 | 628 | 477 | 810 | 669 | 810 | 636 | 628 | 457 | 1100 | 920 | 870 | 795 | 1100 | 875 | 810 | 609 | 815 | 870 | 762 | 1100 | 838 | 810 | 560 | 815 | 804 | 870 | 700 | 1100 | 770 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 | ||||||||
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 9900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 9870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzklasse | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 12P | 12R | 15P | 15R | 16P | 16R | 20P | 20R | 21P | 21R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 30P | 30R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 42P | 42R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 60P | 60R | 70P | 70R | 80P | 80R | 90P | 90R | 100P | 100R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 24 | 2.949 | 2.456 | 2.757 | 2.415 | 2.949 | 2.456 | 2.757 | 2.415 | 2.612 | 2.379 | 2.949 | 2.456 | 2.757 | 2.415 | 2.757 | 2.415 | 2.612 | 2.379 | 2.757 | 2.415 | 2.612 | 2.379 | 2.612 | 2.379 | 2.595 | 2.388 | 2.612 | 2.379 | 2.612 | 2.379 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 |
| 28 | 2.842 | 2.326 | 2.65 | 2.285 | 2.842 | 2.326 | 2.65 | 2.285 | 2.491 | 2.268 | 2.842 | 2.326 | 2.65 | 2.285 | 2.65 | 2.285 | 2.491 | 2.268 | 2.65 | 2.285 | 2.491 | 2.268 | 2.491 | 2.268 | 2.473 | 2.277 | 2.491 | 2.268 | 2.491 | 2.268 | 2.473 | 2.277 | 2.473 | 2.277 | 2.473 | 2.277 | 2.473 | 2.277 | 2.473 | 2.277 | 2.473 | 2.277 | 2.473 | 2.277 | |
| 35 | 10.05 | 2.974 | 9.86 | 2.933 | 10.05 | 2.974 | 9.86 | 2.933 | 9.786 | 2.916 | 10.05 | 2.974 | 9.86 | 2.933 | 9.86 | 2.933 | 9.786 | 2.916 | 9.86 | 2.933 | 9.786 | 2.916 | 9.786 | 2.916 | 9.697 | 2.912 | 9.786 | 2.916 | 9.786 | 2.916 | 9.697 | 2.912 | 9.697 | 2.912 | 9.697 | 2.912 | 9.697 | 2.912 | 9.697 | 2.912 | 9.697 | 2.912 | 9.697 | 2.912 | |
| 38 | 9.718 | - | 9.525 | - | 9.718 | - | 9.525 | - | 9.451 | - | 9.718 | - | 9.525 | - | 9.525 | - | 9.451 | - | 9.525 | - | 9.451 | - | 9.451 | - | 9.442 | - | 9.451 | - | 9.451 | - | 9.442 | - | 9.442 | - | 9.442 | - | 9.442 | - | 9.442 | - | 9.442 | - | 9.442 | - | |
| 42 | 9.357 | - | 9.164 | - | 9.357 | - | 9.164 | - | 9.09 | - | 9.357 | - | 9.164 | - | 9.164 | - | 9.09 | - | 9.164 | - | 9.09 | - | 9.09 | - | 9.01 | - | 9.09 | - | 9.09 | - | 9.01 | - | 9.01 | - | 9.01 | - | 9.01 | - | 9.01 | - | 9.01 | - | |||
Grösse :180 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 1370 | 1888 | 1475 | 2005 | 1480 | 1570 | 1468 | 1280 | 1140 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 2635 | 3515 | 2945 | 3630 | 2700 | 2695 | 2550 | 2450 | 2445 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | ||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2000 | ||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 4500 | ||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 15400 | ||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 15570 | ||||||||
| Effizienz (%) | ≥97 | ||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 210 | ||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | ||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | ||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | ||||||||
| Schutzklasse | IP 65 | ||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤71 | ||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | ||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | ||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | ||||||||
| Gewicht | - | ||||||||
Inertia (kg.cm²)
