ULTIMATE-TR-CI-ST
High-performance, helical lines
- Beschleunigung
- Schnelle Inversions
- Radialkräfte
- Axiale Kräfte
- Steifigkeit
- Genauigkeit
- Preisklasse
- Motorverbindung
- Servo-motor flange, coupling and bushing
- Anzahl der Größen in der Reihe
- 6
Für ein höheres Untersetzung (ab 3 Stufe) kontaktieren Sie uns bitte.
Grösse90 - Stufe(n) 1
TECHNISCHE DATEN
Untersetzung | 4 | 5.5 |
---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 154 | 164 |
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 190 | 235 |
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |
Max. Winkelspiel (Minuten) | Reduced : ≤2 | |
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 3100 | |
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 6000 | |
Max. radiale Belastung (N) | 1440 | |
Max. axiale Belastung (N) | 2050 | |
Effizienz (%) | ≥97 | |
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 32 | |
Lebensdauer (h) | 20000 | |
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | ||
Schutzklasse | ||
Geräuschpegel (dB) | - | |
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |
Gewicht | - |
Grösse90 - Stufe(n) 2
TECHNISCHE DATEN
Untersetzung | 16P | 20P | 22P | 27,5P | 28P | 38,5P | 40P | 55P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 200 | 199 | 202 | 182 | 206 | 113 | 156 | |
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 233 | 240 | 247 | 251 | 240 | 254 | 240 | 257 |
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | Reduced : ≤3 | |||||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 3100 | |||||||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 6000 | |||||||
Max. radiale Belastung (N) | 1440 | |||||||
Max. axiale Belastung (N) | 2050 | |||||||
Effizienz (%) | ≥94 | |||||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 32 | |||||||
Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | ||||||||
Schutzklasse | ||||||||
Geräuschpegel (dB) | - | |||||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||
Gewicht | - |
Grösse110 - Stufe(n) 1
TECHNISCHE DATEN
Untersetzung | 4 | 5.5 |
---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 244 | 260 |
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 488 | 500 |
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |
Max. Winkelspiel (Minuten) | Reduced : ≤2 | |
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2800 | |
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5500 | |
Max. radiale Belastung (N) | 3960 | |
Max. axiale Belastung (N) | 5700 | |
Effizienz (%) | ≥97 | |
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 82 | |
Lebensdauer (h) | 20000 | |
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | ||
Schutzklasse | ||
Geräuschpegel (dB) | - | |
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |
Gewicht | - |
Grösse110 - Stufe(n) 2
TECHNISCHE DATEN
Untersetzung | 16P | 20P | 22P | 27,5P | 28P | 38,5P | 40P | 55P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 367 | 383 | 393 | 420 | 356 | 455 | 218 | 300 |
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 505 | 540 | 545 | 505 | 552 | 505 | 560 | |
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | Reduced : ≤3 | |||||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2800 | |||||||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5500 | |||||||
Max. radiale Belastung (N) | 3960 | |||||||
Max. axiale Belastung (N) | 5700 | |||||||
Effizienz (%) | ≥94 | |||||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 82 | |||||||
Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | ||||||||
Schutzklasse | ||||||||
Geräuschpegel (dB) | - | |||||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||
Gewicht | - |
Grösse140 - Stufe(n) 1
TECHNISCHE DATEN
Untersetzung | 4 | 5.5 |
---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 407 | 590 |
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 810 | 1100 |
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |
Max. Winkelspiel (Minuten) | Reduced : ≤2 | |
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2600 | |
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5000 | |
Max. radiale Belastung (N) | 11680 | |
Max. axiale Belastung (N) | 16900 | |
Effizienz (%) | ≥97 | |
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 150 | |
Lebensdauer (h) | 20000 | |
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | ||
Schutzklasse | ||
Geräuschpegel (dB) | - | |
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |
Gewicht | - |
Grösse140 - Stufe(n) 2
TECHNISCHE DATEN
Untersetzung | 16P | 20P | 22P | 27,5P | 28P | 38,5P | 40P | 55P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 615 | 627 | 795 | 730 | 795 | 567 | 780 | |
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 835 | 1150 | 835 | 1150 | 835 | 1150 | ||
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | Reduced : ≤3 | |||||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2600 | |||||||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5000 | |||||||
Max. radiale Belastung (N) | 11680 | |||||||
Max. axiale Belastung (N) | 16900 | |||||||
Effizienz (%) | ≥94 | |||||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 150 | |||||||
Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | ||||||||
Schutzklasse | ||||||||
Geräuschpegel (dB) | - | |||||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||
Gewicht | - |
Grösse200 - Stufe(n) 1
TECHNISCHE DATEN
Untersetzung | 4 | 5.5 |
---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 1180 | 1660 |
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 1786 | 2900 |
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |
Max. Winkelspiel (Minuten) | Reduced : ≤2 | |
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2000 | |
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 4500 | |
Max. radiale Belastung (N) | 22500 | |
Max. axiale Belastung (N) | 17400 | |
Effizienz (%) | ≥97 | |
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 600 | |
Lebensdauer (h) | 20000 | |
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | ||
Schutzklasse | ||
Geräuschpegel (dB) | - | |
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |
Gewicht | - |
Grösse200 - Stufe(n) 2
TECHNISCHE DATEN
Untersetzung | 16P | 20P | 22P | 27,5P | 28P | 38,5P | 40P | 55P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 1500 | 1895 | 2020 | 1500 | 2150 | 1384 | 1903 | |
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 1786 | 3100 | 3125 | 1786 | 3160 | 1786 | 3200 | |
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | Reduced : ≤3 | |||||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2000 | |||||||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 4500 | |||||||
Max. radiale Belastung (N) | 22500 | |||||||
Max. axiale Belastung (N) | 17400 | |||||||
Effizienz (%) | ≥94 | |||||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 600 | |||||||
Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | ||||||||
Schutzklasse | ||||||||
Geräuschpegel (dB) | - | |||||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||
Gewicht | - |
Grösse255 - Stufe(n) 1
TECHNISCHE DATEN
Untersetzung | 4 | 5.5 |
---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 3075 | 3270 |
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 5950 | 5630 |
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |
Max. Winkelspiel (Minuten) | Reduced : ≤2 | |
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 1700 | |
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 3000 | |
Max. radiale Belastung (N) | 36500 | |
Max. axiale Belastung (N) | 32600 | |
Effizienz (%) | ≥97 | |
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 1000 | |
Lebensdauer (h) | 20000 | |
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | ||
Schutzklasse | ||
Geräuschpegel (dB) | - | |
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |
Gewicht | - |
Grösse255 - Stufe(n) 2
TECHNISCHE DATEN
Untersetzung | 16P | 20P | 22P | 27,5P | 28P | 38,5P | 40P | 55P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 3255 | 3490 | 3544 | 3975 | 3850 | 4095 | 3158 | 4053 |
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 5950 | 6000 | 5950 | 6050 | 5950 | 6100 | ||
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | Reduced : ≤3 | |||||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 1700 | |||||||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 3000 | |||||||
Max. radiale Belastung (N) | 36500 | |||||||
Max. axiale Belastung (N) | 32600 | |||||||
Effizienz (%) | ≥94 | |||||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 1000 | |||||||
Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | ||||||||
Schutzklasse | ||||||||
Geräuschpegel (dB) | - | |||||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||
Gewicht | - |
Grösse285 - Stufe(n) 1
TECHNISCHE DATEN
Untersetzung | 4 | 5.5 |
---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 4252 | 4500 |
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 8474 | 8636 |
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |
Max. Winkelspiel (Minuten) | Reduced : ≤2 | |
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 1500 | |
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 3000 | |
Max. radiale Belastung (N) | 42750 | |
Max. axiale Belastung (N) | 37500 | |
Effizienz (%) | ≥97 | |
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 1400 | |
Lebensdauer (h) | 20000 | |
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | ||
Schutzklasse | ||
Geräuschpegel (dB) | - | |
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |
Gewicht | - |
Grösse285 - Stufe(n) 2
TECHNISCHE DATEN
Untersetzung | 16P | 20P | 22P | 27,5P | 28P | 38,5P | 40P | 55P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 4956 | 5128 | 5250 | 5614 | 5460 | 6216 | 4470 | 5737 |
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 8545 | 10000 | 10080 | 8545 | 10180 | 8545 | 10280 | |
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | Reduced : ≤3 | |||||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 1500 | |||||||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 3000 | |||||||
Max. radiale Belastung (N) | 42750 | |||||||
Max. axiale Belastung (N) | 37500 | |||||||
Effizienz (%) | ≥94 | |||||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 1400 | |||||||
Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | ||||||||
Schutzklasse | ||||||||
Geräuschpegel (dB) | - | |||||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||
Gewicht | - |
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie den richtigen Zeichnung nicht finden können
Ergebnisse filtern
Reset
Größe
|
Untersetzung
|
Typ Abtriebswelle
|
Empfohlener Muffendurchmesser
|
Zentrierungsdurchmesser
|
PCD
|
Schraubentyp
|
Wellenlänge
|
2D | 3D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | |||||||||
090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 22 | 70 | 90 | M6 | 33 | 48 | STEP | |
090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 22 | 80 | 100 | M6 | 35 | 50 | STEP | |
090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 22 | 70 | 90 | M5 | 33 | 48 | STEP | |
090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 22 | 73.025 | 98.43 | M5 | 27 | 42 | STEP | |
090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 22 | 73.025 | 98.43 | M6 | 27 | 42 | STEP | |
090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 22 | 130 | 165 | M10 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 22 | 70 | 90 | M6 | 28 | 43 | STEP | |
090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 22 | 70 | 90 | M6 | 28 | 43 | STEP | |
090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 22 | 110 | 145 | M8 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 24 | 95 | 130 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 56 | STEP | |
090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 24 | 110 | 130 | M8 | 36 | 51 | STEP | |
090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 24 | 110 | 145 | M8 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 14 | 60 | 75 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 14 | 60 | 75 | M6 | 26 | 35 | STEP | |
090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 14 | 50 | 95 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 14 | 38.1 | 66.67 | M4 | 21 | 30 | STEP | |
090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 14 | 38.1 | 66.67 | M5 | 21 | 30 | STEP | |
090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 14 | 40 | 63 | M5 | 21 | 30 | STEP | |
090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 14 | 50 | 60 | M4 | 26 | 35 | STEP | |
090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 14 | 50 | 70 | M4 | 26 | 35 | STEP | |
090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 14 | 50 | 70 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 19 | 80 | 100 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 19 | 70 | 90 | M5 | 32 | 41 | STEP | |
090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 19 | 70 | 90 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
110 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
110 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 61 | STEP | |
110 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 24 | 80 | 100 | M6 | 40.5 | 60.5 | STEP | |
110 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 24 | 70 | 90 | M5 | 41 | 61 | STEP | |
110 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 24 | 70 | 90 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
110 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 24 | 110 | 130 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
110 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 24 | 110 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
110 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 24 | 95 | 145 | M10 | 55.5 | 75.5 | STEP | |
110 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 24 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
110 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 28 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
110 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 28 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
110 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 28 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
110 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 35 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
110 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 35 | 155 | 190 | M10 | 60 | 80 | STEP | |
110 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 35 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
110 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 22 | 70 | 90 | M6 | 33 | 48 | STEP | |
110 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 22 | 80 | 100 | M6 | 35 | 50 | STEP | |
110 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 22 | 70 | 90 | M5 | 33 | 48 | STEP | |
110 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 22 | 73.025 | 98.43 | M5 | 27 | 42 | STEP | |
110 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 22 | 73.025 | 98.43 | M6 | 27 | 42 | STEP | |
110 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 22 | 130 | 165 | M10 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
110 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 22 | 70 | 90 | M6 | 28 | 43 | STEP | |
110 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 22 | 70 | 90 | M6 | 28 | 43 | STEP | |
110 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 22 | 110 | 145 | M8 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
110 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 24 | 95 | 130 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
110 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 56 | STEP | |
110 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
110 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 24 | 110 | 130 | M8 | 36 | 51 | STEP | |
110 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 24 | 110 | 145 | M8 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
140 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 35 | 180 | 215 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
140 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 35 | 180 | 215 | M14 | 60 | 80 | STEP | |
140 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 35 | 110 | 130 | M10 | 60 | 80 | STEP | |
140 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 35 | 110 | 130 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
140 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 35 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
140 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 38 | 180 | 215 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
140 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 38 | 180 | 215 | M14 | 60 | 80 | STEP | |
140 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 38 | 180 | 215 | M12 | 68 | 88 | STEP | |
140 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 42 | 180 | 215 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
140 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 42 | 180 | 215 | M14 | 60 | 80 | STEP | |
140 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Lounge | 42 | 114.3 | 200 | M12 | 105 | 125 | STEP | |
140 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
140 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 61 | STEP | |
140 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 24 | 80 | 100 | M6 | 40.5 | 60.5 | STEP | |
140 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 24 | 70 | 90 | M5 | 41 | 61 | STEP | |
140 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 24 | 70 | 90 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
140 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 24 | 110 | 130 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
140 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 24 | 110 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
140 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 24 | 95 | 145 | M10 | 55.5 | 75.5 | STEP | |
140 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 24 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
140 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 28 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
140 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 28 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
140 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 28 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
140 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 35 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
140 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 35 | 155 | 190 | M10 | 60 | 80 | STEP | |
140 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Lounge | 35 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | STEP |