ULTIMATE-TR-CI-ST
Riduttori planetari elicoidali ad alte prestazioni
- Accelerazione
- Inversioni rapide
- Carico radiale
- Carico assiale massimo
- Rigidità
- Precisione
- Fascia di prezzo
- Attacco motore
- -
- Numero di taglie nella linea
- 6
Sono possibili rapporti superiori a 100:1, non esitate a contattarci
Taglia :090 - 1 stadio
DATI TECNICI
| Rapporto | 4 | 5.5 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale T2n (Nm) | 154 | 164 | 120 | 108 | 66 |
| Coppia di picco Tmax (Nm) | 190 | 235 | 170 | 161 | 157 |
| Coppia di arresto di emergenza (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
| Gioco angolare massimo (arc-min) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | ||||
| Velocità nominale di ingresso (rpm) | 3100 | ||||
| Velocità massima di ingresso (rpm) | 6000 | ||||
| Carico radiale massimo (N) | 3950 | ||||
| Carico assiale massimo (N) | 8200 | ||||
| Efficienza (%) | ≥97 | ||||
| Rigidità torsionale (Nm/arc-min) | 32 | ||||
| Durata (h) | 20000 | ||||
| Temperatura ambiente min/max (°C) | -15 / +45 | ||||
| Temperatura massima del corpo riduttore (°C) | 90 | ||||
| Classe di protezione | IP 65 | ||||
| Livello di rumorosità (dB) | ≤62 | ||||
| Lubrificazione | Lubrificazione a vita (grasso) | ||||
| Colore verniciatura | Blu Capri (RAL 5019) | ||||
| Flangia accoppiamento motore | Alluminio anodizzato | ||||
| Peso | - | ||||
Inerzia (kg.cm²)
| Rapporto | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro di ingresso | 22 | 0.555 | 0.517 | 0.498 | 0.494 |
| 24 | 0.527 | 0.489 | 0.47 | 0.466 | |
Taglia :090 - 2 stadi
DATI TECNICI
| Rapporto | 16R | 16P | 20R | 20P | 22P | 22R | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28P | 28R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40R | 40P | 49P | 49R | 50R | 50P | 55P | 55R | 70R | 70P | 100P | 100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale T2n (Nm) | 86 | 154 | 90 | 154 | 164 | 118 | 113 | 120 | 124 | 164 | 154 | 68 | 120 | 85 | 164 | 94 | 40 | 113 | 108 | 49 | 120 | 164 | 54 | 69 | 108 | 66 | ||
| Coppia di picco Tmax (Nm) | 122 | 190 | 115 | 190 | 235 | 168 | 144 | 170 | 158 | 235 | 190 | 113 | 170 | 141 | 235 | 155 | 109 | 190 | 161 | 136 | 170 | 235 | 150 | 161 | 157 | |||
| Coppia di arresto di emergenza (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||
| Gioco angolare massimo (arc-min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Velocità nominale di ingresso (rpm) | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Velocità massima di ingresso (rpm) | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Carico radiale massimo (N) | 3950 | |||||||||||||||||||||||||||
| Carico assiale massimo (N) | 8200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Efficienza (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rigidità torsionale (Nm/arc-min) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| Durata (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente min/max (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura massima del corpo riduttore (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Classe di protezione | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| Livello di rumorosità (dB) | ≤62 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lubrificazione | Lubrificazione a vita (grasso) | |||||||||||||||||||||||||||
| Colore verniciatura | Blu Capri (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||
| Flangia accoppiamento motore | Alluminio anodizzato | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso | - | |||||||||||||||||||||||||||
Inerzia (kg.cm²)
| Rapporto | 16R | 16P | 20R | 20P | 22P | 22R | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28P | 28R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40R | 40P | 49P | 49R | 50R | 50P | 55P | 55R | 70R | 70P | 100P | 100R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro di ingresso | 14 | - | 0.108 | - | 0.108 | - | 0.108 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | ||||||||||
| 19 | 0.165 | - | 0.162 | - | 0.165 | 0.162 | - | 0.162 | - | 0.161 | - | 0.161 | - | 0.161 | 0.16 | - | 0.161 | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | |||||||
| 22 | - | 0.512 | - | 0.501 | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.501 | 0.494 | - | 0.494 | - | 0.494 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | ||||||||
| 24 | - | 0.484 | - | 0.473 | 0.484 | - | 0.473 | - | 0.473 | 0.466 | - | 0.466 | - | 0.466 | - | 0.46 | 0.466 | - | 0.46 | - | 0.46 | - | |||||||
Taglia :110 - 1 stadio
DATI TECNICI
| Rapporto | 4 | 5.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale T2n (Nm) | 244 | 260 | 190 | 179 | 203 | 164 | 137 | 147 |
| Coppia di picco Tmax (Nm) | 488 | 500 | 380 | 327 | 379 | 322 | 305 | 353 |
| Coppia di arresto di emergenza (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
| Gioco angolare massimo (arc-min) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | |||||||
| Velocità nominale di ingresso (rpm) | 2800 | |||||||
| Velocità massima di ingresso (rpm) | 5500 | |||||||
| Carico radiale massimo (N) | 7850 | |||||||
| Carico assiale massimo (N) | 6210 | |||||||
| Efficienza (%) | ≥97 | |||||||
| Rigidità torsionale (Nm/arc-min) | 82 | |||||||
| Durata (h) | 20000 | |||||||
| Temperatura ambiente min/max (°C) | -15 / +45 | |||||||
| Temperatura massima del corpo riduttore (°C) | 90 | |||||||
| Classe di protezione | IP 65 | |||||||
| Livello di rumorosità (dB) | ≤63 | |||||||
| Lubrificazione | Lubrificazione a vita (grasso) | |||||||
| Colore verniciatura | Blu Capri (RAL 5019) | |||||||
| Flangia accoppiamento motore | Alluminio anodizzato | |||||||
| Peso | - | |||||||
Inerzia (kg.cm²)
| Rapporto | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro di ingresso | 24 | 1.973 | 1.843 | 1.791 | 1.785 | 1.775 | 1.774 | 1.772 |
| 28 | 2.303 | 2.173 | 2.064 | 2.115 | 2.048 | 2.104 | 2.102 | |
| 35 | 3.834 | 3.704 | 3.652 | 3.647 | 3.636 | 3.635 | 3.634 | |
Taglia :110 - 2 stadi
DATI TECNICI
| Rapporto | 16R | 16P | 20R | 20P | 22P | 22R | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28P | 28R | 30R | 30P | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40R | 40P | 42R | 42P | 49P | 49R | 50R | 50P | 55P | 55R | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100P | 100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale T2n (Nm) | 244 | 260 | 190 | 260 | 244 | 183 | 179 | 190 | 260 | 252 | 113 | 218 | 179 | 203 | 141 | 190 | 260 | 156 | 170 | 179 | 198 | 203 | 164 | 137 | 147 | |||||||||||||
| Coppia di picco Tmax (Nm) | 322 | 488 | 275 | 488 | 500 | 443 | 344 | 380 | 378 | 500 | 488 | 282 | 327 | 380 | 353 | 500 | 388 | 259 | 488 | 327 | 379 | 324 | 380 | 500 | 356 | 327 | 379 | 322 | 305 | 353 | ||||||||
| Coppia di arresto di emergenza (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gioco angolare massimo (arc-min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità nominale di ingresso (rpm) | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità massima di ingresso (rpm) | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carico radiale massimo (N) | 7850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carico assiale massimo (N) | 6210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficienza (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigidità torsionale (Nm/arc-min) | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente min/max (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura massima del corpo riduttore (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di protezione | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di rumorosità (dB) | ≤63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lubrificazione | Lubrificazione a vita (grasso) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore verniciatura | Blu Capri (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flangia accoppiamento motore | Alluminio anodizzato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inerzia (kg.cm²)
| Rapporto | 16R | 16P | 20R | 20P | 22P | 22R | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28P | 28R | 30R | 30P | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40R | 40P | 42R | 42P | 49P | 49R | 50R | 50P | 55P | 55R | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100P | 100R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro di ingresso | 22 | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.512 | 0.501 | - | 0.501 | - | 0.494 | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.494 | 0.488 | - | 0.494 | - | 0.494 | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | |||||||
| 24 | 0.484 | 2.456 | 0.473 | 2.415 | 2.456 | 0.484 | 0.473 | 2.415 | 0.473 | 2.415 | 2.379 | 0.466 | 0.473 | 2.415 | 2.379 | 0.466 | 2.379 | 0.466 | 0.46 | 2.388 | 0.466 | 2.379 | 0.466 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | |||||
| 28 | - | 2.326 | - | 2.285 | 2.326 | - | 2.285 | - | 2.285 | 2.268 | - | 2.285 | 2.268 | - | 2.268 | - | 2.277 | - | 2.268 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | |||||||||
| 35 | - | 2.974 | - | 2.933 | 2.974 | - | 2.933 | - | 2.933 | 2.916 | - | 2.933 | 2.916 | - | 2.916 | - | 2.912 | - | 2.916 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | |||||||||
Taglia :140 - 1 stadio
DATI TECNICI
| Rapporto | 4 | 5.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale T2n (Nm) | 407 | 590 | 438 | 440 | 465 | 408 | 353 | 308 |
| Coppia di picco Tmax (Nm) | 810 | 1100 | 870 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 |
| Coppia di arresto di emergenza (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
| Gioco angolare massimo (arc-min) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | |||||||
| Velocità nominale di ingresso (rpm) | 2600 | |||||||
| Velocità massima di ingresso (rpm) | 5000 | |||||||
| Carico radiale massimo (N) | 23000 | |||||||
| Carico assiale massimo (N) | 19100 | |||||||
| Efficienza (%) | ≥97 | |||||||
| Rigidità torsionale (Nm/arc-min) | 150 | |||||||
| Durata (h) | 20000 | |||||||
| Temperatura ambiente min/max (°C) | -15 / +45 | |||||||
| Temperatura massima del corpo riduttore (°C) | 90 | |||||||
| Classe di protezione | IP 65 | |||||||
| Livello di rumorosità (dB) | ≤66 | |||||||
| Lubrificazione | Lubrificazione a vita (grasso) | |||||||
| Colore verniciatura | Blu Capri (RAL 5019) | |||||||
| Flangia accoppiamento motore | Alluminio anodizzato | |||||||
| Peso | - | |||||||
Inerzia (kg.cm²)
| Rapporto | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro di ingresso | 24 | 3.323 | 2.857 | 2.739 | 2.637 | 2.614 | 2.605 | 2.601 |
| 28 | - | 2.75 | 2.632 | 2.516 | 2.493 | 2.484 | 2.48 | |
| 35 | 10.341 | 9.96 | 9.842 | 9.811 | 9.788 | 9.708 | 9.704 | |
| 38 | 10.005 | 9.625 | 9.507 | 9.476 | 9.453 | 9.448 | ||
| 42 | 9.644 | 9.264 | 9.146 | 9.115 | 9.092 | 9.012 | 9.008 | |
Taglia :140 - 2 stadi
DATI TECNICI
| Rapporto | 16R | 16P | 20R | 20P | 22P | 22R | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28P | 28R | 30R | 30P | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40R | 40P | 42R | 42P | 49P | 49R | 50R | 50P | 55P | 55R | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100P | 100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale T2n (Nm) | 377 | 407 | 393 | 407 | 590 | 518 | 438 | 540 | 590 | 407 | 359 | 440 | 438 | 590 | 494 | 218 | 407 | 440 | 465 | 273 | 438 | 590 | 300 | 327 | 440 | 382 | 465 | 408 | 353 | 308 | ||||||||
| Coppia di picco Tmax (Nm) | 669 | 810 | 636 | 810 | 1100 | 920 | 795 | 870 | 875 | 1100 | 810 | 609 | 815 | 870 | 762 | 1100 | 838 | 560 | 810 | 815 | 804 | 700 | 870 | 1100 | 770 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 | ||||||||
| Coppia di arresto di emergenza (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gioco angolare massimo (arc-min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità nominale di ingresso (rpm) | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità massima di ingresso (rpm) | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carico radiale massimo (N) | 23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carico assiale massimo (N) | 19100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficienza (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigidità torsionale (Nm/arc-min) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente min/max (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura massima del corpo riduttore (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di protezione | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di rumorosità (dB) | ≤66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lubrificazione | Lubrificazione a vita (grasso) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore verniciatura | Blu Capri (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flangia accoppiamento motore | Alluminio anodizzato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inerzia (kg.cm²)
| Rapporto | 16R | 16P | 20R | 20P | 22P | 22R | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28P | 28R | 30R | 30P | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40R | 40P | 42R | 42P | 49P | 49R | 50R | 50P | 55P | 55R | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100P | 100R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro di ingresso | 24 | 2.456 | 2.949 | 2.415 | 2.757 | 2.949 | 2.456 | 2.415 | 2.757 | 2.415 | 2.757 | 2.612 | 2.379 | 2.415 | 2.757 | 2.612 | 2.379 | 2.612 | 2.379 | 2.388 | 2.595 | 2.379 | 2.612 | 2.379 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | ||||
| 28 | 2.326 | 2.842 | 2.285 | 2.65 | 2.842 | 2.326 | 2.285 | 2.65 | 2.285 | 2.65 | 2.491 | 2.268 | 2.285 | 2.65 | 2.491 | 2.268 | 2.491 | 2.268 | 2.277 | 2.473 | 2.268 | 2.491 | 2.268 | 2.277 | 2.473 | 2.277 | 2.473 | 2.277 | 2.473 | 2.277 | 2.473 | 2.277 | 2.473 | 2.277 | |||||
| 35 | 2.974 | 10.05 | 2.933 | 9.86 | 10.05 | 2.974 | 2.933 | 9.86 | 2.933 | 9.86 | 9.786 | 2.916 | 2.933 | 9.86 | 9.786 | 2.916 | 9.786 | 2.916 | 2.912 | 9.697 | 2.916 | 9.786 | 2.916 | 2.912 | 9.697 | 2.912 | 9.697 | 2.912 | 9.697 | 2.912 | 9.697 | 2.912 | 9.697 | 2.912 | |||||
| 38 | - | 9.718 | - | 9.525 | 9.718 | - | 9.525 | - | 9.525 | 9.451 | - | 9.525 | 9.451 | - | 9.451 | - | 9.442 | - | 9.451 | - | 9.442 | - | 9.442 | - | 9.442 | - | 9.442 | - | 9.442 | - | |||||||||
| 42 | - | 9.357 | - | 9.164 | 9.357 | - | 9.164 | - | 9.164 | 9.09 | - | 9.164 | 9.09 | - | 9.09 | - | 9.01 | - | 9.09 | - | 9.01 | - | 9.01 | - | 9.01 | - | 9.01 | - | 9.01 | - | |||||||||
Taglia :200 - 1 stadio
DATI TECNICI
| Rapporto | 4 | 5.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale T2n (Nm) | 1180 | 1660 | 1225 | 1300 | 1185 | 1035 | 922 | |
| Coppia di picco Tmax (Nm) | 1786 | 2900 | 2380 | 2250 | 2170 | 2050 | 1970 | 1470 |
| Coppia di arresto di emergenza (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
| Gioco angolare massimo (arc-min) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | |||||||
| Velocità nominale di ingresso (rpm) | 2000 | |||||||
| Velocità massima di ingresso (rpm) | 4500 | |||||||
| Carico radiale massimo (N) | 22500 | |||||||
| Carico assiale massimo (N) | 17400 | |||||||
| Efficienza (%) | ≥97 | |||||||
| Rigidità torsionale (Nm/arc-min) | 600 | |||||||
| Durata (h) | 20000 | |||||||
| Temperatura ambiente min/max (°C) | -15 / +45 | |||||||
| Temperatura massima del corpo riduttore (°C) | 90 | |||||||
| Classe di protezione | IP 65 | |||||||
| Livello di rumorosità (dB) | ≤71 | |||||||
| Lubrificazione | Lubrificazione a vita (grasso) | |||||||
| Colore verniciatura | Blu Capri (RAL 5019) | |||||||
| Flangia accoppiamento motore | Alluminio anodizzato | |||||||
| Peso | - | |||||||
Inerzia (kg.cm²)
| Rapporto | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro di ingresso | 24 | 12.623 | 10.74 | 10.164 | - | 9.782 | 9.762 | |
| 35 | 19.273 | 17.39 | 16.821 | 16.397 | 16.281 | 16.236 | 16.216 | |
| 38 | 18.922 | 17.04 | 16.463 | 16.046 | 15.931 | 15.885 | 15.865 | |
| 42 | 18.314 | 16.431 | 15.855 | 15.438 | 15.322 | 15.277 | 15.257 | |
Taglia :200 - 2 stadi
DATI TECNICI
| Rapporto | 16R | 16P | 20R | 20P | 22P | 22R | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28P | 28R | 30R | 30P | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40R | 40P | 42R | 42P | 49P | 49R | 50R | 50P | 55P | 55R | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100P | 100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale T2n (Nm) | 764 | 1180 | 1096 | 1180 | 1660 | 1051 | 1225 | 1507 | 1660 | 1180 | 960 | 1225 | 1200 | 1660 | 1320 | 577 | 1180 | 1225 | 1300 | 721 | 1225 | 1660 | 794 | 866 | 1225 | 1010 | 1300 | 1154 | 1185 | 1035 | 922 | |||||||
| Coppia di picco Tmax (Nm) | 1524 | 1786 | 2900 | 2095 | 2238 | 2380 | 2462 | 2900 | 1786 | 1651 | 2250 | 2380 | 2064 | 2900 | 2270 | 1480 | 1786 | 2250 | 2170 | 1850 | 2380 | 2900 | 2035 | 2220 | 2250 | 2170 | 2050 | 1970 | 1470 | |||||||||
| Coppia di arresto di emergenza (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gioco angolare massimo (arc-min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità nominale di ingresso (rpm) | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità massima di ingresso (rpm) | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carico radiale massimo (N) | 22500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carico assiale massimo (N) | 17400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficienza (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigidità torsionale (Nm/arc-min) | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente min/max (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura massima del corpo riduttore (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di protezione | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di rumorosità (dB) | ≤71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lubrificazione | Lubrificazione a vita (grasso) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore verniciatura | Blu Capri (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flangia accoppiamento motore | Alluminio anodizzato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inerzia (kg.cm²)
| Rapporto | 16R | 16P | 20R | 20P | 22P | 22R | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28P | 28R | 30R | 30P | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40R | 40P | 42R | 42P | 49P | 49R | 50R | 50P | 55P | 55R | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100P | 100R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro di ingresso | 24 | 2.949 | 11.529 | 2.757 | 10.817 | 11.529 | 2.949 | 2.757 | 10.817 | 2.757 | 10.817 | 10.557 | 2.612 | 2.757 | 10.817 | 10.557 | 2.612 | 10.557 | 2.612 | 2.595 | 10.556 | 2.612 | 10.557 | 2.612 | 2.595 | 10.556 | 2.595 | 10.556 | 2.595 | 10.556 | 2.595 | 10.556 | 2.595 | 10.556 | 2.595 | ||||
| 28 | 2.842 | - | 2.65 | - | 2.842 | 2.65 | - | 2.65 | - | 2.491 | 2.65 | - | 2.491 | - | 2.491 | 2.473 | - | 2.491 | - | 2.491 | 2.473 | - | 2.473 | - | 2.473 | - | 2.473 | - | 2.473 | - | 2.473 | ||||||||
| 35 | 10.053 | 16.943 | 9.86 | 16.231 | 16.943 | 10.053 | 9.86 | 16.231 | 9.86 | 16.231 | 15.946 | 9.786 | 9.86 | 16.231 | 15.946 | 9.786 | 15.946 | 9.786 | 9.697 | 15.881 | 9.786 | 15.946 | 9.786 | 9.697 | 15.881 | 9.697 | 15.881 | 9.697 | 15.881 | 9.697 | 15.881 | 9.697 | 15.881 | 9.697 | |||||
| 38 | 9.717 | 16.598 | 9.525 | 15.886 | 16.598 | 9.717 | 9.525 | 15.886 | 9.525 | 15.886 | 15.601 | 9.451 | 9.525 | 15.886 | 15.601 | 9.451 | 15.601 | 9.451 | 9.442 | 15.553 | 9.451 | 15.601 | 9.451 | 9.442 | 15.553 | 9.442 | 15.553 | 9.442 | 15.553 | 9.442 | 15.553 | 9.442 | 15.553 | 9.442 | |||||
| 42 | 9.357 | 15.999 | 9.164 | 15.287 | 15.999 | 9.357 | 9.164 | 15.287 | 9.164 | 15.287 | 15.002 | 9.09 | 9.164 | 15.287 | 15.002 | 9.09 | 15.002 | 9.09 | 9.01 | 14.937 | 9.09 | 15.002 | 9.09 | 9.01 | 14.937 | 9.01 | 14.937 | 9.01 | 14.937 | 9.01 | 14.937 | 9.01 | 14.937 | - | 9.01 | ||||
Taglia :255 - 1 stadio
DATI TECNICI
| Rapporto | 4 | 5.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale T2n (Nm) | 3075 | 3270 | 2390 | 2420 | 2560 | 2450 | 2150 | 1925 |
| Coppia di picco Tmax (Nm) | 5950 | 5630 | 4770 | 4450 | 4400 | 4170 | 4000 | 3950 |
| Coppia di arresto di emergenza (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
| Gioco angolare massimo (arc-min) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | |||||||
| Velocità nominale di ingresso (rpm) | 1700 | |||||||
| Velocità massima di ingresso (rpm) | 3000 | |||||||
| Carico radiale massimo (N) | 36500 | |||||||
| Carico assiale massimo (N) | 32600 | |||||||
| Efficienza (%) | ≥97 | |||||||
| Rigidità torsionale (Nm/arc-min) | 1000 | |||||||
| Durata (h) | 20000 | |||||||
| Temperatura ambiente min/max (°C) | -15 / +45 | |||||||
| Temperatura massima del corpo riduttore (°C) | 90 | |||||||
| Classe di protezione | IP 65 | |||||||
| Livello di rumorosità (dB) | ≤75 | |||||||
| Lubrificazione | Lubrificazione a vita (grasso) | |||||||
| Colore verniciatura | Blu Capri (RAL 5019) | |||||||
| Flangia accoppiamento motore | Alluminio anodizzato | |||||||
| Peso | - | |||||||
Taglia :255 - 2 stadi
DATI TECNICI
| Rapporto | 16R | 16P | 20R | 20P | 22P | 22R | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28P | 28R | 30R | 30P | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40R | 40P | 42R | 42P | 49P | 49R | 50R | 50P | 55P | 55R | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100P | 100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale T2n (Nm) | 2244 | 3075 | 2340 | 3075 | 3270 | 3085 | 2390 | 3218 | 3270 | 3075 | 2222 | 2420 | 2390 | 3270 | 3055 | 1397 | 3075 | 2420 | 2560 | 1746 | 2390 | 3270 | 1921 | 2096 | 2420 | 2445 | 2560 | 2450 | 2150 | 1925 | ||||||||
| Coppia di picco Tmax (Nm) | 4240 | 5950 | 3885 | 5950 | 5630 | 4770 | 5342 | 5630 | 5950 | 3611 | 4450 | 4770 | 4514 | 5630 | 4965 | 3337 | 5950 | 4450 | 4400 | 4171 | 4770 | 5630 | 4589 | 4450 | 4400 | 4170 | 4000 | 3950 | ||||||||||
| Coppia di arresto di emergenza (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gioco angolare massimo (arc-min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità nominale di ingresso (rpm) | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
