ULTIMATE-TR-CI-ST
High-performance, helical lines
- Hızlanma
- Hızlı geri dönüşler
- Radyal kuvvet
- Maksimum eksenel kuvvetler
- Sertlik
- Kesinlik
- Fiyat aralığı
- Motor bağlantısı
- Servo-motor flange, coupling and bushing
- Serideki boyut sayısı
- 6
100'den büyük bir tahvil oranına ihtiyacınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin.
Boyut :90 - Kademe(ler) : 1
TEKNİK VERİLER
Çevrim oranı | 4 | 5.5 |
---|---|---|
Nominal tork T2N (Nm) | 154 | 164 |
Azami torku Tmaks (Nm) | 190 | 235 |
Acil durdurma torku (Nm) | 1,5 x Tmax | |
Maksimum açısal boşluk (ark-min) | Reduced : ≤2 | |
Nominal giriş hızı (dev/dak) | 3100 | |
Maksimum giriş hızı (dev/dak) | 6000 | |
Maksimum radyal yük (N) | 1440 | |
Maksimum eksenel yük (N) | 2050 | |
Verimlilik (%) | ≥97 | |
Burulma sertliği (Nm/dak) | 32 | |
Ömür (saat) | 20000 | |
Min / maks ortam sıcaklığı (°C) | -15 / +45 | |
Maksimum gövde sıcaklığı (°C) | ||
Koruma sınıfı | ||
Gürültü seviyesi (dB) | - | |
Yağlama | Ömür boyu yağlama (gres) | |
Renk (RAL kodu) | Capri mavisi (RAL 5019) | |
Giriş flanşı | Eloksallı alüminyum | |
Ağırlık | - |
Boyut :90 - Kademe(ler) : 2
TEKNİK VERİLER
Çevrim oranı | 16P | 20P | 22P | 27,5P | 28P | 38,5P | 40P | 55P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal tork T2N (Nm) | 200 | 199 | 202 | 182 | 206 | 113 | 156 | |
Azami torku Tmaks (Nm) | 233 | 240 | 247 | 251 | 240 | 254 | 240 | 257 |
Acil durdurma torku (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Maksimum açısal boşluk (ark-min) | Reduced : ≤3 | |||||||
Nominal giriş hızı (dev/dak) | 3100 | |||||||
Maksimum giriş hızı (dev/dak) | 6000 | |||||||
Maksimum radyal yük (N) | 1440 | |||||||
Maksimum eksenel yük (N) | 2050 | |||||||
Verimlilik (%) | ≥94 | |||||||
Burulma sertliği (Nm/dak) | 32 | |||||||
Ömür (saat) | 20000 | |||||||
Min / maks ortam sıcaklığı (°C) | -15 / +45 | |||||||
Maksimum gövde sıcaklığı (°C) | ||||||||
Koruma sınıfı | ||||||||
Gürültü seviyesi (dB) | - | |||||||
Yağlama | Ömür boyu yağlama (gres) | |||||||
Renk (RAL kodu) | Capri mavisi (RAL 5019) | |||||||
Giriş flanşı | Eloksallı alüminyum | |||||||
Ağırlık | - |
Boyut :110 - Kademe(ler) : 1
TEKNİK VERİLER
Çevrim oranı | 4 | 5.5 |
---|---|---|
Nominal tork T2N (Nm) | 244 | 260 |
Azami torku Tmaks (Nm) | 488 | 500 |
Acil durdurma torku (Nm) | 1,5 x Tmax | |
Maksimum açısal boşluk (ark-min) | Reduced : ≤2 | |
Nominal giriş hızı (dev/dak) | 2800 | |
Maksimum giriş hızı (dev/dak) | 5500 | |
Maksimum radyal yük (N) | 3960 | |
Maksimum eksenel yük (N) | 5700 | |
Verimlilik (%) | ≥97 | |
Burulma sertliği (Nm/dak) | 82 | |
Ömür (saat) | 20000 | |
Min / maks ortam sıcaklığı (°C) | -15 / +45 | |
Maksimum gövde sıcaklığı (°C) | ||
Koruma sınıfı | ||
Gürültü seviyesi (dB) | - | |
Yağlama | Ömür boyu yağlama (gres) | |
Renk (RAL kodu) | Capri mavisi (RAL 5019) | |
Giriş flanşı | Eloksallı alüminyum | |
Ağırlık | - |
Boyut :110 - Kademe(ler) : 2
TEKNİK VERİLER
Çevrim oranı | 16P | 20P | 22P | 27,5P | 28P | 38,5P | 40P | 55P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal tork T2N (Nm) | 367 | 383 | 393 | 420 | 356 | 455 | 218 | 300 |
Azami torku Tmaks (Nm) | 505 | 540 | 545 | 505 | 552 | 505 | 560 | |
Acil durdurma torku (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Maksimum açısal boşluk (ark-min) | Reduced : ≤3 | |||||||
Nominal giriş hızı (dev/dak) | 2800 | |||||||
Maksimum giriş hızı (dev/dak) | 5500 | |||||||
Maksimum radyal yük (N) | 3960 | |||||||
Maksimum eksenel yük (N) | 5700 | |||||||
Verimlilik (%) | ≥94 | |||||||
Burulma sertliği (Nm/dak) | 82 | |||||||
Ömür (saat) | 20000 | |||||||
Min / maks ortam sıcaklığı (°C) | -15 / +45 | |||||||
Maksimum gövde sıcaklığı (°C) | ||||||||
Koruma sınıfı | ||||||||
Gürültü seviyesi (dB) | - | |||||||
Yağlama | Ömür boyu yağlama (gres) | |||||||
Renk (RAL kodu) | Capri mavisi (RAL 5019) | |||||||
Giriş flanşı | Eloksallı alüminyum | |||||||
Ağırlık | - |
Boyut :140 - Kademe(ler) : 1
TEKNİK VERİLER
Çevrim oranı | 4 | 5.5 |
---|---|---|
Nominal tork T2N (Nm) | 407 | 590 |
Azami torku Tmaks (Nm) | 810 | 1100 |
Acil durdurma torku (Nm) | 1,5 x Tmax | |
Maksimum açısal boşluk (ark-min) | Reduced : ≤2 | |
Nominal giriş hızı (dev/dak) | 2600 | |
Maksimum giriş hızı (dev/dak) | 5000 | |
Maksimum radyal yük (N) | 11680 | |
Maksimum eksenel yük (N) | 16900 | |
Verimlilik (%) | ≥97 | |
Burulma sertliği (Nm/dak) | 150 | |
Ömür (saat) | 20000 | |
Min / maks ortam sıcaklığı (°C) | -15 / +45 | |
Maksimum gövde sıcaklığı (°C) | ||
Koruma sınıfı | ||
Gürültü seviyesi (dB) | - | |
Yağlama | Ömür boyu yağlama (gres) | |
Renk (RAL kodu) | Capri mavisi (RAL 5019) | |
Giriş flanşı | Eloksallı alüminyum | |
Ağırlık | - |
Boyut :140 - Kademe(ler) : 2
TEKNİK VERİLER
Çevrim oranı | 16P | 20P | 22P | 27,5P | 28P | 38,5P | 40P | 55P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal tork T2N (Nm) | 615 | 627 | 795 | 730 | 795 | 567 | 780 | |
Azami torku Tmaks (Nm) | 835 | 1150 | 835 | 1150 | 835 | 1150 | ||
Acil durdurma torku (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Maksimum açısal boşluk (ark-min) | Reduced : ≤3 | |||||||
Nominal giriş hızı (dev/dak) | 2600 | |||||||
Maksimum giriş hızı (dev/dak) | 5000 | |||||||
Maksimum radyal yük (N) | 11680 | |||||||
Maksimum eksenel yük (N) | 16900 | |||||||
Verimlilik (%) | ≥94 | |||||||
Burulma sertliği (Nm/dak) | 150 | |||||||
Ömür (saat) | 20000 | |||||||
Min / maks ortam sıcaklığı (°C) | -15 / +45 | |||||||
Maksimum gövde sıcaklığı (°C) | ||||||||
Koruma sınıfı | ||||||||
Gürültü seviyesi (dB) | - | |||||||
Yağlama | Ömür boyu yağlama (gres) | |||||||
Renk (RAL kodu) | Capri mavisi (RAL 5019) | |||||||
Giriş flanşı | Eloksallı alüminyum | |||||||
Ağırlık | - |
Boyut :200 - Kademe(ler) : 1
TEKNİK VERİLER
Çevrim oranı | 4 | 5.5 |
---|---|---|
Nominal tork T2N (Nm) | 1180 | 1660 |
Azami torku Tmaks (Nm) | 1786 | 2900 |
Acil durdurma torku (Nm) | 1,5 x Tmax | |
Maksimum açısal boşluk (ark-min) | Reduced : ≤2 | |
Nominal giriş hızı (dev/dak) | 2000 | |
Maksimum giriş hızı (dev/dak) | 4500 | |
Maksimum radyal yük (N) | 22500 | |
Maksimum eksenel yük (N) | 17400 | |
Verimlilik (%) | ≥97 | |
Burulma sertliği (Nm/dak) | 600 | |
Ömür (saat) | 20000 | |
Min / maks ortam sıcaklığı (°C) | -15 / +45 | |
Maksimum gövde sıcaklığı (°C) | ||
Koruma sınıfı | ||
Gürültü seviyesi (dB) | - | |
Yağlama | Ömür boyu yağlama (gres) | |
Renk (RAL kodu) | Capri mavisi (RAL 5019) | |
Giriş flanşı | Eloksallı alüminyum | |
Ağırlık | - |
Boyut :200 - Kademe(ler) : 2
TEKNİK VERİLER
Çevrim oranı | 16P | 20P | 22P | 27,5P | 28P | 38,5P | 40P | 55P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal tork T2N (Nm) | 1500 | 1895 | 2020 | 1500 | 2150 | 1384 | 1903 | |
Azami torku Tmaks (Nm) | 1786 | 3100 | 3125 | 1786 | 3160 | 1786 | 3200 | |
Acil durdurma torku (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Maksimum açısal boşluk (ark-min) | Reduced : ≤3 | |||||||
Nominal giriş hızı (dev/dak) | 2000 | |||||||
Maksimum giriş hızı (dev/dak) | 4500 | |||||||
Maksimum radyal yük (N) | 22500 | |||||||
Maksimum eksenel yük (N) | 17400 | |||||||
Verimlilik (%) | ≥94 | |||||||
Burulma sertliği (Nm/dak) | 600 | |||||||
Ömür (saat) | 20000 | |||||||
Min / maks ortam sıcaklığı (°C) | -15 / +45 | |||||||
Maksimum gövde sıcaklığı (°C) | ||||||||
Koruma sınıfı | ||||||||
Gürültü seviyesi (dB) | - | |||||||
Yağlama | Ömür boyu yağlama (gres) | |||||||
Renk (RAL kodu) | Capri mavisi (RAL 5019) | |||||||
Giriş flanşı | Eloksallı alüminyum | |||||||
Ağırlık | - |
Boyut :255 - Kademe(ler) : 1
TEKNİK VERİLER
Çevrim oranı | 4 | 5.5 |
---|---|---|
Nominal tork T2N (Nm) | 3075 | 3270 |
Azami torku Tmaks (Nm) | 5950 | 5630 |
Acil durdurma torku (Nm) | 1,5 x Tmax | |
Maksimum açısal boşluk (ark-min) | Reduced : ≤2 | |
Nominal giriş hızı (dev/dak) | 1700 | |
Maksimum giriş hızı (dev/dak) | 3000 | |
Maksimum radyal yük (N) | 36500 | |
Maksimum eksenel yük (N) | 32600 | |
Verimlilik (%) | ≥97 | |
Burulma sertliği (Nm/dak) | 1000 | |
Ömür (saat) | 20000 | |
Min / maks ortam sıcaklığı (°C) | -15 / +45 | |
Maksimum gövde sıcaklığı (°C) | ||
Koruma sınıfı | ||
Gürültü seviyesi (dB) | - | |
Yağlama | Ömür boyu yağlama (gres) | |
Renk (RAL kodu) | Capri mavisi (RAL 5019) | |
Giriş flanşı | Eloksallı alüminyum | |
Ağırlık | - |
Boyut :255 - Kademe(ler) : 2
TEKNİK VERİLER
Çevrim oranı | 16P | 20P | 22P | 27,5P | 28P | 38,5P | 40P | 55P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal tork T2N (Nm) | 3255 | 3490 | 3544 | 3975 | 3850 | 4095 | 3158 | 4053 |
Azami torku Tmaks (Nm) | 5950 | 6000 | 5950 | 6050 | 5950 | 6100 | ||
Acil durdurma torku (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Maksimum açısal boşluk (ark-min) | Reduced : ≤3 | |||||||
Nominal giriş hızı (dev/dak) | 1700 | |||||||
Maksimum giriş hızı (dev/dak) | 3000 | |||||||
Maksimum radyal yük (N) | 36500 | |||||||
Maksimum eksenel yük (N) | 32600 | |||||||
Verimlilik (%) | ≥94 | |||||||
Burulma sertliği (Nm/dak) | 1000 | |||||||
Ömür (saat) | 20000 | |||||||
Min / maks ortam sıcaklığı (°C) | -15 / +45 | |||||||
Maksimum gövde sıcaklığı (°C) | ||||||||
Koruma sınıfı | ||||||||
Gürültü seviyesi (dB) | - | |||||||
Yağlama | Ömür boyu yağlama (gres) | |||||||
Renk (RAL kodu) | Capri mavisi (RAL 5019) | |||||||
Giriş flanşı | Eloksallı alüminyum | |||||||
Ağırlık | - |
Boyut :285 - Kademe(ler) : 1
TEKNİK VERİLER
Çevrim oranı | 4 | 5.5 |
---|---|---|
Nominal tork T2N (Nm) | 4252 | 4500 |
Azami torku Tmaks (Nm) | 8474 | 8636 |
Acil durdurma torku (Nm) | 1,5 x Tmax | |
Maksimum açısal boşluk (ark-min) | Reduced : ≤2 | |
Nominal giriş hızı (dev/dak) | 1500 | |
Maksimum giriş hızı (dev/dak) | 3000 | |
Maksimum radyal yük (N) | 42750 | |
Maksimum eksenel yük (N) | 37500 | |
Verimlilik (%) | ≥97 | |
Burulma sertliği (Nm/dak) | 1400 | |
Ömür (saat) | 20000 | |
Min / maks ortam sıcaklığı (°C) | -15 / +45 | |
Maksimum gövde sıcaklığı (°C) | ||
Koruma sınıfı | ||
Gürültü seviyesi (dB) | - | |
Yağlama | Ömür boyu yağlama (gres) | |
Renk (RAL kodu) | Capri mavisi (RAL 5019) | |
Giriş flanşı | Eloksallı alüminyum | |
Ağırlık | - |
Boyut :285 - Kademe(ler) : 2
TEKNİK VERİLER
Çevrim oranı | 16P | 20P | 22P | 27,5P | 28P | 38,5P | 40P | 55P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal tork T2N (Nm) | 4956 | 5128 | 5250 | 5614 | 5460 | 6216 | 4470 | 5737 |
Azami torku Tmaks (Nm) | 8545 | 10000 | 10080 | 8545 | 10180 | 8545 | 10280 | |
Acil durdurma torku (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Maksimum açısal boşluk (ark-min) | Reduced : ≤3 | |||||||
Nominal giriş hızı (dev/dak) | 1500 | |||||||
Maksimum giriş hızı (dev/dak) | 3000 | |||||||
Maksimum radyal yük (N) | 42750 | |||||||
Maksimum eksenel yük (N) | 37500 | |||||||
Verimlilik (%) | ≥94 | |||||||
Burulma sertliği (Nm/dak) | 1400 | |||||||
Ömür (saat) | 20000 | |||||||
Min / maks ortam sıcaklığı (°C) | -15 / +45 | |||||||
Maksimum gövde sıcaklığı (°C) | ||||||||
Koruma sınıfı | ||||||||
Gürültü seviyesi (dB) | - | |||||||
Yağlama | Ömür boyu yağlama (gres) | |||||||
Renk (RAL kodu) | Capri mavisi (RAL 5019) | |||||||
Giriş flanşı | Eloksallı alüminyum | |||||||
Ağırlık | - |
Doğru planı bulamazsanız bizimle iletişime geçin
Sonuçları filtrele
Sıfırla
Boyut :
|
Çevrim oranı
|
Çıkış mili tipi
|
Önerilen bağlantı çapı
|
Merkez çapı
|
Delme çapı
|
Vida tipi
|
Şaft uzunluğu
|
2D | 3D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asgari | Maksimum | |||||||||
090 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 22 | 70 | 90 | M6 | 33 | 48 | STEP | |
090 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 22 | 80 | 100 | M6 | 35 | 50 | STEP | |
090 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 22 | 70 | 90 | M5 | 33 | 48 | STEP | |
090 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 22 | 73.025 | 98.43 | M5 | 27 | 42 | STEP | |
090 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 22 | 73.025 | 98.43 | M6 | 27 | 42 | STEP | |
090 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 22 | 130 | 165 | M10 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
090 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 22 | 70 | 90 | M6 | 28 | 43 | STEP | |
090 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 22 | 70 | 90 | M6 | 28 | 43 | STEP | |
090 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 22 | 110 | 145 | M8 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
090 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 24 | 95 | 130 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
090 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 56 | STEP | |
090 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
090 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 24 | 110 | 130 | M8 | 36 | 51 | STEP | |
090 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 24 | 110 | 145 | M8 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
090 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 14 | 60 | 75 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
090 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 14 | 60 | 75 | M6 | 26 | 35 | STEP | |
090 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 14 | 50 | 95 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
090 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 14 | 38.1 | 66.67 | M4 | 21 | 30 | STEP | |
090 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 14 | 38.1 | 66.67 | M5 | 21 | 30 | STEP | |
090 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 14 | 40 | 63 | M5 | 21 | 30 | STEP | |
090 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 14 | 50 | 60 | M4 | 26 | 35 | STEP | |
090 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 14 | 50 | 70 | M4 | 26 | 35 | STEP | |
090 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 14 | 50 | 70 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
090 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 19 | 80 | 100 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
090 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 19 | 70 | 90 | M5 | 32 | 41 | STEP | |
090 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 19 | 70 | 90 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
110 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
110 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 61 | STEP | |
110 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 24 | 80 | 100 | M6 | 40.5 | 60.5 | STEP | |
110 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 24 | 70 | 90 | M5 | 41 | 61 | STEP | |
110 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 24 | 70 | 90 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
110 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 24 | 110 | 130 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
110 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 24 | 110 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
110 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 24 | 95 | 145 | M10 | 55.5 | 75.5 | STEP | |
110 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 24 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
110 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 28 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
110 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 28 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
110 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 28 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
110 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 35 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
110 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 35 | 155 | 190 | M10 | 60 | 80 | STEP | |
110 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 35 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
110 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 22 | 70 | 90 | M6 | 33 | 48 | STEP | |
110 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 22 | 80 | 100 | M6 | 35 | 50 | STEP | |
110 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 22 | 70 | 90 | M5 | 33 | 48 | STEP | |
110 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 22 | 73.025 | 98.43 | M5 | 27 | 42 | STEP | |
110 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 22 | 73.025 | 98.43 | M6 | 27 | 42 | STEP | |
110 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 22 | 130 | 165 | M10 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
110 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 22 | 70 | 90 | M6 | 28 | 43 | STEP | |
110 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 22 | 70 | 90 | M6 | 28 | 43 | STEP | |
110 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 22 | 110 | 145 | M8 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
110 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 24 | 95 | 130 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
110 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 56 | STEP | |
110 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
110 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 24 | 110 | 130 | M8 | 36 | 51 | STEP | |
110 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 24 | 110 | 145 | M8 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
140 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 35 | 180 | 215 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
140 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 35 | 180 | 215 | M14 | 60 | 80 | STEP | |
140 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 35 | 110 | 130 | M10 | 60 | 80 | STEP | |
140 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 35 | 110 | 130 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
140 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 35 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
140 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 38 | 180 | 215 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
140 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 38 | 180 | 215 | M14 | 60 | 80 | STEP | |
140 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 38 | 180 | 215 | M12 | 68 | 88 | STEP | |
140 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 42 | 180 | 215 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
140 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 42 | 180 | 215 | M14 | 60 | 80 | STEP | |
140 | 1.kademe - oranlar 3 ila 10 | Yivli | 42 | 114.3 | 200 | M12 | 105 | 125 | STEP | |
140 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
140 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 61 | STEP | |
140 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 24 | 80 | 100 | M6 | 40.5 | 60.5 | STEP | |
140 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 24 | 70 | 90 | M5 | 41 | 61 | STEP | |
140 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 24 | 70 | 90 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
140 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 24 | 110 | 130 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
140 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 24 | 110 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
140 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 24 | 95 | 145 | M10 | 55.5 | 75.5 | STEP | |
140 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 24 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
140 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 28 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
140 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 28 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
140 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 28 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
140 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 35 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
140 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 35 | 155 | 190 | M10 | 60 | 80 | STEP | |
140 | 3.kademe - oranlar 12 ila 100 (Kompakt tasarım) | Yivli | 35 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | STEP |