LIVELY-SQ-ST
Leistungsstarke Schrägverzahnungslinien
Lively SQ ist ein spielarmes Planetengetriebe, das für starke und häufige Beschleunigungen oder Drehmomentschwankungen entwickelt wurde.
Die Schrägverzahnung sorgt für einen leisen Betrieb in Ihrer Servoanwendung.
- Beschleunigung
- Schnelle Inversions
- Radialkräfte
- Axiale Kräfte
- Steifigkeit
- Genauigkeit
- Preisklasse
- Motorverbindung
- Flansch mit Muffe und Buchse
- Anzahl der Größen in der Reihe
- 8
Lively-SQ ist ein hochsteifes Planetengetriebe.
Der Planetenträger von Lively ist ein Käfig, der Ihrer Anwendung Steifigkeit und Beschleunigungsfähigkeit verleiht. Er ist einteilig mit der Abtriebswelle.
Der Käfig wird beidseitig durch zwei Rillenkugellager in der inneren Planetenradkrone abgestützt.
Die Planetenradkrone ist einteilig (in das Gehäuse integriert), um die Steifigkeit zu erhöhen.
Diese Konstruktion verbessert die Beschleunigungsleistung und die Aufnahmefähigkeit von Drehmomentschwankungen.
Geeignet für Anwendungen mit einem Applikationsfaktor bis 1,6.
Die Verbindung zur Motorwelle erfolgt über eine ausgewuchtete Kupplung, wodurch die auf die Motorlager übertragenen Vibrationen reduziert werden.
Die Montage ist schnell und einfach dank einer Ein-Schrauben-Verriegelung an der Motorwelle.
Die Eingangflansch ist gewichtsreduziert.
Das Getriebe wird mit dem zur Ihrem Motor passenden Adapterflansch geliefert.
Grösse :040 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 5 | 8 | 11 | 8 | 5 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 15 | 14 | 13 | ||
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | ||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 4000 | ||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 8000 | ||||
| Max. radiale Belastung (N) | 700 | ||||
| Max. axiale Belastung (N) | 610 | ||||
| Effizienz (%) | ≥97 | ||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 3 | ||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | ||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | ||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | ||||
| Schutzklasse | IP 65 | ||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤59 | ||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | ||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | ||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | ||||
| Gewicht | - | ||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 8 | 0.026 | 0.021 | 0.02 | 0.019 | 0.034 |
| 14 | 0.038 | 0.032 | 0.031 | 0.037 | ||
Grösse :040 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 5 | 8 | 5 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 5 | |||
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | ||||||||
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | - | ||||||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 4000 | ||||||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 8000 | ||||||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 700 | ||||||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 610 | ||||||||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | ||||||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 3 | ||||||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | ||||||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | ||||||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | ||||||||||||
| Schutzklasse | IP 65 | ||||||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤59 | ||||||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | ||||||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | ||||||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | ||||||||||||
| Gewicht | - | ||||||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 8 | 0.02 | 0.019 | 0.02 | 0.019 | 0.03 | 0.019 | 0.03 | ||||||
| 14 | 0.032 | 0.031 | 0.032 | 0.031 | 0.024 | 0.031 | 0.024 | |||||||
Grösse :060 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 29 | 42 | 33 | 30 | 18 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 64 | 77 | 55 | 54 | 50 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | ||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 4000 | ||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 7500 | ||||
| Max. radiale Belastung (N) | 1530 | ||||
| Max. axiale Belastung (N) | 765 | ||||
| Effizienz (%) | ≥97 | ||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 8 | ||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | ||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | ||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | ||||
| Schutzklasse | IP 65 | ||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤60 | ||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | ||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | ||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | ||||
| Gewicht | - | ||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 14 | 0.17 | 0.134 | 0.109 | 0.106 | 0.105 |
| 19 | 0.214 | 0.179 | 0.165 | 0.162 | ||
Grösse :060 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 29 | 42 | 29 | 33 | 42 | 33 | 39 | 30 | 33 | 30 | 18 | ||
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 64 | 77 | 64 | 55 | 77 | 55 | 77 | 54 | 55 | 54 | 50 | ||
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | - | ||||||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 4000 | ||||||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 7500 | ||||||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 1530 | ||||||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 765 | ||||||||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | ||||||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 8 | ||||||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | ||||||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | ||||||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | ||||||||||||
| Schutzklasse | IP 65 | ||||||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤60 | ||||||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | ||||||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | ||||||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | ||||||||||||
| Gewicht | - | ||||||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 14 | 0.111 | 0.108 | 0.111 | 0.108 | 0.111 | 0.108 | 0.107 | ||||||
| 19 | 0.165 | 0.162 | 0.165 | 0.162 | 0.165 | 0.162 | 0.161 | 0.16 | 0.161 | 0.16 | ||||
Grösse :090 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 102 | 154 | 120 | 108 | 66 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 200 | 190 | 170 | 161 | 157 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | ||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 3100 | ||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 6000 | ||||
| Max. radiale Belastung (N) | 3300 | ||||
| Max. axiale Belastung (N) | 1800 | ||||
| Effizienz (%) | ≥97 | ||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 15 | ||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | ||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | ||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | ||||
| Schutzklasse | IP 65 | ||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤62 | ||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | ||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | ||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | ||||
| Gewicht | - | ||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 22 | 0.773 | 0.56 | 0.521 | 0.505 | 0.501 |
| 24 | 0.817 | 0.604 | 0.565 | 0.548 | 0.544 | |
Grösse :090 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 35R | 35P | 40R | 40P | 49R | 49P | 50R | 50P | 70R | 70P | 100R | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 65 | 102 | 68 | 102 | 86 | 154 | 90 | 154 | 51 | 102 | 113 | 120 | 68 | 154 | 85 | 120 | 40 | 113 | 108 | 49 | 120 | 69 | 108 | 66 | ||
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 92 | 200 | 86 | 200 | 122 | 190 | 115 | 190 | 85 | 200 | 144 | 170 | 113 | 190 | 141 | 170 | 109 | 190 | 161 | 136 | 170 | 161 | 157 | |||
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 3100 | |||||||||||||||||||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 6000 | |||||||||||||||||||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 3300 | |||||||||||||||||||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 1800 | |||||||||||||||||||||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| Schutzklasse | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤62 | |||||||||||||||||||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||||||||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | - | |||||||||||||||||||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 35R | 35P | 40R | 40P | 49R | 49P | 50R | 50P | 70R | 70P | 100R | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 14 | 0.111 | - | 0.108 | - | 0.111 | - | 0.108 | - | 0.111 | - | 0.108 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - |
| 19 | 0.165 | - | 0.162 | - | 0.165 | - | 0.162 | - | 0.165 | - | 0.162 | - | 0.161 | - | 0.161 | - | 0.16 | - | 0.161 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | |
| 22 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | |
| 24 | - | 0.484 | - | 0.473 | - | 0.484 | - | 0.473 | - | 0.484 | - | 0.473 | - | 0.466 | - | 0.466 | - | 0.46 | - | 0.466 | - | 0.46 | - | 0.46 | - | 0.46 | |
Grösse :120 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 231 | 244 | 190 | 203 | 147 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 378 | 488 | 380 | 379 | 353 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | ||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2800 | ||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5500 | ||||
| Max. radiale Belastung (N) | 6700 | ||||
| Max. axiale Belastung (N) | 3350 | ||||
| Effizienz (%) | ≥97 | ||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 27 | ||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | ||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | ||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | ||||
| Schutzklasse | IP 65 | ||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤63 | ||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | ||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | ||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | ||||
| Gewicht | - | ||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 24 | 2.73 | 1.973 | 1.843 | 1.958 | 1.945 |
| 28 | 3.06 | 2.304 | 2.173 | 2.116 | 2.103 | |
| 35 | 4.592 | 3.835 | 3.705 | 3.647 | 3.634 | |
Grösse :120 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 35R | 35P | 40R | 40P | 49R | 49P | 50R | 50P | 70R | 70P | 100R | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 203 | 231 | 210 | 231 | 244 | 137 | 231 | 190 | 183 | 244 | 190 | 113 | 218 | 203 | 141 | 190 | 198 | 203 | 147 | |||||||
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 242 | 378 | 206 | 378 | 322 | 488 | 275 | 488 | 212 | 378 | 344 | 380 | 282 | 488 | 353 | 380 | 259 | 488 | 379 | 324 | 380 | 379 | 353 | |||
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2800 | |||||||||||||||||||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5500 | |||||||||||||||||||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 6700 | |||||||||||||||||||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 3350 | |||||||||||||||||||||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| Schutzklasse | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤63 | |||||||||||||||||||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||||||||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | - | |||||||||||||||||||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 35R | 35P | 40R | 40P | 49R | 49P | 50R | 50P | 70R | 70P | 100R | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 22 | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - |
| 24 | 0.484 | 2.456 | 0.473 | 2.415 | 0.484 | 2.456 | 0.473 | 2.415 | 0.484 | 2.456 | 0.473 | 2.415 | 0.466 | 2.379 | 0.466 | 2.379 | 0.46 | 2.388 | 0.466 | 2.379 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | |
| 28 | - | 2.326 | - | 2.285 | - | 2.326 | - | 2.285 | - | 2.326 | - | 2.285 | - | 2.268 | - | 2.268 | - | 2.277 | - | 2.268 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | |
| 35 | - | 2.974 | - | 2.933 | - | 2.974 | - | 2.933 | - | 2.974 | - | 2.933 | - | 2.916 | - | 2.916 | - | 2.912 | - | 2.916 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | |
Grösse :140 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 384 | 407 | 438 | 440 | 465 | 408 | 353 | 308 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 628 | 810 | 870 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | |||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2600 | |||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5000 | |||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 9000 | |||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 8300 | |||||||
| Effizienz (%) | ≥97 | |||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 63 | |||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||
| Schutzklasse | IP 65 | |||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤66 | |||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||
| Gewicht | - | |||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 24 | 5.208 | 3.17 | 2.79 | 2.672 | 2.637 | 2.614 | 2.606 | 2.602 |
| 28 | 5.099 | 3.062 | 2.681 | 2.564 | 2.529 | 2.506 | 2.498 | 2.493 | |
| 35 | 7.797 | 5.937 | 5.556 | 5.439 | 5.283 | 5.26 | 5.252 | 5.247 | |
| 38 | 7.692 | 5.655 | 5.274 | 5.157 | 5.001 | 4.978 | 4.97 | 4.965 | |
| 42 | 8.27 | 6.232 | 5.852 | 5.734 | 5.869 | 5.846 | 5.829 | 5.824 | |
Grösse :140 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 283 | 384 | 295 | 384 | 377 | 407 | 393 | 407 | 269 | 384 | 438 | 359 | 407 | 440 | 438 | 218 | 407 | 440 | 465 | 273 | 438 | 327 | 440 | 382 | 465 | 408 | 353 | 308 | ||||||||
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 502 | 628 | 477 | 628 | 669 | 810 | 636 | 810 | 457 | 628 | 795 | 870 | 609 | 810 | 815 | 762 | 870 | 560 | 810 | 815 | 804 | 700 | 870 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 | ||||||||
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 8300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzklasse | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 24 | 2.456 | 2.882 | 2.415 | 2.689 | 2.456 | 2.882 | 2.415 | 2.689 | 2.379 | 2.613 | 2.415 | 2.689 | 2.379 | 2.613 | 2.388 | 2.689 | 2.379 | 2.613 | 2.388 | 2.595 | 2.379 | 2.613 | 2.379 | 2.613 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 |
| 28 | 2.326 | 2.774 | 2.285 | 2.581 | 2.326 | 2.774 | 2.285 | 2.581 | 2.268 | 2.505 | 2.285 | 2.581 | 2.268 | 2.505 | 2.277 | 2.487 | 2.268 | 2.505 | 2.277 | 2.487 | 2.268 | 2.505 | 2.268 | 2.505 | 2.277 | 2.487 | 2.277 | 2.487 | 2.277 | 2.487 | 2.277 | 2.487 | 2.277 | 2.487 | 2.277 | 2.487 | |
| 35 | 2.974 | 5.649 | 2.933 | 5.456 | 2.974 | 5.649 | 2.933 | 5.456 | 2.974 | 5.258 | 2.933 | 5.456 | 2.916 | 5.258 | 2.912 | 5.241 | 2.916 | 5.258 | 2.912 | 5.241 | 2.916 | 5.258 | 2.916 | 5.258 | 2.912 | 5.241 | 2.912 | 5.241 | 2.912 | 5.241 | 2.912 | 5.241 | 2.912 | 5.241 | 2.912 | 5.241 | |
| 38 | - | 5.367 | - | 5.174 | - | 5.367 | - | 5.174 | - | 4.976 | - | 5.174 | - | 4.976 | - | 4.959 | - | 4.976 | - | 4.959 | - | 4.976 | - | 4.976 | - | 4.959 | - | 4.959 | - | 4.959 | - | 4.959 | - | 4.959 | - | 4.959 | |
| 42 | - | 5.944 | - | 5.752 | - | 5.944 | - | 5.752 | - | 5.844 | - | 5.752 | - | 5.844 | - | 5.818 | - | 5.844 | - | 5.818 | - | 5.844 | - | 5.844 | - | 5.818 | - | 5.818 | - | 5.818 | - | 5.818 | - | 5.818 | - | ||
Grösse :180 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 840 | 1180 | 925 | 927 | 983 | 945 | 818 | 727 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 1338 | 1786 | 1843 | 1770 | 1760 | 1670 | 1589 | 1580 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | |||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2300 | |||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 4500 | |||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 14500 | |||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 13500 | |||||||
| Effizienz (%) | ≥97 | |||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 180 | |||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||
| Schutzklasse | IP 65 | |||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤68 | |||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||
| Gewicht | - | |||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 24 | 19.679 | 12.566 | 11.239 | 10.824 | 10.704 | 10.622 | 10.594 | 10.579 |
| 35 | 25.151 | 18.038 | 16.711 | 16.296 | 16.175 | 16.094 | 16.066 | 16.051 | |
| 38 | 24.842 | 17.729 | 16.402 | 15.987 | 15.867 | 15.785 | 15.757 | 15.742 | |
| 42 | 24.3 | 17.186 | 15.859 | 15.445 | 15.324 | 15.243 | 15.214 | 15.2 | |
Grösse :180 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
