LIVELY-CI-ST
Leistungsstarke Schrägverzahnungslinien
Lively CI ist ein spielfreies Planetengetriebe, das für moderate Beschleunigungen oder Drehmomentänderungen ausgelegt ist.
Die Schrägverzahnung sorgt für einen geräuscharmen Betrieb Ihrer Servoanwendung.
- Beschleunigung
- Schnelle Inversions
- Radialkräfte
- Axiale Kräfte
- Steifigkeit
- Genauigkeit
- Preisklasse
- Motorverbindung
- Flansch mit Muffe und Buchse
- Anzahl der Größen in der Reihe
- 8
Lively ist ein wirtschaftliches Planetengetriebe mit hoher Präzision.
Der Lively-Planetenträger ist ein Käfig, der Steifigkeit und Beschleunigungsfähigkeit für Ihre Anwendung bietet. Er ist einteilig mit der Abtriebswelle gefertigt.
Der Käfig wird durch zwei Rillenkugellager in der inneren Planetenradkrone zentriert.
Die Planetenradkrone ist einteilig (in das Gehäuse integriert), um die Steifigkeit zu erhöhen.
Diese Konstruktion verbessert die Beschleunigungsfähigkeit und die Toleranz gegenüber Drehmomentschwankungen.
Wir empfehlen diese Baureihe für Anwendungen mit einem Applikationsfaktor Ka < 1,35 (weitere Informationen zu Applikationsfaktoren finden Sie im Abschnitt "Informationen").
Die Verbindung zur Motorwelle erfolgt über eine ausgewuchtete Kupplung, wodurch die Belastung der Motorlager minimiert wird.
Die Montage ist schnell und einfach dank einer Ein-Schrauben-Verriegelung an der Motorwelle.
Die Eingangflansch ist gewichtsoptimiert.
Das Getriebe wird mit dem zur Ihrem Motor passenden Adapterflansch geliefert.
Grösse :040 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 5 | 8 | 11 | 8 | 5 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 15 | 14 | 13 | ||
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | ||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 4000 | ||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 8000 | ||||
| Max. radiale Belastung (N) | 700 | ||||
| Max. axiale Belastung (N) | 610 | ||||
| Effizienz (%) | ≥97 | ||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 3 | ||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | ||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | ||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | ||||
| Schutzklasse | IP 65 | ||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤59 | ||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | ||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | ||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | ||||
| Gewicht | - | ||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 8 | 0.026 | 0.021 | 0.02 | 0.019 | 0.033 |
| 14 | 0.038 | 0.032 | 0.031 | 0.037 | ||
Grösse :040 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 5 | 8 | 5 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 5 | |||
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | ||||||||
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | - | ||||||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 4000 | ||||||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 8000 | ||||||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 700 | ||||||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 610 | ||||||||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | ||||||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 3 | ||||||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | ||||||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | ||||||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | ||||||||||||
| Schutzklasse | IP 65 | ||||||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤59 | ||||||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | ||||||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | ||||||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | ||||||||||||
| Gewicht | - | ||||||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 8 | 0.02 | 0.019 | 0.02 | 0.019 | 0.03 | 0.019 | 0.03 | ||||||
| 14 | 0.032 | 0.031 | 0.032 | 0.031 | 0.024 | 0.031 | 0.024 | |||||||
Grösse :060 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 18 | 37 | 29 | 27 | 24 | 18 | 16 | 14 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 55 | 49 | 40 | 38 | 37 | 36 | ||
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 4000 | |||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 7500 | |||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 1100 | |||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 900 | |||||||
| Effizienz (%) | ≥97 | |||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 7 | |||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||
| Schutzklasse | IP 65 | |||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤61 | |||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||
| Gewicht | - | |||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 14 | 0.169 | 0.134 | 0.108 | 0.107 | ||||
| 19 | 0.213 | 0.178 | 0.164 | 0.162 | 0.161 | ||||
Grösse :060 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 42P | 49P | 50P | 60P | 70P | 80P | 90P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 18 | 37 | 18 | 29 | 37 | 27 | 29 | 37 | 27 | 24 | 29 | 27 | 24 | 18 | 16 | 14 | ||
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 55 | 49 | 55 | 40 | 49 | 38 | 40 | 49 | 38 | 40 | 38 | 37 | 36 | |||||
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | - | |||||||||||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 4000 | |||||||||||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 7500 | |||||||||||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 1100 | |||||||||||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 900 | |||||||||||||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 7 | |||||||||||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||||||
| Schutzklasse | IP 65 | |||||||||||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤61 | |||||||||||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||||||
| Gewicht | - | |||||||||||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 42P | 49P | 50P | 60P | 70P | 80P | 90P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 14 | 0.111 | 0.108 | 0.111 | 0.108 | 0.111 | 0.108 | 0.107 | 0.108 | 0.107 | |||||||||
| 19 | 0.165 | 0.162 | 0.165 | 0.162 | 0.165 | 0.162 | 0.161 | 0.162 | 0.161 | 0.16 | 0.161 | 0.16 | |||||||
Grösse :090 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 70 | 129 | 100 | 81 | 71 | 55 | 47 | 42 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 169 | 160 | 112 | 114 | 115 | 111 | 104 | 107 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | |||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 3100 | |||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 6000 | |||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 2200 | |||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 1950 | |||||||
| Effizienz (%) | ≥97 | |||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 14 | |||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||
| Schutzklasse | IP 65 | |||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤63 | |||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||
| Gewicht | - | |||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 22 | 0.626 | 0.525 | 0.505 | 0.497 | 0.495 | 0.494 | 0.493 | |
| 24 | 0.669 | 0.568 | 0.548 | 0.541 | 0.539 | 0.538 | 0.537 | 0.536 | |
Grösse :090 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 65 | 70 | 68 | 70 | 86 | 129 | 90 | 129 | 51 | 70 | 100 | 68 | 129 | 81 | 85 | 100 | 40 | 113 | 81 | 71 | 49 | 100 | 59 | 81 | 69 | 71 | 55 | 47 | 42 | |||||||
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 92 | 169 | 86 | 169 | 122 | 160 | 115 | 160 | 85 | 169 | 112 | 113 | 160 | 114 | 112 | 109 | 160 | 114 | 115 | 112 | 114 | 115 | 111 | 104 | 107 | |||||||||||
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzklasse | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 14 | 0.111 | - | 0.108 | - | 0.111 | - | 0.108 | - | 0.111 | - | 0.108 | - | 0.107 | - | 0.108 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - |
| 19 | 0.165 | - | 0.162 | - | 0.165 | - | 0.162 | - | 0.165 | - | 0.162 | - | 0.161 | - | 0.162 | - | 0.161 | - | 0.16 | - | 0.161 | - | 0.161 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | |
| 22 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.494 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | |
| 24 | - | 0.484 | - | 0.473 | - | 0.484 | - | 0.473 | - | 0.484 | - | 0.473 | - | 0.466 | - | 0.473 | - | 0.466 | - | 0.46 | - | 0.466 | - | 0.466 | - | 0.46 | - | 0.46 | - | 0.46 | - | 0.46 | - | 0.46 | - | 0.46 | |
Grösse :120 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 200 | 214 | 167 | 179 | 178 | 164 | 110 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 378 | 415 | 300 | 327 | 279 | 322 | 260 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | ||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2800 | ||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5500 | ||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 3600 | ||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 3000 | ||||||
| Effizienz (%) | ≥97 | ||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 33 | ||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | ||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | ||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | ||||||
| Schutzklasse | IP 65 | ||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤64 | ||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | ||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | ||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | ||||||
| Gewicht | - | ||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 24 | 2.347 | 1.887 | 1.809 | 1.79 | 1.951 | 1.947 | 1.771 |
| 28 | 2.677 | 2.217 | 2.14 | 2.12 | 2.108 | 2.105 | 2.1 | |
| 35 | 4.209 | 3.748 | 3.671 | 3.652 | 3.64 | 3.636 | 3.632 | |
Grösse :120 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 100R | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 200 | 183 | 200 | 214 | 137 | 200 | 167 | 183 | 214 | 179 | 167 | 113 | 214 | 179 | 178 | 141 | 167 | 170 | 179 | 178 | 164 | 110 | ||||||||||||
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 242 | 378 | 206 | 378 | 322 | 415 | 275 | 415 | 212 | 378 | 300 | 282 | 415 | 327 | 300 | 259 | 415 | 327 | 279 | 300 | 327 | 279 | 322 | 260 | ||||||||||
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzklasse | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 100R | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 22 | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.494 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - |
| 24 | 0.484 | 2.456 | 0.473 | 2.415 | 0.484 | 2.456 | 0.473 | 2.415 | 0.484 | 2.456 | 0.473 | 2.415 | 0.466 | 2.379 | 0.473 | 2.415 | 0.466 | 2.379 | 0.46 | 2.388 | 0.466 | 2.379 | 0.466 | 2.379 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | |
| 28 | - | 2.326 | - | 2.285 | - | 2.326 | - | 2.285 | - | 2.326 | - | 2.285 | - | 2.268 | - | 2.285 | - | 2.268 | - | 2.277 | - | 2.268 | - | 2.268 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | |
| 35 | - | 2.974 | - | 2.933 | - | 2.974 | - | 2.933 | - | 2.974 | - | 2.933 | - | 2.916 | - | 2.933 | - | 2.916 | - | 2.912 | - | 2.916 | - | 2.916 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | |
Grösse :155 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 384 | 407 | 438 | 440 | 465 | 408 | 353 | 308 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 628 | 810 | 870 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | |||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2600 | |||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5000 | |||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 9000 | |||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 8300 | |||||||
| Effizienz (%) | ≥97 | |||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 63 | |||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||
| Schutzklasse | IP 65 | |||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤66 | |||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||
| Gewicht | - | |||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 24 | 5.208 | 3.17 | 2.79 | 2.672 | 2.637 | 2.614 | 2.606 | 2.602 |
| 28 | 5.099 | 3.062 | 2.681 | 2.564 | 2.529 | 2.506 | 2.498 | 2.493 | |
| 35 | 7.797 | 5.937 | 5.556 | 5.439 | 5.283 | 5.26 | 5.252 | 5.247 | |
| 38 | 7.692 | 5.655 | 5.274 | 5.157 | 5.001 | 4.978 | 4.97 | 4.965 | |
| 42 | 8.27 | 6.232 | 5.852 | 5.734 | 5.869 | 5.846 | 5.829 | 5.824 | |
Grösse :155 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 283 | 384 | 295 | 384 | 377 | 407 | 393 | 407 | 269 | 384 | 438 | 359 | 407 | 440 | 438 | 218 | 407 | 440 | 465 | 273 | 438 | 327 | 440 | 382 | 465 | 408 | 353 | 308 | ||||||||
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 502 | 628 | 477 | 628 | 669 | 810 | 636 | 810 | 457 | 628 | 795 | 870 | 609 | 810 | 815 | 762 | 870 | 560 | 810 | 815 | 804 | 700 | 870 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 | ||||||||
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 8300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzklasse | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 24 | 2.456 | 2.882 | 2.415 | 2.689 | 2.456 | 2.882 | 2.415 | 2.689 | 2.379 | 2.613 | 2.415 | 2.689 | 2.379 | 2.613 | 2.388 | 2.689 | 2.379 | 2.613 | 2.388 | 2.595 | 2.379 | 2.613 | 2.379 | 2.613 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 |
| 28 | 2.326 | 2.774 | 2.285 | 2.581 | 2.326 | 2.774 | 2.285 | 2.581 | 2.268 | 2.505 | 2.285 | 2.581 | 2.268 | 2.505 | 2.277 | 2.487 | 2.268 | 2.505 | 2.277 | 2.487 | 2.268 | 2.505 | 2.268 | 2.505 | 2.277 | 2.487 | 2.277 | 2.487 | 2.277 | 2.487 | 2.277 | 2.487 | 2.277 | 2.487 | 2.277 | 2.487 | |
| 35 | 2.974 | 5.649 | 2.933 | 5.456 | 2.974 | 5.649 | 2.933 | 5.456 | 2.974 | 5.258 | 2.933 | 5.456 | 2.916 | 5.258 | 2.912 | 5.241 | 2.916 | 5.258 | 2.912 | 5.241 | 2.916 | 5.258 | 2.916 | 5.258 | 2.912 | 5.241 | 2.912 | 5.241 | 2.912 | 5.241 | 2.912 | 5.241 | 2.912 | 5.241 | 2.912 | 5.241 | |
| 38 | - | 5.367 | - | 5.174 | - | 5.367 | - | 5.174 | - | 4.976 | - | 5.174 | - | 4.976 | - | 4.959 | - | 4.976 | - | 4.959 | - | 4.976 | - | 4.976 | - | 4.959 | - | 4.959 | - | 4.959 | - | 4.959 | - | 4.959 | - | 4.959 | |
| 42 | - | 5.944 | - | 5.752 | - | 5.944 | - | 5.752 | - | 5.844 | - | 5.752 | - | 5.844 | - | 5.818 | - | 5.844 | - | 5.818 | - | 5.844 | - | 5.844 | - | 5.818 | - | 5.818 | - | 5.818 | - | 5.818 | - | 5.818 | - | ||
Grösse :205 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
