
Forged, monobloc ring gear
The ring gear is cut into the housing, to increase stiffness and provide additional reliability.
Lively CI ist ein spielfreies Planetengetriebe, das für moderate Beschleunigungen oder Drehmomentänderungen ausgelegt ist.
Die Schrägverzahnung sorgt für einen geräuscharmen Betrieb Ihrer Servoanwendung.
Der Lively-Planetenträger ist ein Käfig, der Steifigkeit und Beschleunigungsfähigkeit für Ihre Anwendung bietet. Er ist einteilig mit der Abtriebswelle gefertigt.
Der Käfig wird durch zwei Rillenkugellager in der inneren Planetenradkrone zentriert.
Die Planetenradkrone ist einteilig (in das Gehäuse integriert), um die Steifigkeit zu erhöhen.
Diese Konstruktion verbessert die Beschleunigungsfähigkeit und die Toleranz gegenüber Drehmomentschwankungen.
Wir empfehlen diese Baureihe für Anwendungen mit einem Applikationsfaktor Ka < 1,35 (weitere Informationen zu Applikationsfaktoren finden Sie im Abschnitt "Informationen").
Die Verbindung zur Motorwelle erfolgt über eine ausgewuchtete Kupplung, wodurch die Belastung der Motorlager minimiert wird.
Die Montage ist schnell und einfach dank einer Ein-Schrauben-Verriegelung an der Motorwelle.
Die Eingangflansch ist gewichtsoptimiert.
Das Getriebe wird mit dem zur Ihrem Motor passenden Adapterflansch geliefert.
The ring gear is cut into the housing, to increase stiffness and provide additional reliability.
The planet carrier is a forged cage, designed to increase torsional stiffness. It is supported by 2 radial ball-bearings, to improve the alignment of the planet gears with the ring gear under high torque. This design is adapted to high variations of torque or acceleration, in moderate radial load conditions.
Grösse120 - Stufe(n) 1
Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 200 | 214 | 167 | 179 | 178 | 164 | - | 110 |
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 378 | 415 | 300 | 327 | 279 | 322 | - | 260 |
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | |||||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2800 | - | 2800 | |||||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5500 | - | 5500 | |||||
Max. radiale Belastung (N) | 3600 | |||||||
Max. axiale Belastung (N) | 3000 | |||||||
Effizienz (%) | ≥97 | |||||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 33 | |||||||
Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||
Schutzklasse | IP 65 | |||||||
Geräuschpegel (dB) | ≤64 | |||||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||
Gewicht | - |
Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | 8 | - | |||||||
14 | - | ||||||||
19 | - | ||||||||
22 | - | ||||||||
24 | 2.347 | 1.887 | 1.809 | 1.79 | 1.951 | 1.947 | - | 1.771 | |
28 | 2.677 | 2.217 | 2.14 | 2.12 | 2.108 | 2.105 | - | 2.1 | |
35 | 4.209 | 3.748 | 3.671 | 3.652 | 3.64 | 3.636 | - | 3.632 | |
38 | - | ||||||||
42 | - |
Grösse120 - Stufe(n) 2
Untersetzung | 12P | 12R | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 40P | 40R | 42P | 42R | 49R | 49P | 50P | 50R | 60R | 60P | 70R | 70P | 80P | 80R | 90R | 90P | 100P | 100R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 200 | 183 | 200 | 214 | 137 | 200 | 167 | 183 | 214 | 179 | 167 | 214 | 113 | 179 | 178 | 167 | 141 | 170 | 179 | 178 | 164 | - | 110 | |||||||||||||
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 378 | 242 | 206 | 378 | 322 | 415 | 275 | 415 | 212 | 378 | 300 | 282 | 415 | 327 | 300 | 415 | 259 | 327 | 279 | 300 | 327 | 279 | 322 | - | 260 | |||||||||||
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2800 | - | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5500 | - | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. radiale Belastung (N) | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. axiale Belastung (N) | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geräuschpegel (dB) | ≤64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | - |
Untersetzung | 12P | 12R | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 40P | 40R | 42P | 42R | 49R | 49P | 50P | 50R | 60R | 60P | 70R | 70P | 80P | 80R | 90R | 90P | 100P | 100R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | - | 0.512 | 0.501 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | ||||||||
24 | 2.456 | 0.484 | 0.473 | 2.415 | 0.484 | 2.456 | 0.473 | 2.415 | 0.484 | 2.456 | 0.473 | 2.415 | 0.466 | 2.379 | 0.473 | 2.415 | 0.466 | 2.379 | 2.388 | 0.46 | 2.379 | 0.466 | 2.379 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | - | 2.388 | 0.46 | |||||
28 | 2.326 | - | 2.285 | - | 2.326 | - | 2.285 | - | 2.326 | - | 2.285 | - | 2.268 | - | 2.285 | - | 2.268 | 2.277 | - | 2.268 | - | 2.268 | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | |||||||
35 | 2.974 | - | 2.933 | - | 2.974 | - | 2.933 | - | 2.974 | - | 2.933 | - | 2.916 | - | 2.933 | - | 2.916 | 2.912 | - | 2.916 | - | 2.916 | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | |||||||
38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | - |
Grösse155 - Stufe(n) 1
Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 384 | 407 | 438 | 440 | 465 | 408 | 353 | 308 |
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 628 | 810 | 870 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 |
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | |||||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2600 | |||||||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5000 | |||||||
Max. radiale Belastung (N) | 9000 | |||||||
Max. axiale Belastung (N) | 8300 | |||||||
Effizienz (%) | ≥97 | |||||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 63 | |||||||
Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||
Schutzklasse | IP 65 | |||||||
Geräuschpegel (dB) | ≤66 | |||||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||
Gewicht | - |
Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | 8 | X | |||||||
14 | X | ||||||||
19 | X | ||||||||
22 | X | ||||||||
24 | X | ||||||||
28 | - | ||||||||
35 | - | ||||||||
38 | - | ||||||||
42 | - |
Grösse155 - Stufe(n) 2
Untersetzung | 12P | 12R | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 40P | 40R | 42P | 42R | 49R | 49P | 50P | 50R | 60R | 60P | 70R | 70P | 80P | 80R | 90R | 90P | 100P | 100R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 384 | 283 | 295 | 384 | 377 | 407 | 393 | 407 | 269 | 384 | 438 | 359 | 407 | 440 | 438 | 407 | 218 | 440 | 465 | 438 | 273 | 327 | 440 | 382 | 465 | 408 | 353 | 308 | ||||||||
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 628 | 502 | 477 | 628 | 669 | 810 | 636 | 810 | 457 | 628 | 795 | 870 | 609 | 810 | 815 | 762 | 870 | 810 | 560 | 815 | 804 | 870 | 700 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 | ||||||||
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. radiale Belastung (N) | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. axiale Belastung (N) | 8300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geräuschpegel (dB) | ≤66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | - |
Untersetzung | 12P | 12R | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 40P | 40R | 42P | 42R | 49R | 49P | 50P | 50R | 60R | 60P | 70R | 70P | 80P | 80R | 90R | 90P | 100P | 100R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | 8 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | X | - | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | - |
Grösse205 - Stufe(n) 1
Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 840 | 1180 | 925 | 927 | 983 | 945 | 818 | 727 |
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 1338 | 1786 | 1843 | 1770 | 1760 | 1670 | 1589 | 1580 |
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | |||||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2300 | |||||||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 4500 | |||||||
Max. radiale Belastung (N) | 14500 | |||||||
Max. axiale Belastung (N) | 13500 | |||||||
Effizienz (%) | ≥97 | |||||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 180 | |||||||
Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||
Schutzklasse | IP 65 | |||||||
Geräuschpegel (dB) | ≤68 | |||||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||
Gewicht | - |
Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | 8 | X | |||||||
14 | X | ||||||||
19 | X | ||||||||
22 | X | ||||||||
24 | X | ||||||||
28 | - | ||||||||
35 | - | ||||||||
38 | - | ||||||||
42 | - |
Grösse205 - Stufe(n) 2
Untersetzung | 12P | 12R | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 40P | 40R | 42P | 42R | 49R | 49P | 50P | 50R | 60R | 60P | 70R | 70P | 80P | 80R | 90R | 90P | 100P | 100R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 840 | 549 | 788 | 840 | 732 | 1180 | 1051 | 1180 | 715 | 840 | 925 | 953 | 1180 | 927 | 925 | 1180 | 571 | 927 | 983 | 925 | 714 | 857 | 927 | 983 | 945 | 818 | 727 | |||||||||
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 1338 | 1096 | 1328 | 1338 | 1462 | 1786 | 1770 | 1786 | 1230 | 1338 | 1843 | 1640 | 1786 | 1770 | 1843 | 1786 | 1471 | 1770 | 1760 | 1843 | 1839 | 1770 | 1760 | 1670 | 1589 | 1580 | ||||||||||
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. radiale Belastung (N) | 14500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. axiale Belastung (N) | 13500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geräuschpegel (dB) | ≤68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | - |
Untersetzung | 12P | 12R | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 40P | 40R | 42P | 42R | 49R | 49P | 50P | 50R | 60R | 60P | 70R | 70P | 80P | 80R | 90R | 90P | 100P | 100R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | 8 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | X | - | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | - |
Grösse235 - Stufe(n) 1
Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 1370 | 1888 | 1475 | 1480 | 1570 | 1468 | 1280 | 1140 |
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 2635 | 3515 | 2945 | 2700 | 2695 | 2550 | 2450 | 2445 |
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | |||||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2000 | |||||||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 3000 | |||||||
Max. radiale Belastung (N) | 20500 | |||||||
Max. axiale Belastung (N) | 19000 | |||||||
Effizienz (%) | ≥97 | |||||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 410 | |||||||
Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||
Schutzklasse | IP 65 | |||||||
Geräuschpegel (dB) | ≤71 | |||||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||
Gewicht | - |
Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | 8 | X | |||||||
14 | X | ||||||||
19 | X | ||||||||
22 | X | ||||||||
24 | X | ||||||||
28 | - | ||||||||
35 | - | ||||||||
38 | - | ||||||||
42 | - |
Grösse235 - Stufe(n) 2
Untersetzung | 12P | 12R | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 40P | 40R | 42P | 42R | 49R | 49P | 50P | 50R | 60R | 60P | 70R | 70P | 80P | 80R | 90R | 90P | 100P | 100R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 1370 | 1888 | 1370 | 1475 | 1888 | 1480 | 1475 | 1888 | 1384 | 1480 | 1570 | 1475 | 1480 | 1570 | 1468 | 1280 | 1140 | |||||||||||||||||||
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 2635 | 3515 | 2635 | 2945 | 3515 | 2700 | 2945 | 3515 | 3320 | 2700 | 2695 | 2945 | 2700 | 2695 | 2550 | 2450 | 2445 | |||||||||||||||||||
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. radiale Belastung (N) | 20500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. axiale Belastung (N) | 19000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geräuschpegel (dB) | ≤71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | - |
Untersetzung | 12P | 12R | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 40P | 40R | 42P | 42R | 49R | 49P | 50P | 50R | 60R | 60P | 70R | 70P | 80P | 80R | 90R | 90P | 100P | 100R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | 8 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | X | - | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | - |
Grösse040 - Stufe(n) 1
Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 5 | 8 | 11 | - | 8 | - | 5 | |
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 15 | 14 | - | 14 | - | 13 | ||
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | |||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 8000 | - | 8000 | - | 8000 | |||
Max. radiale Belastung (N) | 700 | |||||||
Max. axiale Belastung (N) | 610 | |||||||
Effizienz (%) | ≥97 | |||||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 3 | |||||||
Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||
Schutzklasse | IP 65 | |||||||
Geräuschpegel (dB) | ≤59 | |||||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||
Gewicht | - |
Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | |
14 | - | ||||||||
19 | X | ||||||||
22 | X | ||||||||
24 | X | ||||||||
28 | - | ||||||||
35 | - | ||||||||
38 | - | ||||||||
42 | - |
Grösse040 - Stufe(n) 2
Untersetzung | 12P | 12R | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 40P | 40R | 42P | 42R | 49R | 49P | 50P | 50R | 60R | 60P | 70R | 70P | 80P | 80R | 90R | 90P | 100P | 100R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 5 | - | 5 | - | 8 | - | 8 | - | 5 | - | 11 | - | 8 | - | 11 | 8 | - | 8 | 11 | - | 8 | - | 5 | - | ||||||||||||
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 15 | - | 15 | - | 14 | - | 14 | - | 15 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 13 | - | ||||||||||||||
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | ||||||||||||||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 8000 | - | 8000 | - | 8000 | - | 8000 | - | 8000 | - | 8000 | - | 8000 | - | 8000 | - | 8000 | - | 8000 | - | 8000 | - | ||||||||||||||
Max. radiale Belastung (N) | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. axiale Belastung (N) | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geräuschpegel (dB) | ≤59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | - |
Untersetzung | 12P | 12R | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 40P | 40R | 42P | 42R | 49R | 49P | 50P | 50R | 60R | 60P | 70R | 70P | 80P | 80R | 90R | 90P | 100P | 100R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | 8 | 15 | X | 15 | X | 56 | X | 464 | X | 4496 | X | 494 | X | 49848 | X | 46454 | X | 5161 | 4586 | X | 46 | X | 46 | X | - | X | - | X | - | X | |||||||
14 | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | |||||||||
19 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | X | - | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | - |
Grösse060 - Stufe(n) 1
