ULTIMATE-HT-CI-ST
Leistungsstarke Schrägverzahnungslinien
- Beschleunigung
- Schnelle Inversions
- Radialkräfte
- Axiale Kräfte
- Steifigkeit
- Genauigkeit
- Preisklasse
- Motorverbindung
- Flansch mit Muffe und Buchse
- Anzahl der Größen in der Reihe
- 6
Für ein höheres Untersetzung (ab 3 Stufe) kontaktieren Sie uns bitte.
Grösse :090 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 4 | 5.5 |
|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 154 | 164 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 190 | 235 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Reduced : ≤2 | |
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 3100 | |
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 6000 | |
| Max. radiale Belastung (N) | 3950 | |
| Max. axiale Belastung (N) | 8200 | |
| Effizienz (%) | ≥97 | |
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 32 | |
| Lebensdauer (h) | 20000 | |
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |
| Schutzklasse | IP 65 | |
| Geräuschpegel (dB) | ≤62 | |
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |
| Gewicht | - | |
Grösse :090 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 16P | 20P | 22P | 27,5P | 28P | 38,5P | 40P | 55P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 200 | 199 | 202 | 182 | 206 | 113 | 156 | |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 233 | 240 | 247 | 251 | 240 | 254 | 240 | 257 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Reduced : ≤3 | |||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 3100 | |||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 6000 | |||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 3950 | |||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 8200 | |||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 32 | |||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||
| Schutzklasse | IP 65 | |||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤62 | |||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||
| Gewicht | - | |||||||
Grösse :110 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 4 | 5.5 |
|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 244 | 260 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 488 | 500 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Reduced : ≤2 | |
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2800 | |
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5500 | |
| Max. radiale Belastung (N) | 7850 | |
| Max. axiale Belastung (N) | 6210 | |
| Effizienz (%) | ≥97 | |
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 82 | |
| Lebensdauer (h) | 20000 | |
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |
| Schutzklasse | IP 65 | |
| Geräuschpegel (dB) | ≤63 | |
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |
| Gewicht | - | |
Grösse :110 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 16P | 20P | 22P | 27,5P | 28P | 38,5P | 40P | 55P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 367 | 383 | 393 | 420 | 356 | 455 | 218 | 300 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 505 | 540 | 545 | 505 | 552 | 505 | 560 | |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Reduced : ≤3 | |||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2800 | |||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5500 | |||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 7850 | |||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 6210 | |||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 82 | |||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||
| Schutzklasse | IP 65 | |||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤63 | |||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||
| Gewicht | - | |||||||
Grösse :140 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 4 | 5.5 |
|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 407 | 590 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 810 | 1100 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Reduced : ≤2 | |
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2600 | |
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5000 | |
| Max. radiale Belastung (N) | 23000 | |
| Max. axiale Belastung (N) | 19100 | |
| Effizienz (%) | ≥97 | |
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 150 | |
| Lebensdauer (h) | 20000 | |
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |
| Schutzklasse | IP 65 | |
| Geräuschpegel (dB) | ≤66 | |
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |
| Gewicht | - | |
Grösse :140 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 16P | 20P | 22P | 27,5P | 28P | 38,5P | 40P | 55P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 615 | 627 | 795 | 730 | 795 | 567 | 780 | |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 835 | 1150 | 835 | 1150 | 835 | 1150 | ||
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Reduced : ≤3 | |||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2600 | |||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5000 | |||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 23000 | |||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 19100 | |||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 150 | |||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||
| Schutzklasse | IP 65 | |||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤66 | |||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||
| Gewicht | - | |||||||
Grösse :200 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 4 | 5.5 |
|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 1180 | 1660 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 1786 | 2900 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Reduced : ≤2 | |
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2000 | |
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 4500 | |
| Max. radiale Belastung (N) | 22500 | |
| Max. axiale Belastung (N) | 17400 | |
| Effizienz (%) | ≥97 | |
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 600 | |
| Lebensdauer (h) | 20000 | |
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |
| Schutzklasse | IP 65 | |
| Geräuschpegel (dB) | ≤71 | |
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |
| Gewicht | - | |
Grösse :200 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 16P | 20P | 22P | 27,5P | 28P | 38,5P | 40P | 55P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 1500 | 1895 | 2020 | 1500 | 2150 | 1384 | 1903 | |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 1786 | 3100 | 3125 | 1786 | 3160 | 1786 | 3200 | |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Reduced : ≤3 | |||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2000 | |||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 4500 | |||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 22500 | |||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 17400 | |||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 600 | |||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||
| Schutzklasse | IP 65 | |||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤71 | |||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||
| Gewicht | - | |||||||
Grösse :255 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 4 | 5.5 |
|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 3075 | 3270 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 5950 | 5630 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Reduced : ≤2 | |
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 1700 | |
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 3000 | |
| Max. radiale Belastung (N) | 36500 | |
| Max. axiale Belastung (N) | 32600 | |
| Effizienz (%) | ≥97 | |
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 1000 | |
| Lebensdauer (h) | 20000 | |
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |
| Schutzklasse | IP 65 | |
| Geräuschpegel (dB) | ≤75 | |
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |
| Gewicht | - | |
Grösse :255 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 16P | 20P | 22P | 27,5P | 28P | 38,5P | 40P | 55P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 3255 | 3490 | 3544 | 3975 | 3850 | 4095 | 3158 | 4053 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 5950 | 6000 | 5950 | 6050 | 5950 | 6100 | ||
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Reduced : ≤3 | |||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 1700 | |||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 3000 | |||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 36500 | |||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 32600 | |||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 1000 | |||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||
| Schutzklasse | IP 65 | |||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤75 | |||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||
| Gewicht | - | |||||||
Grösse :285 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 4 | 5.5 |
|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 4252 | 4500 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 8474 | 8636 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Reduced : ≤2 | |
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 1500 | |
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 3000 | |
| Max. radiale Belastung (N) | 42750 | |
| Max. axiale Belastung (N) | 37500 | |
| Effizienz (%) | ≥97 | |
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 1400 | |
| Lebensdauer (h) | 20000 | |
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |
| Schutzklasse | IP 65 | |
| Geräuschpegel (dB) | ≤77 | |
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |
| Gewicht | - | |
Grösse :285 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 16P | 20P | 22P | 27,5P | 28P | 38,5P | 40P | 55P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 4956 | 5128 | 5250 | 5614 | 5460 | 6216 | 4470 | 5737 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 8545 | 10000 | 10080 | 8545 | 10180 | 8545 | 10280 | |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Reduced : ≤3 | |||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 1500 | |||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 3000 | |||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 42750 | |||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 37500 | |||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 1400 | |||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||
| Schutzklasse | IP 65 | |||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤77 | |||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||
| Gewicht | - | |||||||
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie den richtigen Zeichnung nicht finden können
Ergebnisse filtern
Reset
|
Größe :
|
Untersetzung
|
Typ Abtriebswelle
|
Empfohlener Muffendurchmesser
|
Zentrierungsdurchmesser
|
PCD
|
Schraubentyp
|
Wellenlänge
|
2D | 3D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | |||||||||
| 090 | 2 stages - ratios 16 to 55 (High-Power design) | Geflanscht | 22 | 95 | 130 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
| 090 | 2 stages - ratios 16 to 55 (High-Power design) | Geflanscht | 22 | 50 | 95 | M6 | 33 | 48 | STEP | |
| 090 | 2 stages - ratios 16 to 55 (High-Power design) | Geflanscht | 22 | 70 | 90 | M6 | 33 | 48 | STEP | |
| 090 | 2 stages - ratios 16 to 55 (High-Power design) | Geflanscht | 22 | 80 | 100 | M6 | 35 | 50 | STEP | |
| 090 | 2 stages - ratios 16 to 55 (High-Power design) | Geflanscht | 22 | 130 | 165 | M10 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
| 090 | 2 stages - ratios 16 to 55 (High-Power design) | Geflanscht | 22 | 70 | 90 | M6 | 28 | 43 | STEP | |
| 090 | 2 stages - ratios 16 to 55 (High-Power design) | Geflanscht | 22 | 110 | 145 | M8 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
| 090 | 2 stages - ratios 16 to 55 (High-Power design) | Geflanscht | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 56 | STEP | |
| 090 | 2 stages - ratios 16 to 55 (High-Power design) | Geflanscht | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
| 090 | 2 stages - ratios 16 to 55 (High-Power design) | Geflanscht | 24 | 110 | 130 | M8 | 36 | 51 | STEP | |
| 090 | 2 stages - ratios 16 to 55 (High-Power design) | Geflanscht | 24 | 73.025 | 98.43 | M5 | 27 | 42 | STEP | |
| 090 | 2 stages - ratios 16 to 55 (High-Power design) | Geflanscht | 24 | 73.025 | 98.43 | M6 | 27 | 42 | STEP | |
| 110 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
| 110 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 61 | STEP | |
| 110 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 24 | 80 | 100 | M6 | 40.5 | 60.5 | STEP | |
| 110 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 24 | 70 | 90 | M5 | 41 | 61 | STEP | |
| 110 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 24 | 70 | 90 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
| 110 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 24 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
| 110 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 24 | 95 | 130 | M8 | 50.5 | 70.5 | STEP | |
| 110 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 24 | 110 | 130 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
| 110 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 24 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
| 110 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 28 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
| 110 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 28 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
| 110 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 28 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
| 110 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 35 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
| 110 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 35 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
| 140 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 24 | 110 | 145 | M8 | 48 | 70 | STEP | |
| 140 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 24 | 130 | 165 | M10 | 48 | 70 | STEP | |
| 140 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 24 | 110 | 130 | M8 | 50 | 72 | STEP | |
| 140 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 63 | STEP | |
| 140 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 24 | 95 | 130 | M8 | 41 | 63 | STEP | |
| 140 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 24 | 160 | 215 | M12 | 48 | 70 | STEP | |
| 140 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 28 | 130 | 165 | M10 | 48 | 70 | STEP | |
| 140 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 35 | 130 | 215 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
| 140 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 35 | 110 | 130 | M10 | 60 | 80 | STEP | |
| 140 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 35 | 110 | 130 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
| 140 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 35 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
| 140 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 38 | 180 | 215 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
| 140 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 38 | 180 | 215 | M14 | 60 | 80 | STEP | |