HELIKS-CI-ST
Kostengünstige, Schrägverzahnungslinien
- Beschleunigung
- Schnelle Inversions
- Radialkräfte
- Axiale Kräfte
- Steifigkeit
- Genauigkeit
- Preisklasse
- Motorverbindung
- Flansch mit Muffe und Buchse
- Anzahl der Größen in der Reihe
- 5
Für ein höheres Untersetzung (ab 3 Stufe) kontaktieren Sie uns bitte.
Grösse :070 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 18 | 37 | 29 | 27 | 24 | 18 | 16 | 14 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 55 | 49 | 40 | 38 | 37 | 36 | ||
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 4000 | |||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 7500 | |||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 1600 | |||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 1500 | |||||||
| Effizienz (%) | ≥97 | |||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 6 | |||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||
| Schutzklasse | IP 54 | |||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤61 | |||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||
| Gewicht | - | |||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 14 | 0.169 | 0.134 | 0.108 | 0.107 | ||||
| 19 | 0.213 | 0.178 | 0.164 | 0.162 | 0.161 | ||||
Grösse :070 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 42P | 49P | 50P | 60P | 70P | 80P | 90P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 18 | 37 | 18 | 29 | 37 | 27 | 29 | 37 | 27 | 24 | 29 | 27 | 24 | 18 | 16 | 14 | ||
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 55 | 49 | 55 | 40 | 49 | 38 | 40 | 49 | 38 | 40 | 38 | 37 | 36 | |||||
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 4000 | |||||||||||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 7500 | |||||||||||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 1600 | |||||||||||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 1500 | |||||||||||||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 6 | |||||||||||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||||||
| Schutzklasse | IP 54 | |||||||||||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤61 | |||||||||||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||||||
| Gewicht | - | |||||||||||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 42P | 49P | 50P | 60P | 70P | 80P | 90P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 14 | 0.111 | 0.108 | 0.111 | 0.108 | 0.107 | 0.111 | 0.107 | ||||||||||
| 19 | 0.165 | 0.162 | 0.165 | 0.162 | 0.161 | 0.162 | 0.161 | 0.16 | 0.161 | 0.16 | ||||||||
Grösse :090 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 70 | 129 | 100 | 81 | 71 | 55 | 47 | 42 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 169 | 160 | 112 | 114 | 115 | 111 | 104 | 107 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 3100 | |||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 6000 | |||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 2500 | |||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 1950 | |||||||
| Effizienz (%) | ≥97 | |||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 11 | |||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||
| Schutzklasse | IP 54 | |||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤63 | |||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||
| Gewicht | - | |||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 22 | 0.692 | 0.594 | 0.574 | 0.565 | 0.563 | 0.562 | 0.561 | |
| 24 | - | 0.637 | 0.617 | 0.609 | 0.607 | 0.606 | 0.604 | ||
Grösse :090 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 12R | 15R | 16R | 20R | 21R | 25R | 28R | 30R | 35R | 40R | 42R | 49R | 50R | 60R | 70R | 80R | 90R | 100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 65 | 68 | 86 | 90 | 51 | 100 | 68 | 81 | 85 | 40 | 81 | 71 | 49 | 59 | 69 | 55 | 47 | 42 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 92 | 86 | 122 | 115 | 85 | 112 | 113 | 114 | 112 | 109 | 114 | 115 | 112 | 114 | 115 | 111 | 104 | 107 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 3100 | |||||||||||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 6000 | |||||||||||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 2500 | |||||||||||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 1950 | |||||||||||||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 11 | |||||||||||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||||||
| Schutzklasse | IP 54 | |||||||||||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤63 | |||||||||||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||||||
| Gewicht | - | |||||||||||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 12R | 15R | 16R | 20R | 25R | 28R | 30R | 35R | 40R | 42R | 49R | 50R | 60R | 70R | 80R | 90R | 100R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 14 | 0.111 | 0.108 | 0.111 | 0.108 | 0.107 | 0.108 | 0.107 | ||||||||||
| 19 | 0.165 | 0.162 | 0.165 | 0.162 | 0.161 | 0.162 | 0.161 | 0.16 | 0.161 | 0.16 | ||||||||
Grösse :120 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 200 | 214 | 167 | 179 | 178 | 164 | 110 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 378 | 415 | 300 | 327 | 279 | 322 | 260 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | ||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2800 | ||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5500 | ||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 5700 | ||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 3615 | ||||||
| Effizienz (%) | ≥97 | ||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 26 | ||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | ||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | ||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | ||||||
| Schutzklasse | IP 54 | ||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤64 | ||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | ||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | ||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | ||||||
| Gewicht | - | ||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 24 | 4.106 | 3.349 | 3.219 | 3.161 | 3.148 |
| 28 | 4.374 | 3.618 | 3.487 | 3.429 | 3.416 | |
| 35 | 5.369 | 4.612 | 4.481 | 4.423 | 4.411 | |
Grösse :120 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 12R | 15R | 16R | 20R | 21R | 25R | 28R | 30R | 35R | 40R | 42R | 49R | 50R | 60R | 70R | 80R | 100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 200 | 183 | 214 | 137 | 167 | 183 | 179 | 167 | 113 | 179 | 178 | 141 | 170 | 178 | 164 | 110 | |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 242 | 206 | 322 | 275 | 212 | 300 | 282 | 327 | 300 | 259 | 327 | 279 | 300 | 327 | 279 | 322 | 260 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | ||||||||||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2800 | ||||||||||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5500 | ||||||||||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 5700 | ||||||||||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 3615 | ||||||||||||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | ||||||||||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 26 | ||||||||||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | ||||||||||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | ||||||||||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | ||||||||||||||||
| Schutzklasse | IP 54 | ||||||||||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤64 | ||||||||||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | ||||||||||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | ||||||||||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | ||||||||||||||||
| Gewicht | - | ||||||||||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 12R | 15R | 16R | 20R | 25R | 28R | 30R | 35R | 40R | 42R | 49R | 50R | 60R | 70R | 80R | 100R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 22 | 0.58 | 0.569 | 0.58 | 0.569 | 0.562 | 0.569 | 0.562 | 0.561 | 0.562 | 0.561 | ||||||
| 24 | 0.623 | 0.612 | 0.623 | 0.612 | 0.605 | 0.612 | 0.605 | 0.603 | 0.605 | 0.603 | |||||||
Grösse :155 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 384 | 407 | 438 | 440 | 465 | 408 | 353 | 308 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 628 | 810 | 870 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2600 | |||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5000 | |||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 9000 | |||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 6000 | |||||||
| Effizienz (%) | ≥97 | |||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 50 | |||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||
| Schutzklasse | IP 54 | |||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤66 | |||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||
| Gewicht | - | |||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 24 | 7.781 | 5.743 | 5.363 | 5.245 | 5.209 | 5.187 | 5.168 | 5.164 |
| 28 | 7.996 | 5.958 | 5.578 | 5.46 | 5.424 | 5.402 | 5.395 | 5.391 | |
| 35 | 8.539 | 6.501 | 6.121 | 6.003 | 6.579 | 6.556 | 6.26 | 6.256 | |
| 38 | 8.237 | 6.199 | 5.819 | 5.701 | 5.97 | 5.947 | 5.938 | 5.934 | |
| 42 | 8.836 | 6.799 | 6.418 | 6.301 | 6.339 | 6.316 | 6.307 | 6.303 | |
Grösse :155 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 12R | 15R | 16R | 20R | 21R | 25R | 28R | 30R | 35R | 40R | 42R | 49R | 50R | 60R | 70R | 80R | 90R | 100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 283 | 295 | 377 | 393 | 269 | 438 | 359 | 440 | 438 | 218 | 440 | 465 | 273 | 327 | 382 | 408 | 353 | 308 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 502 | 477 | 669 | 636 | 457 | 795 | 609 | 815 | 762 | 560 | 815 | 804 | 700 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2600 | |||||||||||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5000 | |||||||||||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 9000 | |||||||||||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 6000 | |||||||||||||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 50 | |||||||||||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||||||
| Schutzklasse | IP 54 | |||||||||||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤66 | |||||||||||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||||||
| Gewicht | - | |||||||||||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 12R | 15R | 16R | 20R | 25R | 28R | 30R | 35R | 40R | 42R | 49R | 50R | 60R | 70R | 80R | 90R | 100R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 24 | 2.456 | 2.415 | 2.456 | 2.415 | 2.379 | 2.415 | 2.379 | 2.388 | 2.379 | 2.388 | |||||||
| 28 | 2.326 | 2.285 | 2.326 | 2.285 | 2.268 | 2.285 | 2.268 | 2.277 | 2.268 | 2.277 | ||||||||
| 35 | 2.974 | 2.933 | 2.974 | 2.933 | 2.916 | 2.933 | 2.916 | 2.912 | 2.916 | 2.912 | ||||||||
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie den richtigen Zeichnung nicht finden können
Ergebnisse filtern
Reset
|
Größe :
|
Untersetzung
|
Typ Abtriebswelle
|
Empfohlener Muffendurchmesser
|
Zentrierungsdurchmesser
|
PCD
|
Schraubentyp
|
Wellenlänge
|
2D | 3D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | |||||||||
| 070 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 60 | 75 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
| 070 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 60 | 75 | M6 | 26 | 35 | STEP | |
| 070 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 50 | 95 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
| 070 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 38.1 | 66.67 | M4 | 21 | 30 | STEP | |
| 070 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 38.1 | 66.67 | M5 | 21 | 30 | STEP | |
| 070 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 40 | 63 | M5 | 21 | 30 | STEP | |
| 070 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 50 | 70 | M4 | 26 | 35 | STEP | |
| 070 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 50 | 70 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
| 070 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 19 | 80 | 100 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
| 070 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 19 | 70 | 90 | M5 | 32 | 41 | STEP | |
| 070 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 19 | 70 | 90 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
| 070 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 14 | 60 | 75 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
| 070 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 14 | 60 | 75 | M6 | 26 | 35 | STEP | |
| 070 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 14 | 50 | 95 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
| 070 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 14 | 38.1 | 66.67 | M4 | 21 | 30 | STEP | |
| 070 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 14 | 38.1 | 66.67 | M5 | 21 | 30 | STEP | |
| 070 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 14 | 40 | 63 | M5 | 21 | 30 | STEP | |
| 070 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 14 | 50 | 70 | M4 | 26 | 35 | STEP | |
| 070 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 14 | 50 | 70 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
| 070 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 19 | 80 | 100 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
| 070 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 19 | 70 | 90 | M5 | 32 | 41 | STEP | |
| 070 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 19 | 70 | 90 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 22 | 95 | 130 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 22 | 50 | 95 | M6 | 33 | 48 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 22 | 70 | 90 | M6 | 33 | 48 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 22 | 80 | 100 | M6 | 35 | 50 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 22 | 130 | 165 | M10 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 22 | 70 | 90 | M6 | 28 | 43 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 22 | 110 | 145 | M8 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 56 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 110 | 130 | M8 | 36 | 51 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 73.025 | 98.43 | M6 | 27 | 42 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 61 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 80 | 100 | M6 | 40.5 | 60.5 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 70 | 90 | M5 | 41 | 61 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 70 | 90 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 95 | 130 | M8 | 50.5 | 70.5 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 110 | 130 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 28 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 28 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 28 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 35 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 35 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
| 120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Gekeilt | 22 | 95 | 130 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
| 120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Gekeilt | 22 | 50 | 95 | M6 | 33 | 48 | STEP | |
| 120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Gekeilt | 22 | 70 | 90 | M6 | 33 | 48 | STEP | |
| 120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Gekeilt | 22 | 80 | 100 | M6 | 35 | 50 | STEP | |
| 120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Gekeilt | 22 | 130 | 165 | M10 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
| 120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Gekeilt | 22 | 70 | 90 | M6 | 28 | 43 | STEP | |
| 120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Gekeilt | 22 | 110 | 145 | M8 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
| 120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Gekeilt | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 56 | STEP | |
| 120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Gekeilt | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
| 120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Gekeilt | 24 | 110 | 130 | M8 | 36 | 51 | STEP | |
| 120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Gekeilt | 24 | 73.025 | 98.43 | M6 | 27 | 42 | STEP | |
| 155 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 35 | 130 | 215 | M12 | 60 | 80 | - | |
| 155 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 35 | 110 | 130 | M10 | 60 | 80 | STEP | |
| 155 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 35 | 110 | 130 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
| 155 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 38 | 180 | 215 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
| 155 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 38 | 180 | 215 | M14 | 60 | 80 | STEP | |
| 155 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 38 | 180 | 215 | M12 | 68 | 88 | STEP | |
| 155 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 38 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
| 155 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 42 | 114.3 | 200 | M12 | 105 | 125 | STEP | |
| 155 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Gekeilt | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
| 155 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Gekeilt | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 61 | STEP | |
| 155 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Gekeilt | 24 | 80 | 100 | M6 | 40.5 | 60.5 | STEP | |
| 155 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Gekeilt | 24 | 70 | 90 | M5 | 41 | 61 | STEP | |
| 155 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Gekeilt | 24 | 70 | 90 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
| 155 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Gekeilt | 24 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
| 155 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Gekeilt | 24 | 95 | 130 | M8 | 50.5 | 70.5 | STEP | |
| 155 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Gekeilt | 24 | 110 | 130 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
| 155 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Gekeilt | 24 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
| 155 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Gekeilt | 28 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
| 155 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Gekeilt | 28 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
| 155 | 2 Stufen - Untersetzung 12 bis 100 (reduziert) | Gekeilt | 28 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | STEP | |