WISER-SQ-ST
Kostengünstige, Schrägverzahnungslinien
Wiser SQ ist ein preiswertes, aber sehr zuverlässiges schrägverzahntes Planetengetriebe der Einstiegsklasse. Dieses äußerst wirtschaftliche Getriebe ist für den Einsatz in leisen Anwendungen konzipiert, die Präzision erfordern.
- Beschleunigung
- Schnelle Inversions
- Radialkräfte
- Axiale Kräfte
- Steifigkeit
- Genauigkeit
- Preisklasse
- Motorverbindung
- Flansch mit Muffe und Buchse
- Anzahl der Größen in der Reihe
- 3
Wiser SQ ist ein wirtschaftliches schrägverzahntes Planetengetriebe.
Der Planetenhalter ist ein "Käfig" (Monoblock-Bauteil, das die Zahnräder auf beiden Seiten hält), der Steifigkeit und Beschleunigungskapazität des Getriebes gewährleistet.
Der Planetenhalter ist auch monoblock mit der Abtriebswelle verbunden.
Dieser Käfig wird durch 2 radiale Kugellager in den inneren Planetenring zentriert. Diese Konstruktion verbessert die Beschleunigungskapazität, da das Kippen der Welle begrenzt wird, und das Getriebe kann erhebliche Drehmomentschwankungen aufnehmen.
Die Verbindung zur Motorwelle erfolgt über eine ausgewuchtete Kupplung, wodurch die Belastung der Motorlager minimal ist.
Die Installation ist schnell und einfach dank einer Ein-Schrauben-Befestigung an der Motorwelle.
Das Getriebe wird mit der passenden Adapterflansch zu Ihrem Motor geliefert.
Grösse :060 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 18 | 37 | 29 | 27 | 24 | 18 | 16 | 14 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 55 | 49 | 40 | 38 | 37 | 36 | ||
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 4000 | |||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 7500 | |||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 1100 | |||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 900 | |||||||
| Effizienz (%) | ≥97 | |||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 6 | |||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||
| Schutzklasse | IP 65 | |||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤61 | |||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||
| Gewicht | - | |||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 14 | 0.169 | 0.134 | 0.108 | 0.107 | ||||
| 19 | 0.213 | 0.178 | 0.164 | 0.162 | 0.161 | ||||
Grösse :060 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 42P | 49P | 50P | 60P | 70P | 80P | 90P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 18 | 37 | 18 | 29 | 37 | 27 | 29 | 37 | 27 | 24 | 29 | 27 | 24 | 18 | 16 | 14 | ||
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 55 | 49 | 55 | 40 | 49 | 38 | 40 | 49 | 38 | 40 | 38 | 37 | 36 | |||||
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤8;Option : ≤5 | |||||||||||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 4000 | |||||||||||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 7500 | |||||||||||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 1100 | |||||||||||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 900 | |||||||||||||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 6 | |||||||||||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||||||
| Schutzklasse | IP 65 | |||||||||||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤61 | |||||||||||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||||||
| Gewicht | - | |||||||||||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 42P | 49P | 50P | 60P | 70P | 80P | 90P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 14 | 0.111 | 0.108 | 0.111 | 0.108 | 0.107 | 0.108 | 0.107 | 0.108 | 0.107 | |||||||||
| 19 | 0.165 | 0.162 | 0.165 | 0.162 | 0.161 | 0.162 | 0.161 | 0.162 | 0.161 | 0.16 | 0.161 | 0.16 | |||||||
Grösse :090 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 70 | 129 | 100 | 81 | 71 | 55 | 47 | 42 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 169 | 160 | 112 | 114 | 115 | 111 | 104 | 107 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 3100 | |||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 6000 | |||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 2200 | |||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 1950 | |||||||
| Effizienz (%) | ≥97 | |||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 13 | |||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||
| Schutzklasse | IP 65 | |||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤63 | |||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||
| Gewicht | - | |||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 22 | 0.633 | 0.525 | 0.505 | 0.498 | 0.496 | 0.495 | 0.494 | 0.493 |
| 24 | 0.677 | 0.569 | 0.549 | 0.541 | 0.539 | 0.538 | 0.537 | ||
Grösse :090 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 12R | 15R | 16R | 20R | 21R | 25R | 28R | 30R | 35R | 40R | 42R | 49R | 50R | 60R | 70R | 80R | 90R | 100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 65 | 68 | 86 | 90 | 51 | 100 | 68 | 81 | 85 | 40 | 81 | 71 | 49 | 59 | 69 | 55 | 47 | 42 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 92 | 86 | 122 | 115 | 85 | 112 | 113 | 114 | 112 | 109 | 114 | 115 | 112 | 114 | 115 | 111 | 104 | 107 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤8;Option : ≤5 | |||||||||||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 3100 | |||||||||||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 6000 | |||||||||||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 2200 | |||||||||||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 1950 | |||||||||||||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 13 | |||||||||||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||||||
| Schutzklasse | IP 65 | |||||||||||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤63 | |||||||||||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||||||
| Gewicht | - | |||||||||||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 12R | 15R | 16R | 20R | 21R | 25R | 28R | 30R | 35R | 40R | 42R | 49R | 50R | 60R | 70R | 80R | 90R | 100R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 14 | 0.111 | 0.108 | 0.111 | 0.108 | 0.107 | 0.108 | 0.107 | 0.108 | 0.107 | |||||||||
| 19 | 0.165 | 0.162 | 0.165 | 0.162 | 0.161 | 0.162 | 0.161 | 0.162 | 0.161 | 0.16 | 0.161 | 0.16 | |||||||
Grösse :120 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 200 | 214 | 167 | 179 | 178 | 164 | 110 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 378 | 415 | 300 | 327 | 279 | 322 | 260 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | ||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2800 | ||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5500 | ||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 3600 | ||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 3000 | ||||||
| Effizienz (%) | ≥97 | ||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 24 | ||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | ||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | ||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | ||||||
| Schutzklasse | IP 65 | ||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤64 | ||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | ||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | ||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | ||||||
| Gewicht | - | ||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 24 | 2.349 | 1.889 | 1.81 | 1.791 | 1.779 | 1.775 | 1.771 |
| 28 | 2.679 | 2.219 | 2.14 | 2.121 | 2.109 | 2.105 | 2.101 | |
| 35 | 4.21 | 3.75 | 3.671 | 3.652 | 3.64 | 3.637 | 3.632 | |
Grösse :120 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 12R | 15R | 16R | 20R | 21R | 25R | 28R | 30R | 35R | 40R | 42R | 49R | 50R | 60R | 70R | 80R | 100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 200 | 183 | 214 | 137 | 167 | 183 | 179 | 167 | 113 | 179 | 178 | 141 | 170 | 178 | 164 | 110 | |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 242 | 206 | 322 | 275 | 212 | 300 | 282 | 327 | 300 | 259 | 327 | 279 | 300 | 327 | 279 | 322 | 260 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | Standard : ≤8;Option : ≤5 | ||||||||||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2800 | ||||||||||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5500 | ||||||||||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 3600 | ||||||||||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 3000 | ||||||||||||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | ||||||||||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 24 | ||||||||||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | ||||||||||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | ||||||||||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | ||||||||||||||||
| Schutzklasse | IP 65 | ||||||||||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤64 | ||||||||||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | ||||||||||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | ||||||||||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | ||||||||||||||||
| Gewicht | - | ||||||||||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 12R | 15R | 16R | 20R | 21R | 25R | 28R | 30R | 35R | 40R | 42R | 49R | 50R | 60R | 70R | 80R | 100R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 22 | 0.512 | 0.501 | 0.512 | 0.501 | 0.494 | 0.501 | 0.494 | 0.501 | 0.494 | 0.488 | 0.494 | 0.488 | |||||
| 24 | 0.484 | 0.473 | 0.484 | 0.473 | 0.466 | 0.473 | 0.466 | 0.473 | 0.466 | 0.46 | 0.466 | 0.46 | ||||||
Ergebnisse filtern
Reset
|
Größe :
|
Untersetzung
|
Typ Abtriebswelle
|
Empfohlener Muffendurchmesser
|
Zentrierungsdurchmesser
|
PCD
|
Schraubentyp
|
Wellenlänge
|
2D | 3D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | |||||||||
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 50 | 70 | M4 | 26 | 35 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 50 | 70 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 30 | 46 | M4 | 21 | 30 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 60 | 75 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 60 | 75 | M6 | 26 | 35 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 50 | 95 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 38.1 | 66.67 | M4 | 21 | 30 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 38.1 | 66.67 | M5 | 21 | 30 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 40 | 63 | M5 | 21 | 30 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 50 | 60 | M4 | 26 | 35 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 19 | 70 | 90 | M5 | 32 | 41 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 19 | 70 | 90 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 19 | 80 | 100 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 22 | 70 | 90 | M6 | 33 | 48 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 22 | 80 | 100 | M6 | 35 | 50 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 22 | 70 | 90 | M5 | 33 | 48 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 22 | 73.025 | 98.43 | M5 | 27 | 42 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 22 | 73.025 | 98.43 | M6 | 27 | 42 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 22 | 130 | 165 | M10 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 22 | STEP | ||||||
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 22 | 70 | 90 | M6 | 28 | 43 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 22 | 110 | 145 | M8 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 95 | 130 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 56 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 110 | 130 | M8 | 36 | 51 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 110 | 145 | M8 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 61 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 80 | 100 | M6 | 40.5 | 60.5 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 70 | 90 | M5 | 41 | 61 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 70 | 90 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 95 | 130 | M8 | 50.5 | 70.5 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 110 | 130 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | STEP | ||||||
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | STEP | ||||||
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 95 | 145 | M10 | 55.5 | 75.5 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 28 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 28 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 35 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 35 | 155 | 190 | M10 | 60 | 80 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 35 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | STEP | |