ACCESS-PU-ST
Kostengünstige , Gerade Verzahnung
- Beschleunigung
- Schnelle Inversions
- Radialkräfte
- Axiale Kräfte
- Steifigkeit
- Genauigkeit
- -
- Preisklasse
- -
- Motorverbindung
- Flansch mit Muffe und Buchse
- Anzahl der Größen in der Reihe
- 3
Für ein höheres Untersetzung (ab 3 Stufe) kontaktieren Sie uns bitte.
Grösse :060 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 29 | 30 | 24 | 22 | 15 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 57 | 61 | 47 | 46 | 43 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | ≤8 | ||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 3700 | ||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 8000 | ||||
| Max. radiale Belastung (N) | 3000 | ||||
| Max. axiale Belastung (N) | 1550 | ||||
| Effizienz (%) | ≥97 | ||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 4 | ||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | ||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | ||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | ||||
| Schutzklasse | IP 54 | ||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤64 | ||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | ||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | ||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | ||||
| Gewicht | - | ||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 14 | 0.145 | 0.122 | 0.117 | 0.115 | |
| 19 | 0.202 | 0.179 | 0.174 | 0.172 | ||
Grösse :060 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 29 | 30 | 29 | 24 | 30 | 29 | 24 | 30 | 22 | 24 | 22 | 15 | ||
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 57 | 61 | 57 | 47 | 61 | 57 | 47 | 61 | 46 | 47 | 46 | 43 | ||
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | ≤10 | |||||||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 3700 | |||||||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 8000 | |||||||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 3000 | |||||||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 1550 | |||||||||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 4 | |||||||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||
| Schutzklasse | IP 54 | |||||||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤64 | |||||||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||
| Gewicht | - | |||||||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 14 | 0.122 | 0.117 | 0.122 | 0.117 | 0.115 | 0.117 | 0.115 | |||||||
| 19 | 0.179 | 0.174 | 0.179 | 0.174 | 0.172 | 0.174 | 0.172 | ||||||||
Grösse :090 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 54 | 105 | 81 | 66 | 45 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 107 | 184 | 130 | 128 | 116 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | ≤8 | ||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 3500 | ||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 7000 | ||||
| Max. radiale Belastung (N) | 4300 | ||||
| Max. axiale Belastung (N) | 1900 | ||||
| Effizienz (%) | ≥97 | ||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 13 | ||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | ||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | ||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | ||||
| Schutzklasse | IP 54 | ||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤66 | ||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | ||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | ||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | ||||
| Gewicht | - | ||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 22 | 0.693 | 0.581 | 0.563 | 0.554 | 0.624 |
| 24 | 0.734 | 0.623 | 0.604 | 0.595 | 0.594 | |
Grösse :090 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 54 | 105 | 54 | 81 | 105 | 54 | 81 | 105 | 66 | 81 | 66 | 45 | ||
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 107 | 184 | 107 | 130 | 184 | 107 | 130 | 184 | 128 | 130 | 128 | 116 | ||
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | ≤10 | |||||||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 3500 | |||||||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 7000 | |||||||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 4300 | |||||||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 1900 | |||||||||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 13 | |||||||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||
| Schutzklasse | IP 54 | |||||||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤66 | |||||||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||
| Gewicht | - | |||||||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 22 | 0.581 | 0.563 | 0.581 | 0.563 | 0.554 | 0.563 | 0.554 | 0.624 | 0.554 | 0.624 | 0.554 | 0.624 | ||
| 24 | 0.623 | 0.604 | 0.623 | 0.604 | 0.595 | 0.604 | 0.595 | 0.594 | 0.595 | 0.594 | 0.595 | 0.594 | |||
Grösse :120 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 170 | 205 | 160 | 153 | 102 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 338 | 361 | 300 | 292 | 260 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | ≤8 | ||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2700 | ||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 6000 | ||||
| Max. radiale Belastung (N) | 9500 | ||||
| Max. axiale Belastung (N) | 4000 | ||||
| Effizienz (%) | ≥97 | ||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 33 | ||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | ||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | ||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | ||||
| Schutzklasse | IP 54 | ||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤68 | ||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | ||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | ||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | ||||
| Gewicht | - | ||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 24 | 2.546 | 2.112 | 2.038 | 2.003 | 1.996 |
| 28 | 2.901 | 2.467 | 2.393 | 2.358 | 2.351 | |
| 35 | 4.137 | 3.704 | 3.63 | 3.595 | 3.587 | |
Grösse :120 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 170 | 205 | 170 | 160 | 205 | 170 | 160 | 205 | 153 | 160 | 153 | 102 | ||
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 338 | 361 | 338 | 300 | 361 | 338 | 300 | 361 | 292 | 300 | 292 | 260 | ||
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | ≤10 | |||||||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2700 | |||||||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 6000 | |||||||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 9500 | |||||||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 4000 | |||||||||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 33 | |||||||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||
| Schutzklasse | IP 54 | |||||||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤68 | |||||||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||
| Gewicht | - | |||||||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 24 | 2.112 | 2.038 | 2.112 | 2.038 | 2.003 | 2.038 | 2.003 | 1.996 | 2.003 | 1.996 | 2.003 | 1.996 | ||
| 28 | 2.467 | 2.393 | 2.467 | 2.393 | 2.358 | 2.393 | 2.358 | 2.351 | 2.358 | 2.351 | 2.358 | 2.351 | |||
| 35 | 3.704 | 3.63 | 3.704 | 3.63 | 3.595 | 3.63 | 3.595 | 3.587 | 3.595 | 3.587 | 3.595 | 3.587 | - | ||
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie den richtigen Zeichnung nicht finden können
Ergebnisse filtern
Reset
|
Größe :
|
Untersetzung
|
Typ Abtriebswelle
|
Empfohlener Muffendurchmesser
|
Zentrierungsdurchmesser
|
PCD
|
Schraubentyp
|
Wellenlänge
|
2D | 3D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | |||||||||
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Geflanscht | 14 | 60 | 75 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Geflanscht | 14 | 60 | 75 | M6 | 26 | 35 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Geflanscht | 14 | 50 | 95 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Geflanscht | 14 | 38.1 | 66.67 | M4 | 21 | 30 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Geflanscht | 14 | 38.1 | 66.67 | M5 | 21 | 30 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Geflanscht | 14 | 40 | 63 | M5 | 21 | 30 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Geflanscht | 14 | 50 | 60 | M4 | 26 | 35 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Geflanscht | 14 | 50 | 70 | M4 | 26 | 35 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Geflanscht | 14 | 50 | 70 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Geflanscht | 19 | 80 | 100 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Geflanscht | 19 | 70 | 90 | M5 | 32 | 41 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Geflanscht | 19 | 70 | 90 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
| 060 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 14 | 60 | 75 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
| 060 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 14 | 60 | 75 | M6 | 26 | 35 | STEP | |
| 060 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 14 | 50 | 95 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
| 060 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 14 | 38.1 | 66.67 | M4 | 21 | 30 | STEP | |
| 060 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 14 | 38.1 | 66.67 | M5 | 21 | 30 | STEP | |
| 060 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 14 | 40 | 63 | M5 | 21 | 30 | STEP | |
| 060 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 14 | 50 | 60 | M4 | 26 | 35 | STEP | |
| 060 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 14 | 50 | 70 | M4 | 26 | 35 | STEP | |
| 060 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 14 | 50 | 70 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
| 060 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 19 | 80 | 100 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
| 060 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 19 | 70 | 90 | M5 | 32 | 41 | STEP | |
| 060 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 19 | 70 | 90 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Geflanscht | 22 | 95 | 130 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Geflanscht | 22 | 50 | 95 | M6 | 33 | 48 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Geflanscht | 22 | 70 | 90 | M6 | 33 | 48 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Geflanscht | 22 | 80 | 100 | M6 | 35 | 50 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Geflanscht | 22 | 70 | 90 | M5 | 33 | 48 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Geflanscht | 22 | 130 | 165 | M10 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Geflanscht | 22 | 70 | 90 | M6 | 28 | 43 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Geflanscht | 22 | 70 | 90 | M6 | 28 | 43 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Geflanscht | 22 | 110 | 145 | M8 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Geflanscht | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 56 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Geflanscht | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Geflanscht | 24 | 110 | 130 | M8 | 36 | 51 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Geflanscht | 24 | 73.025 | 98.43 | M5 | 27 | 42 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Geflanscht | 24 | 73.025 | 98.43 | M6 | 27 | 42 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Geflanscht | 24 | 110 | 145 | M8 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
| 090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 22 | 95 | 130 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
| 090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 22 | 50 | 95 | M6 | 33 | 48 | STEP | |
| 090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 22 | 70 | 90 | M6 | 33 | 48 | STEP | |
| 090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 22 | 80 | 100 | M6 | 35 | 50 | STEP | |
| 090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 22 | 70 | 90 | M5 | 33 | 48 | STEP | |
| 090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 22 | 130 | 165 | M10 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
| 090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 22 | 70 | 90 | M6 | 28 | 43 | STEP | |
| 090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 22 | 70 | 90 | M6 | 28 | 43 | STEP | |
| 090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 22 | 110 | 145 | M8 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
| 090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 56 | STEP | |
| 090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
| 090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 24 | 110 | 130 | M8 | 36 | 51 | STEP | |
| 090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 24 | 73.025 | 98.43 | M5 | 27 | 42 | STEP | |
| 090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 24 | 73.025 | 98.43 | M6 | 27 | 42 | STEP | |
| 090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Geflanscht | 24 | 110 | 145 | M8 | 43.5 | 58.5 | STEP | |