ACCESS-CI-ST
Economical, spur lines
Access ist ein spielarmes Planetengetriebe, das für Anwendungen mit mittleren bis moderaten Belastungen und Drehmomentschwankungen entwickelt wurde. Es wird häufig in kartesischen Pick-and-Place-Robotern eingesetzt.
- Beschleunigung
- Schnelle Inversions
- Radialkräfte
- Axiale Kräfte
- Steifigkeit
- Genauigkeit
- -
- Preisklasse
- -
- Motorverbindung
- -
- Anzahl der Größen in der Reihe
- 4
Access CI ist ein kostengünstiges, spielarmes Planetengetriebe.
Der Planetenträger ist ein Käfig, der für Steifigkeit und hohe Beschleunigungsfähigkeit sorgt. Er ist monoblock mit der Abtriebswelle verbunden.
Hohe radiale Belastungen können durch zwei radiale Kugellager aufgenommen werden, die die Welle abstützen.
Der Planetenring ist monoblock (gehört zum Gehäuse), um die Steifigkeit zu erhöhen.
Diese Bauweise verbessert die Beschleunigungsfähigkeit und die Toleranz gegenüber Drehmomentschwankungen.
Wir empfehlen diese Serie für Anwendungen mit einem Anwendungsfaktor Ka < 1,45 (siehe Informationsbereich für weitere Details).
Bei zweistufigen Konfigurationen (Übersetzungen von 12 bis 100) ist die Eingangsstufe freitragend (ohne Käfig), um Trägheit, Gewicht und Länge des Getriebes zu reduzieren.
Die Ausgangsstufe enthält immer einen Käfig, um Steifigkeit und eine längere Lebensdauer unter schweren Einsatzbedingungen zu gewährleisten.
Der Motorwellenanschluss erfolgt über eine ausgewuchtete Kupplung, wodurch die Belastung der Motorlager minimiert wird.
Die Montage ist schnell und einfach dank einer Ein-Schrauben-Befestigung an der Motorwelle.
Das Getriebe wird mit einer Anpassungsflansch geliefert, der zu Ihrem Motor passt.
Grösse50 - Stufe(n) 1
TECHNISCHE DATEN
Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | - | 11 | 9 | 7 | 5 |
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | - | 19 | 14 | 13 | |
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | ≤10 | ||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | - | 4000 | |||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | - | 10000 | |||
Max. radiale Belastung (N) | 800 | ||||
Max. axiale Belastung (N) | 700 | ||||
Effizienz (%) | ≥97 | ||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 1 | ||||
Lebensdauer (h) | 20000 | ||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | ||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | ||||
Schutzklasse | IP 54 | ||||
Geräuschpegel (dB) | ≤62 | ||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | ||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | ||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | ||||
Gewicht | - |
Inertia
Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | 8 | - | 0.0224686 | 0.0218123 | 0.0214959 | 0.166 |
14 | - | 0.0381762 | 0.0375199 | 0.0372035 | 0.176 | |
19 | - | |||||
22 | - | |||||
24 | - | |||||
28 | - | |||||
35 | - |
Grösse50 - Stufe(n) 2
TECHNISCHE DATEN
Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | - | 11 | - | 9 | 11 | - | 9 | 11 | 7 | 9 | 7 | 5 | ||
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | - | 19 | - | 14 | 19 | - | 14 | 19 | 14 | 13 | ||||
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | ≤13 | |||||||||||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | ||||||||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | - | 10000 | - | 10000 | - | 10000 | ||||||||
Max. radiale Belastung (N) | 800 | |||||||||||||
Max. axiale Belastung (N) | 700 | |||||||||||||
Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 1 | |||||||||||||
Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||
Schutzklasse | IP 54 | |||||||||||||
Geräuschpegel (dB) | ≤62 | |||||||||||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||
Gewicht | - |
Inertia
Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | 8 | 0.0224686 | 0.0218123 | 0.0224686 | 0.0218123 | 0.0214959 | 0.0218123 | 0.0214959 | 0.166 | 0.0214959 | 0.166 | 0.0214959 | 0.166 | ||
14 | 0.0381762 | 0.0375199 | 0.0381762 | 0.0375199 | 0.0372035 | 0.0375199 | 0.0372035 | 0.176 | 0.0372035 | 0.176 | 0.0372035 | 0.176 | |||
19 | - | ||||||||||||||
22 | - | ||||||||||||||
24 | - | ||||||||||||||
28 | - | ||||||||||||||
35 | - |
Grösse70 - Stufe(n) 1
TECHNISCHE DATEN
Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 29 | 30 | 24 | 22 | 15 |
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 57 | 61 | 47 | 46 | 43 |
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | ≤8 | ||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 3700 | ||||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 8000 | ||||
Max. radiale Belastung (N) | 1700 | ||||
Max. axiale Belastung (N) | 1550 | ||||
Effizienz (%) | ≥97 | ||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 4 | ||||
Lebensdauer (h) | 20000 | ||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | ||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | ||||
Schutzklasse | IP 54 | ||||
Geräuschpegel (dB) | ≤64 | ||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | ||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | ||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | ||||
Gewicht | - |
Inertia
Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | 8 | - | ||||
14 | 0.1452507 | 0.1220345 | 0.1171534 | 0.1151205 | 0.1147305 | |
19 | 0.2022317 | 0.1790156 | 0.1741344 | 0.1721015 | 0.1717115 | |
22 | - | |||||
24 | - | |||||
28 | - | |||||
35 | - |
Grösse70 - Stufe(n) 2
TECHNISCHE DATEN
Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 29 | 30 | 29 | 24 | 30 | 29 | 24 | 30 | 22 | 24 | 22 | 15 | ||
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 57 | 61 | 57 | 47 | 61 | 57 | 47 | 61 | 46 | 47 | 46 | 43 | ||
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | ≤10 | |||||||||||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 3700 | |||||||||||||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 8000 | |||||||||||||
Max. radiale Belastung (N) | 1700 | |||||||||||||
Max. axiale Belastung (N) | 1550 | |||||||||||||
Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 4 | |||||||||||||
Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||
Schutzklasse | IP 54 | |||||||||||||
Geräuschpegel (dB) | ≤64 | |||||||||||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||
Gewicht | - |
Inertia
Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | 8 | - | |||||||||||||
14 | 0.1220345 | 0.1171534 | 0.1220345 | 0.1171534 | 0.1151205 | 0.1171534 | 0.1151205 | 0.1147305 | 0.1151205 | 0.1147305 | 0.1151205 | 0.1147305 | |||
19 | 0.1790156 | 0.1741344 | 0.1790156 | 0.1741344 | 0.1721015 | 0.1741344 | 0.1721015 | 0.1717115 | 0.1721015 | 0.1717115 | 0.1721015 | 0.1717115 | |||
22 | - | ||||||||||||||
24 | - | ||||||||||||||
28 | - | ||||||||||||||
35 | - |
Grösse90 - Stufe(n) 1
TECHNISCHE DATEN
Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 54 | 105 | 81 | 66 | 45 |
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 107 | 184 | 130 | 128 | 116 |
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | ≤7 | ||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 3500 | ||||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 7000 | ||||
Max. radiale Belastung (N) | 2800 | ||||
Max. axiale Belastung (N) | 1900 | ||||
Effizienz (%) | ≥97 | ||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 13 | ||||
Lebensdauer (h) | 20000 | ||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | ||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | ||||
Schutzklasse | IP 54 | ||||
Geräuschpegel (dB) | ≤66 | ||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | ||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | ||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | ||||
Gewicht | - |
Inertia
Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | 8 | - | ||||
14 | - | |||||
19 | - | |||||
22 | 0.6926076 | 0.5814408 | 0.5629079 | 0.5540223 | 0.6243301 | |
24 | 0.734058 | 0.6228912 | 0.6043583 | 0.5954727 | 0.5937125 | |
28 | - | |||||
35 | - |
Grösse90 - Stufe(n) 2
TECHNISCHE DATEN
Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 54 | 105 | 54 | 81 | 105 | 54 | 81 | 105 | 66 | 81 | 66 | 45 | ||
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 107 | 184 | 107 | 130 | 184 | 107 | 130 | 184 | 128 | 130 | 128 | 116 | ||
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | ≤9 | |||||||||||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 3500 | |||||||||||||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 7000 | |||||||||||||
Max. radiale Belastung (N) | 2800 | |||||||||||||
Max. axiale Belastung (N) | 1900 | |||||||||||||
Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 13 | |||||||||||||
Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||
Schutzklasse | IP 54 | |||||||||||||
Geräuschpegel (dB) | ≤66 | |||||||||||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||
Gewicht | - |
Inertia
Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | 8 | - | |||||||||||||
14 | - | ||||||||||||||
19 | - | ||||||||||||||
22 | 0.5814408 | 0.5629079 | 0.5814408 | 0.5629079 | 0.5540223 | 0.5629079 | 0.5540223 | 0.6243301 | 0.5540223 | 0.6243301 | 0.5540223 | 0.6243301 | |||
24 | 0.6228912 | 0.6043583 | 0.6228912 | 0.6043583 | 0.5954727 | 0.6043583 | 0.5954727 | 0.5937125 | 0.5954727 | 0.5937125 | 0.5954727 | 0.5937125 | |||
28 | - | ||||||||||||||
35 | - |
Grösse120 - Stufe(n) 1
TECHNISCHE DATEN
Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 170 | 205 | 160 | 153 | 102 |
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 338 | 361 | 300 | 292 | 260 |
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | ≤7 | ||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2700 | ||||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 6000 | ||||
Max. radiale Belastung (N) | 5000 | ||||
Max. axiale Belastung (N) | 4000 | ||||
Effizienz (%) | ≥97 | ||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 33 | ||||
Lebensdauer (h) | 20000 | ||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | ||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | ||||
Schutzklasse | IP 54 | ||||
Geräuschpegel (dB) | ≤68 | ||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | ||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | ||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | ||||
Gewicht | - |
Inertia
Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | 8 | X | ||||
14 | X | |||||
19 | X | |||||
22 | X | |||||
24 | X | |||||
28 | X | |||||
35 | X |
Grösse120 - Stufe(n) 2
TECHNISCHE DATEN
Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment T2N (Nm) | 170 | 205 | 170 | 160 | 205 | 170 | 160 | 205 | 153 | 160 | 153 | 102 | ||
Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 338 | 361 | 338 | 300 | 361 | 338 | 300 | 361 | 292 | 300 | 292 | 260 | ||
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||
Max. Winkelspiel (Minuten) | ≤9 | |||||||||||||
Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2700 | |||||||||||||
Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 6000 | |||||||||||||
Max. radiale Belastung (N) | 5000 | |||||||||||||
Max. axiale Belastung (N) | 4000 | |||||||||||||
Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||
Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 33 | |||||||||||||
Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||
Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||
Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||
Schutzklasse | IP 54 | |||||||||||||
Geräuschpegel (dB) | ≤68 | |||||||||||||
Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||
Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||
Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||
Gewicht | - |
Inertia
Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | 8 | X | |||||||||||||
14 | X | ||||||||||||||
19 | X | ||||||||||||||
22 | X | ||||||||||||||
24 | X | ||||||||||||||
28 | X | ||||||||||||||
35 | X | - |
Ergebnisse filtern
Reset
Größe
|
Untersetzung
|
Typ Abtriebswelle
|
Empfohlener Muffendurchmesser
|
Zentrierungsdurchmesser
|
PCD
|
Schraubentyp
|
Wellenlänge
|
2D | 3D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | |||||||||
050 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 50 | 70 | M4 | 18.3 | 28.3 | STEP | |
050 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 50 | 70 | M5 | 18.3 | 28.3 | STEP | |
050 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 40 | 63 | M4 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
050 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 40 | 63 | M5 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
050 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 50 | 66.75 | M5 | 18.3 | 28.3 | STEP | |
050 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 8 | 30 | 46 | M4 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
050 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 8 | 30 | 45 | M3 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
050 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 8 | 38.1 | 66.67 | M4 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
050 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 8 | 38.1 | 66.67 | M5 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
050 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 14 | 50 | 70 | M4 | 18.3 | 28.3 | STEP | |
050 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 14 | 50 | 70 | M5 | 18.3 | 28.3 | STEP | |
050 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 14 | 40 | 63 | M4 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
050 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 14 | 40 | 63 | M5 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
050 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 14 | 50 | 66.75 | M5 | 18.3 | 28.3 | STEP | |
050 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 8 | 30 | 46 | M4 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
050 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 8 | 30 | 45 | M3 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
050 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 8 | 50 | 70 | M5 | 18.3 | 28.3 | - | STEP |
070 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 50 | 70 | M4 | 26 | 35 | STEP | |
070 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 50 | 70 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
070 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 60 | 75 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
070 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 60 | 75 | M6 | 26 | 35 | STEP | |
070 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 50 | 95 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
070 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 38.1 | 66.67 | M4 | 21 | 30 | STEP | |
070 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 38.1 | 66.67 | M5 | 21 | 30 | STEP | |
070 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 40 | 63 | M5 | 21 | 30 | STEP | |
070 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 50 | 60 | M4 | 26 | 35 | STEP | |
070 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 19 | 70 | 90 | M5 | 32 | 41 | STEP | |
070 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 19 | 70 | 90 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
070 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 19 | 80 | 100 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
070 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 14 | 50 | 70 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
070 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 14 | 60 | 75 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
070 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 14 | 60 | 75 | M6 | 26 | 35 | STEP | |
070 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 14 | 50 | 95 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
070 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 14 | 38.1 | 66.67 | M4 | 21 | 30 | STEP | |
070 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 14 | 40 | 63 | M5 | 21 | 30 | STEP | |
070 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 14 | 50 | 60 | M4 | 26 | 35 | STEP | |
070 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 19 | 70 | 90 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
070 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 19 | 80 | 100 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 22 | 95 | 115 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 22 | 70 | 90 | M6 | 33 | 48 | STEP | |
090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 22 | 80 | 100 | M6 | 35 | 50 | STEP | |
090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 22 | 73.025 | 98.43 | M6 | 27 | 42 | STEP | |
090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 22 | 60 | 75 | M5 | 26 | 41 | STEP | |
090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 22 | 60 | 75 | M6 | 26 | 41 | STEP | |
090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 22 | 70 | 90 | M6 | 28 | 43 | STEP | |
090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 22 | 110 | 145 | M8 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 110 | 130 | M8 | 36 | 51 | STEP | |
090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 130 | 165 | M10 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 22 | 80 | 100 | M6 | 35 | 50 | STEP | |
090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 22 | 110 | 130 | M8 | 36 | 51 | STEP | |
090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 22 | 73.025 | 98.43 | M6 | 27 | 42 | STEP | |
090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 22 | 60 | 75 | M5 | 26 | 41 | STEP | |
090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 22 | 60 | 75 | M6 | 26 | 41 | STEP | |
090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 22 | 110 | 145 | M8 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 24 | 110 | 130 | M8 | 36 | 51 | - | |
120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 61 | - | STEP |
120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 61 | STEP | |
120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 80 | 100 | M6 | 40.5 | 60.5 | STEP | |
120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 70 | 90 | M5 | 41 | 61 | STEP | |
120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 28 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 28 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 35 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | - | STEP |
120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 35 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 61 | STEP | |
120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 24 | 70 | 90 | M5 | 41 | 61 | STEP | |
120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 24 | 70 | 90 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 24 | 110 | 130 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 24 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 28 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 35 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 35 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | STEP |