INIT-CI-ST
Kostengünstige , Gerade Verzahnung
- Beschleunigung
- Schnelle Inversions
- Radialkräfte
- Axiale Kräfte
- Steifigkeit
- Genauigkeit
- Preisklasse
- Motorverbindung
- Flansch mit Muffe und Buchse
- Anzahl der Größen in der Reihe
- 4
Für ein höheres Untersetzung (ab 3 Stufe) kontaktieren Sie uns bitte.
Grösse :040 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 11 | 9 | 7 | 5 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 19 | 14 | 13 | |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5*Tmax | |||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | ≤12 | |||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 4000 | |||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 10000 | |||
| Max. radiale Belastung (N) | 248 | |||
| Max. axiale Belastung (N) | 200 | |||
| Effizienz (%) | ≥97 | |||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 1 | |||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||
| Schutzklasse | IP 54 | |||
| Geräuschpegel (dB) | ≤58 | |||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||
| Gewicht | - | |||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 8 | 0.021 | 0.02 | 0.034 | |
| 14 | 0.032 | 0.031 | 0.037 | ||
Grösse :040 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 16P | 20P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 7 | 9 | 7 | 5 | |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 19 | 14 | 19 | 14 | 19 | 14 | 13 | |||
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5*Tmax | |||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | ≤18 | |||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 4000 | |||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 10000 | |||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 248 | |||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 200 | |||||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 1 | |||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||
| Schutzklasse | IP 54 | |||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤58 | |||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||
| Gewicht | - | |||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 16P | 20P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 8 | 0.021 | 0.02 | 0.034 | 0.02 | 0.034 | |||||
| 14 | 0.032 | 0.031 | 0.037 | 0.031 | 0.037 | ||||||
Grösse :060 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 29 | 30 | 24 | 22 | 15 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 57 | 61 | 47 | 46 | 43 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5*Tmax | ||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | ≤10 | ||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 3700 | ||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 8000 | ||||
| Max. radiale Belastung (N) | 520 | ||||
| Max. axiale Belastung (N) | 500 | ||||
| Effizienz (%) | ≥97 | ||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 4 | ||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | ||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | ||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | ||||
| Schutzklasse | IP 54 | ||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤58 | ||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | ||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | ||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | ||||
| Gewicht | - | ||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 14 | 0.147 | 0.123 | 0.11 | 0.108 | 0.107 |
| 19 | 0.185 | 0.162 | 0.163 | 0.161 | ||
Grösse :060 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 29 | 30 | 29 | 24 | 30 | 29 | 24 | 30 | 22 | 24 | 22 | 15 | ||
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 57 | 61 | 57 | 47 | 61 | 57 | 47 | 61 | 46 | 47 | 46 | 43 | ||
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5*Tmax | |||||||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | ≤12 | |||||||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 3700 | |||||||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 8000 | |||||||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 520 | |||||||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 500 | |||||||||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 4 | |||||||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||
| Schutzklasse | IP 54 | |||||||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤58 | |||||||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||
| Gewicht | - | |||||||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 14 | 0.123 | 0.11 | 0.123 | 0.11 | 0.108 | 0.11 | 0.108 | 0.107 | 0.108 | 0.107 | 0.108 | 0.107 | ||
| 19 | 0.162 | 0.163 | 0.162 | 0.163 | 0.161 | 0.163 | 0.161 | ||||||||
Grösse :090 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 54 | 105 | 81 | 66 | 45 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 107 | 184 | 130 | 128 | 116 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5*Tmax | ||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | ≤7 | ||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 3500 | ||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 7000 | ||||
| Max. radiale Belastung (N) | 1265 | ||||
| Max. axiale Belastung (N) | 1000 | ||||
| Effizienz (%) | ≥97 | ||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 13 | ||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | ||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | ||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | ||||
| Schutzklasse | IP 54 | ||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤60 | ||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | ||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | ||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | ||||
| Gewicht | - | ||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 22 | 0.638 | 0.524 | 0.506 | 0.495 | 0.489 |
| 24 | 0.61 | 0.496 | 0.478 | 0.467 | 0.461 | |
Grösse :090 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 54 | 105 | 54 | 81 | 105 | 54 | 81 | 105 | 66 | 81 | 66 | 45 | ||
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 107 | 184 | 107 | 130 | 184 | 107 | 130 | 184 | 128 | 130 | 128 | 116 | ||
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5*Tmax | |||||||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | ≤9 | |||||||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 3500 | |||||||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 7000 | |||||||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 1265 | |||||||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 1000 | |||||||||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 13 | |||||||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||
| Schutzklasse | IP 54 | |||||||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤60 | |||||||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||
| Gewicht | - | |||||||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 22 | 0.524 | 0.506 | 0.524 | 0.506 | 0.495 | 0.506 | 0.495 | 0.489 | 0.495 | 0.489 | 0.495 | 0.489 | ||
| 24 | 0.496 | 0.478 | 0.496 | 0.478 | - | 0.478 | 0.467 | 0.461 | 0.467 | 0.461 | 0.467 | 0.461 | |||
Grösse :120 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 170 | 205 | 160 | 153 | 102 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 338 | 361 | 300 | 292 | 260 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5*Tmax | ||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | ≤7 | ||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2700 | ||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 6000 | ||||
| Max. radiale Belastung (N) | 2400 | ||||
| Max. axiale Belastung (N) | 2500 | ||||
| Effizienz (%) | ≥97 | ||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 31 | ||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | ||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | ||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | ||||
| Schutzklasse | IP 54 | ||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤65 | ||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | ||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | ||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | ||||
| Gewicht | - | ||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 24 | 2.652 | 2.511 | 2.437 | 2.397 | 2.39 |
| 28 | 2.54 | 2.381 | 2.307 | 2.285 | 2.278 | |
| 35 | 3.384 | 3.029 | 2.955 | 2.921 | 2.913 | |
Grösse :120 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 170 | 205 | 170 | 160 | 205 | 170 | 160 | 205 | 153 | 160 | 153 | 102 | ||
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 338 | 361 | 338 | 300 | 361 | 338 | 300 | 361 | 292 | 300 | 292 | 260 | ||
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5*Tmax | |||||||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | ≤9 | |||||||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2700 | |||||||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 6000 | |||||||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | 2400 | |||||||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 2500 | |||||||||||||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||||||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 31 | |||||||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||||||
| Schutzklasse | IP 54 | |||||||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤65 | |||||||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||||||
| Gewicht | - | |||||||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 24 | 2.511 | 2.437 | 2.511 | 2.437 | - | 2.437 | 2.397 | 2.39 | 2.397 | 2.39 | 2.397 | 2.39 | ||
| 28 | 2.381 | 2.307 | 2.381 | 2.307 | 2.285 | 2.307 | 2.285 | 2.278 | 2.285 | 2.278 | 2.285 | 2.278 | |||
| 35 | 3.029 | 2.955 | 3.029 | 2.955 | 2.921 | 2.955 | 2.921 | 2.913 | 2.921 | 2.913 | 2.921 | 2.913 | - | ||
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie den richtigen Zeichnung nicht finden können
Ergebnisse filtern
Reset
|
Größe :
|
Untersetzung
|
Typ Abtriebswelle
|
Empfohlener Muffendurchmesser
|
Zentrierungsdurchmesser
|
PCD
|
Schraubentyp
|
Wellenlänge
|
2D | 3D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | |||||||||
| 040 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 8 | 30 | 46 | M4 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 50 | 70 | M4 | 26 | 35 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 50 | 70 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 30 | 46 | M4 | 21 | 30 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 60 | 75 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 60 | 75 | M6 | 26 | 35 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 50 | 95 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 14 | 40 | 63 | M5 | 21 | 30 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 19 | 70 | 90 | M5 | 32 | 41 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 19 | 70 | 90 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
| 060 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 19 | 80 | 100 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
| 060 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 14 | 50 | 70 | M4 | 26 | 35 | STEP | |
| 060 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 14 | 50 | 70 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
| 060 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 14 | 30 | 46 | M4 | 21 | 30 | STEP | |
| 060 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 14 | 60 | 75 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
| 060 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 14 | 60 | 75 | M6 | 26 | 35 | STEP | |
| 060 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 14 | 50 | 95 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
| 060 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 14 | 40 | 63 | M5 | 21 | 30 | STEP | |
| 060 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 19 | 70 | 90 | M5 | 32 | 41 | STEP | |
| 060 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 19 | 70 | 90 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
| 060 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 19 | 80 | 100 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 22 | 70 | 90 | M6 | 33 | 48 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 22 | 80 | 100 | M6 | 35 | 50 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 22 | 70 | 90 | M5 | 33 | 48 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 22 | 73.025 | 98.43 | M6 | 27 | 42 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 22 | 130 | 165 | M10 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 22 | STEP | ||||||
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 22 | 70 | 90 | M6 | 28 | 43 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 22 | 110 | 145 | M8 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 56 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
| 090 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 110 | 130 | M8 | 36 | 51 | STEP | |
| 090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 22 | 70 | 90 | M6 | 33 | 48 | STEP | |
| 090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 22 | 80 | 100 | M6 | 35 | 50 | STEP | |
| 090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 22 | 70 | 90 | M5 | 33 | 48 | STEP | |
| 090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 22 | 73.025 | 98.43 | M6 | 27 | 42 | STEP | |
| 090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 22 | 130 | 165 | M10 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
| 090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 22 | STEP | ||||||
| 090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 22 | 70 | 90 | M6 | 28 | 43 | STEP | |
| 090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 22 | 110 | 145 | M8 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
| 090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 56 | STEP | |
| 090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
| 090 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 24 | 110 | 130 | M8 | 36 | 51 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 61 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 80 | 100 | M6 | 40.5 | 60.5 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 70 | 90 | M5 | 41 | 61 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 70 | 90 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 95 | 130 | M8 | 50.5 | 70.5 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 110 | 130 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 24 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 28 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 28 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 35 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
| 120 | 1 Stufe - Untersetzung 3 bis 10 | Gekeilt | 35 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
| 120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
| 120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 61 | STEP | |
| 120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 24 | 80 | 100 | M6 | 40.5 | 60.5 | STEP | |
| 120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 24 | 70 | 90 | M5 | 41 | 61 | STEP | |
| 120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 24 | 70 | 90 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
| 120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 24 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
| 120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 24 | 95 | 130 | M8 | 50.5 | 70.5 | STEP | |
| 120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 24 | 110 | 130 | M8 | 49 | 69 | - | STEP |
| 120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 24 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
| 120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 28 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
| 120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 28 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
| 120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 35 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
| 120 | 2 Stufen - Untersetzung 12 zu 100 (Power) | Gekeilt | 35 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | STEP | |