SPIRIT-CI-RA
Kostengünstige Winkelgetriebe
- Beschleunigung
- Schnelle Inversions
- Radialkräfte
- Axiale Kräfte
- Steifigkeit
- Genauigkeit
- -
- Preisklasse
- -
- Motorverbindung
- Flansch mit Muffe und Buchse
- Anzahl der Größen in der Reihe
- 4
Für ein höheres Untersetzung (ab 3 Stufe) kontaktieren Sie uns bitte.
Grösse :047 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 11 | 9 | 7 | 5 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 19 | 14 | 13 | |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | ≤15 | |||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 4000 | |||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 8000 | |||
| Max. radiale Belastung (N) | - | |||
| Max. axiale Belastung (N) | 535 | |||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 4 | |||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||
| Schutzklasse | IP 54 | |||
| Geräuschpegel (dB) | ≤72 | |||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||
| Gewicht | - | |||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 8 | 0.032 | |||
| 14 | 0.046 | ||||
Grösse :047 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 16P | 20P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 7 | 9 | 7 | 5 | |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 19 | 14 | 19 | 14 | 19 | 13 | 14 | 13 | ||
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | ≤15 | |||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 4000 | |||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 8000 | |||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | - | |||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 535 | |||||||||
| Effizienz (%) | ≥92 | |||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 4 | |||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||
| Schutzklasse | IP 54 | |||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤72 | |||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||
| Gewicht | - | |||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 16P | 20P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 8 | 0.032 | |||||||||
| 14 | 0.046 | ||||||||||
Grösse :064 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 30 | 24 | 18 | 12 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 54 | 38 | 35 | 33 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | ≤15 | |||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 3700 | |||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 6000 | |||
| Max. radiale Belastung (N) | - | |||
| Max. axiale Belastung (N) | 765 | |||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 12 | |||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||
| Schutzklasse | IP 54 | |||
| Geräuschpegel (dB) | ≤74 | |||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||
| Gewicht | - | |||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 14 | 0.187 | |||
| 19 | 0.238 | ||||
Grösse :064 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 16P | 20P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 | 18 | 24 | 18 | 12 | |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 54 | 38 | 54 | 38 | 54 | 35 | 38 | 35 | 33 | |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | ≤15 | |||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 3700 | |||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 6000 | |||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | - | |||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 765 | |||||||||
| Effizienz (%) | ≥92 | |||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 12 | |||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||
| Schutzklasse | IP 54 | |||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤74 | |||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||
| Gewicht | - | |||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 16P | 20P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 14 | 0.187 | |||||||||
| 19 | 0.238 | ||||||||||
Grösse :090 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 105 | 76 | 51 | 35 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 148 | 99 | 94 | 85 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | ≤13 | |||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 3500 | |||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 6000 | |||
| Max. radiale Belastung (N) | - | |||
| Max. axiale Belastung (N) | 1450 | |||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 27 | |||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||
| Schutzklasse | IP 54 | |||
| Geräuschpegel (dB) | ≤74 | |||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||
| Gewicht | - | |||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 22 | 0.942 | |||
| 24 | 0.991 | ||||
Grösse :090 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 16P | 20P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 105 | 76 | 105 | 76 | 105 | 51 | 76 | 51 | 35 | |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 148 | 99 | 148 | 99 | 148 | 94 | 99 | 94 | 85 | |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | ≤13 | |||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 3500 | |||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 6000 | |||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | - | |||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 1450 | |||||||||
| Effizienz (%) | ≥92 | |||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 27 | |||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||
| Schutzklasse | IP 54 | |||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤74 | |||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||
| Gewicht | - | |||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 16P | 20P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 22 | 0.942 | |||||||||
| 24 | 0.991 | ||||||||||
Grösse :110 - 1 Stufe
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 205 | 160 | 126 | 85 |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 361 | 241 | 230 | 207 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | ≤13 | |||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2700 | |||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5000 | |||
| Max. radiale Belastung (N) | - | |||
| Max. axiale Belastung (N) | 2880 | |||
| Effizienz (%) | ≥94 | |||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 75 | |||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||
| Schutzklasse | IP 54 | |||
| Geräuschpegel (dB) | ≤78 | |||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||
| Gewicht | - | |||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 24 | 3.538 | |||
| 28 | 3.804 | ||||
| 35 | 4.892 | ||||
Grösse :110 - 2 Stufen
TECHNISCHE DATEN
| Untersetzung | 16P | 20P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment T2n (Nm) | 205 | 160 | 205 | 160 | 205 | 126 | 160 | 126 | 85 | |
| Spitzendrehmoment Tmax (Nm) | 361 | 241 | 361 | 241 | 361 | 230 | 241 | 230 | 207 | |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||
| Max. Winkelspiel (Minuten) | ≤13 | |||||||||
| Nominale Antriebsdrehzahl (U/min) | 2700 | |||||||||
| Maximale Eingangsdrehzahl 4 (U/min) | 5000 | |||||||||
| Max. radiale Belastung (N) | - | |||||||||
| Max. axiale Belastung (N) | 2880 | |||||||||
| Effizienz (%) | ≥92 | |||||||||
| Verdrehsteifigkeit (Nm/min) | 75 | |||||||||
| Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||
| Min. / max. Umgebungstemperatur (°C) | -15 / +45 | |||||||||
| Höchsttemperatur des Körpers (°C) | 90 | |||||||||
| Schutzklasse | IP 54 | |||||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤78 | |||||||||
| Schmiermittel | Lebensdauerschmierung (fett) | |||||||||
| Beschichtungsfarbe | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||
| Antriebsflansch | Eloxiertes Aluminium | |||||||||
| Gewicht | - | |||||||||
Inertia (kg.cm²)
| Untersetzung | 16P | 20P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlassdurchmesser | 24 | 3.538 | |||||||||
| 28 | 3.804 | ||||||||||
| 35 | 4.892 | - | |||||||||
Kontaktieren Sie uns, um die Skizze zu erhalten