SPIRIT-CI-RA
Riduttori planetari economici ad angolo retto
- Accelerazione
- Inversioni rapide
- Carico radiale
- Carico assiale massimo
- Rigidità
- Precisione
- -
- Fascia di prezzo
- -
- Attacco motore
- -
- Numero di taglie nella linea
- 4
Sono possibili rapporti superiori a 100:1, non esitate a contattarci
Taglia :047 - 1 stadio
DATI TECNICI
| Rapporto | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale T2n (Nm) | 11 | 9 | 7 | 5 |
| Coppia di picco Tmax (Nm) | 19 | 14 | 13 | |
| Coppia di arresto di emergenza (Nm) | 1,5 x Tmax | |||
| Gioco angolare massimo (arc-min) | ≤15 | |||
| Velocità nominale di ingresso (rpm) | 4000 | |||
| Velocità massima di ingresso (rpm) | 8000 | |||
| Carico radiale massimo (N) | - | |||
| Carico assiale massimo (N) | 535 | |||
| Efficienza (%) | ≥94 | |||
| Rigidità torsionale (Nm/arc-min) | 4 | |||
| Durata (h) | 20000 | |||
| Temperatura ambiente min/max (°C) | -15 / +45 | |||
| Temperatura massima del corpo riduttore (°C) | 90 | |||
| Classe di protezione | IP 54 | |||
| Livello di rumorosità (dB) | ≤72 | |||
| Lubrificazione | Lubrificazione a vita (grasso) | |||
| Colore verniciatura | Blu Capri (RAL 5019) | |||
| Flangia accoppiamento motore | Alluminio anodizzato | |||
| Peso | - | |||
Inerzia (kg.cm²)
| Rapporto | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro di ingresso | 8 | 0.032 | |||
| 14 | 0.046 | ||||
Taglia :047 - 2 stadi
DATI TECNICI
| Rapporto | 16P | 20P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale T2n (Nm) | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 7 | 9 | 7 | 5 | |
| Coppia di picco Tmax (Nm) | 19 | 14 | 19 | 14 | 19 | 13 | 14 | 13 | ||
| Coppia di arresto di emergenza (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||
| Gioco angolare massimo (arc-min) | ≤15 | |||||||||
| Velocità nominale di ingresso (rpm) | 4000 | |||||||||
| Velocità massima di ingresso (rpm) | 8000 | |||||||||
| Carico radiale massimo (N) | - | |||||||||
| Carico assiale massimo (N) | 535 | |||||||||
| Efficienza (%) | ≥92 | |||||||||
| Rigidità torsionale (Nm/arc-min) | 4 | |||||||||
| Durata (h) | 20000 | |||||||||
| Temperatura ambiente min/max (°C) | -15 / +45 | |||||||||
| Temperatura massima del corpo riduttore (°C) | 90 | |||||||||
| Classe di protezione | IP 54 | |||||||||
| Livello di rumorosità (dB) | ≤72 | |||||||||
| Lubrificazione | Lubrificazione a vita (grasso) | |||||||||
| Colore verniciatura | Blu Capri (RAL 5019) | |||||||||
| Flangia accoppiamento motore | Alluminio anodizzato | |||||||||
| Peso | - | |||||||||
Inerzia (kg.cm²)
| Rapporto | 16P | 20P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro di ingresso | 8 | 0.032 | |||||||||
| 14 | 0.046 | ||||||||||
Taglia :064 - 1 stadio
DATI TECNICI
| Rapporto | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale T2n (Nm) | 30 | 24 | 18 | 12 |
| Coppia di picco Tmax (Nm) | 54 | 38 | 35 | 33 |
| Coppia di arresto di emergenza (Nm) | 1,5 x Tmax | |||
| Gioco angolare massimo (arc-min) | ≤15 | |||
| Velocità nominale di ingresso (rpm) | 3700 | |||
| Velocità massima di ingresso (rpm) | 6000 | |||
| Carico radiale massimo (N) | - | |||
| Carico assiale massimo (N) | 765 | |||
| Efficienza (%) | ≥94 | |||
| Rigidità torsionale (Nm/arc-min) | 12 | |||
| Durata (h) | 20000 | |||
| Temperatura ambiente min/max (°C) | -15 / +45 | |||
| Temperatura massima del corpo riduttore (°C) | 90 | |||
| Classe di protezione | IP 54 | |||
| Livello di rumorosità (dB) | ≤74 | |||
| Lubrificazione | Lubrificazione a vita (grasso) | |||
| Colore verniciatura | Blu Capri (RAL 5019) | |||
| Flangia accoppiamento motore | Alluminio anodizzato | |||
| Peso | - | |||
Inerzia (kg.cm²)
| Rapporto | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro di ingresso | 14 | 0.187 | |||
| 19 | 0.238 | ||||
Taglia :064 - 2 stadi
DATI TECNICI
| Rapporto | 16P | 20P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale T2n (Nm) | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 | 18 | 24 | 18 | 12 | |
| Coppia di picco Tmax (Nm) | 54 | 38 | 54 | 38 | 54 | 35 | 38 | 35 | 33 | |
| Coppia di arresto di emergenza (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||
| Gioco angolare massimo (arc-min) | ≤15 | |||||||||
| Velocità nominale di ingresso (rpm) | 3700 | |||||||||
| Velocità massima di ingresso (rpm) | 6000 | |||||||||
| Carico radiale massimo (N) | - | |||||||||
| Carico assiale massimo (N) | 765 | |||||||||
| Efficienza (%) | ≥92 | |||||||||
| Rigidità torsionale (Nm/arc-min) | 12 | |||||||||
| Durata (h) | 20000 | |||||||||
| Temperatura ambiente min/max (°C) | -15 / +45 | |||||||||
| Temperatura massima del corpo riduttore (°C) | 90 | |||||||||
| Classe di protezione | IP 54 | |||||||||
| Livello di rumorosità (dB) | ≤74 | |||||||||
| Lubrificazione | Lubrificazione a vita (grasso) | |||||||||
| Colore verniciatura | Blu Capri (RAL 5019) | |||||||||
| Flangia accoppiamento motore | Alluminio anodizzato | |||||||||
| Peso | - | |||||||||
Inerzia (kg.cm²)
| Rapporto | 16P | 20P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro di ingresso | 14 | 0.187 | |||||||||
| 19 | 0.238 | ||||||||||
Taglia :090 - 1 stadio
DATI TECNICI
| Rapporto | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale T2n (Nm) | 105 | 76 | 51 | 35 |
| Coppia di picco Tmax (Nm) | 148 | 99 | 94 | 85 |
| Coppia di arresto di emergenza (Nm) | 1,5 x Tmax | |||
| Gioco angolare massimo (arc-min) | ≤13 | |||
| Velocità nominale di ingresso (rpm) | 3500 | |||
| Velocità massima di ingresso (rpm) | 6000 | |||
| Carico radiale massimo (N) | - | |||
| Carico assiale massimo (N) | 1450 | |||
| Efficienza (%) | ≥94 | |||
| Rigidità torsionale (Nm/arc-min) | 27 | |||
| Durata (h) | 20000 | |||
| Temperatura ambiente min/max (°C) | -15 / +45 | |||
| Temperatura massima del corpo riduttore (°C) | 90 | |||
| Classe di protezione | IP 54 | |||
| Livello di rumorosità (dB) | ≤74 | |||
| Lubrificazione | Lubrificazione a vita (grasso) | |||
| Colore verniciatura | Blu Capri (RAL 5019) | |||
| Flangia accoppiamento motore | Alluminio anodizzato | |||
| Peso | - | |||
Inerzia (kg.cm²)
| Rapporto | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro di ingresso | 22 | 0.942 | |||
| 24 | 0.991 | ||||
Taglia :090 - 2 stadi
DATI TECNICI
| Rapporto | 16P | 20P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale T2n (Nm) | 105 | 76 | 105 | 76 | 105 | 51 | 76 | 51 | 35 | |
| Coppia di picco Tmax (Nm) | 148 | 99 | 148 | 99 | 148 | 94 | 99 | 94 | 85 | |
| Coppia di arresto di emergenza (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||
| Gioco angolare massimo (arc-min) | ≤13 | |||||||||
| Velocità nominale di ingresso (rpm) | 3500 | |||||||||
| Velocità massima di ingresso (rpm) | 6000 | |||||||||
| Carico radiale massimo (N) | - | |||||||||
| Carico assiale massimo (N) | 1450 | |||||||||
| Efficienza (%) | ≥92 | |||||||||
| Rigidità torsionale (Nm/arc-min) | 27 | |||||||||
| Durata (h) | 20000 | |||||||||
| Temperatura ambiente min/max (°C) | -15 / +45 | |||||||||
| Temperatura massima del corpo riduttore (°C) | 90 | |||||||||
| Classe di protezione | IP 54 | |||||||||
| Livello di rumorosità (dB) | ≤74 | |||||||||
| Lubrificazione | Lubrificazione a vita (grasso) | |||||||||
| Colore verniciatura | Blu Capri (RAL 5019) | |||||||||
| Flangia accoppiamento motore | Alluminio anodizzato | |||||||||
| Peso | - | |||||||||
Inerzia (kg.cm²)
| Rapporto | 16P | 20P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro di ingresso | 22 | 0.942 | |||||||||
| 24 | 0.991 | ||||||||||
Taglia :110 - 1 stadio
DATI TECNICI
| Rapporto | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale T2n (Nm) | 205 | 160 | 126 | 85 |
| Coppia di picco Tmax (Nm) | 361 | 241 | 230 | 207 |
| Coppia di arresto di emergenza (Nm) | 1,5 x Tmax | |||
| Gioco angolare massimo (arc-min) | ≤13 | |||
| Velocità nominale di ingresso (rpm) | 2700 | |||
| Velocità massima di ingresso (rpm) | 5000 | |||
| Carico radiale massimo (N) | - | |||
| Carico assiale massimo (N) | 2880 | |||
| Efficienza (%) | ≥94 | |||
| Rigidità torsionale (Nm/arc-min) | 75 | |||
| Durata (h) | 20000 | |||
| Temperatura ambiente min/max (°C) | -15 / +45 | |||
| Temperatura massima del corpo riduttore (°C) | 90 | |||
| Classe di protezione | IP 54 | |||
| Livello di rumorosità (dB) | ≤78 | |||
| Lubrificazione | Lubrificazione a vita (grasso) | |||
| Colore verniciatura | Blu Capri (RAL 5019) | |||
| Flangia accoppiamento motore | Alluminio anodizzato | |||
| Peso | - | |||
Inerzia (kg.cm²)
| Rapporto | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro di ingresso | 24 | 3.538 | |||
| 28 | 3.804 | ||||
| 35 | 4.892 | ||||
Taglia :110 - 2 stadi
DATI TECNICI
| Rapporto | 16P | 20P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale T2n (Nm) | 205 | 160 | 205 | 160 | 205 | 126 | 160 | 126 | 85 | |
| Coppia di picco Tmax (Nm) | 361 | 241 | 361 | 241 | 361 | 230 | 241 | 230 | 207 | |
| Coppia di arresto di emergenza (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||
| Gioco angolare massimo (arc-min) | ≤13 | |||||||||
| Velocità nominale di ingresso (rpm) | 2700 | |||||||||
| Velocità massima di ingresso (rpm) | 5000 | |||||||||
| Carico radiale massimo (N) | - | |||||||||
| Carico assiale massimo (N) | 2880 | |||||||||
| Efficienza (%) | ≥92 | |||||||||
| Rigidità torsionale (Nm/arc-min) | 75 | |||||||||
| Durata (h) | 20000 | |||||||||
| Temperatura ambiente min/max (°C) | -15 / +45 | |||||||||
| Temperatura massima del corpo riduttore (°C) | 90 | |||||||||
| Classe di protezione | IP 54 | |||||||||
| Livello di rumorosità (dB) | ≤78 | |||||||||
| Lubrificazione | Lubrificazione a vita (grasso) | |||||||||
| Colore verniciatura | Blu Capri (RAL 5019) | |||||||||
| Flangia accoppiamento motore | Alluminio anodizzato | |||||||||
| Peso | - | |||||||||
Inerzia (kg.cm²)
| Rapporto | 16P | 20P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro di ingresso | 24 | 3.538 | |||||||||
| 28 | 3.804 | ||||||||||
| 35 | 4.892 | - | |||||||||
Contattaci per ottenere i disegni