HCI9

Cremalleras templadas helicoidales

Cremalleras de acero 42CrMo para aplicaciones dinámicas. Los dientes están endurecidos por inducción para maximizar su vida útil. Los laterales no están tratados térmicamente, por si necesita taladrarlos o mecanizarlos. La base esta rectificada,para optimizar la distribución del par a lo largo del engrane y garantizar una transmisión más uniforme. 

Las cremalleras HCI9 están fosfatadas, para mejorar su resistancia a la corrosión.

Product Image
Acero
42CrMo
Tratamiento térmico
Temple por inducción
Dureza superficial
52-57 HRC
Clase de precisión
Q9
Dentado
Tallado
Laterales
Fresados
Base
Rectificada

Dentado helicoidal (Helice a la derecha, 19°31'42"), ángulo de presión 20°

Todas la cremalleras son disponibles con agujeros (H1 en la tabla siguiente) o sin agujeros (H0)

 

(1) : M = módulo / (2) : Z = Número de dientes / (3) : H = Número de agujeros / (4) : CPE = error de paso acumulado sobre 300mm

Contáctanos si no encuentras el plan adecuado

Filtrar resultados

Restablecer

Referencia
M(1)
L
L2
Z(2)
A
B
B0
C
D
H(3)
B1
G1
G2
F
C0
E
G3
CPE(4)
2D 3D
M2-HCI9-1000-H1-000 2 1000.00 8.5 150 24 24 22 62.50 125 8 8 7 11 7 31.7 936.6 5.7 - PDF STEP
M2-HCI9-500-H1-000 2 500.00 8.5 75 24 24 22 62.50 125 4 8 7 11 7 31.7 436.6 5.7 - PDF STEP
M3-HCI9-1000-H1-000 3 1000.00 10.3 100 29 29 26 62.50 125 8 9 10 15 9 35.0 930.0 7.7 - PDF STEP
M3-HCI9-500-H1-000 3 500.00 10.3 50 29 29 26 62.50 125 4 9 10 15 9 35.0 430.0 7.7 - PDF STEP
M4-HCI9-1000-H1-000 4 1000.00 13.8 75 39 39 35 62.50 125 8 12 10 15 9 33.3 933.4 7.7 - PDF STEP
M4-HCI9-500-H1-000 4 506.67 13.8 38 39 39 35 62.50 125 4 12 10 15 9 33.3 433.0 7.7 - PDF STEP
M5-HCI9-1000-H1-000 5 1000.00 17.4 60 49 39 34 62.50 125 8 12 14 20 13 37.5 925.0 11.7 - PDF STEP
M5-HCI9-500-H1-000 5 500.00 17.4 30 49 39 34 62.50 125 4 12 14 20 13 37.5 425.0 11.7 - PDF STEP
M6-HCI9-1000-H1-000 6 1000 20.9 50 59 49 43 62.50 125 8 16 18 26 17 37.5 925.0 15.7 - PDF STEP
M6-HCI9-500-H1-000 6 500.00 20.9 25 59 49 43 62.50 125 4 16 18 26 17 37.5 425.0 15.7 - PDF STEP
M8-HCI9-1000-H1-000 8 960.00 28.0 36 79 79 71 60.00 120 8 25 22 33 21 120.0 720.0 19.7 - PDF STEP
M8-HCI9-500-H1-000 8 480.00 28.0 18 79 79 71 60.00 120 4 25 22 33 21 120.0 240.0 19.7 - PDF STEP

Productos relacionados