HCQ8

Quenched racks - cut finish - helical

Product Image
Stahl
42CrMo
Wärmebehandlung
Quench
Oberflächenhärte
>15 HRC
Genauigkeitsklasse
DIN 8
Verzahnung
Milled
Seiten
Milled
Unten
Ground

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie den richtigen Zeichnung nicht finden können

Ergebnisse filtern

Reset

Referenz
M(1)
L
L2
Z(2)
A
B
B0
C
D
H(3)
B1
G1
G2
F
C0
E
G3
CPE(4)
2D 3D
M2-HCQ8-1000-H1-000 2 1000.00 8.87 150 25 24 22 62.50 125 8 8 7 11 7 31.7 936.6 5.7 0.06 PDF STEP
M2-HCQ8-500-H1-000 2 500.00 8.87 75 25 24 22 62.50 125 4 8 7 11 7 31.7 436.6 5.7 0.056 PDF STEP
M3-HCQ8-1000-H1-000 3 1000.00 10.64 100 30 29 26 62.50 125 8 9 10 15 9 35.0 930.0 7.7 0.06 PDF STEP
M3-HCQ8-500-H1-000 3 500.00 10.64 50 30 29 26 62.50 125 4 9 10 15 9 35.0 430.0 7.7 0.063 PDF STEP
M4-HCQ8-1000-H1-000 4 1000.00 14.2 75 40 39 35 62.50 125 8 12 10 15 9 33.3 933.4 7.7 0.06 PDF STEP
M4-HCQ8-500-H1-000 4 506.67 14.2 38 40 39 35 62.50 125 4 12 10 15 9 33.3 433.0 7.7 0.071 PDF STEP

Ähnliche Produkte