X-TREME-SQ-ST
Yüksek performanslı helisel planet redüktörler
You will enjoy the great stiffness of this gearbox in applications requiring fast acceleration and high radial loads (like pulley and belt linear drives, or rack and pinion axis). Combined with its low backlash and near-zero defect of synchronization, you will enjoy one of the best lost motions on the market.
- Hızlanma
- Hızlı geri dönüşler
- Radyal kuvvet
- Maksimum eksenel kuvvetler
- Sertlik
- Kesinlik
- Fiyat aralığı
- Motor bağlantısı
- Servo-motor flange, coupling and bushing
- Serideki boyut sayısı
- 7
X-Treme is a low-backlash, high-rigidity helical planetary gearbox engineered for applications requiring high radial loads, excellent precision and maximum operational stability
Precision, rigidity and long-term reliability
- As with the rest of the Reckon range, X-Treme features case-hardened and tempered gears, ensuring long-term backlash stability and strong resistance to repeated dynamic torque cycles.
- Its forged cage-type monobloc planet carrier, directly integrated with the output shaft, provides superior torsional stiffness and instantaneous response during acceleration. This architecture minimizes elastic deformation even under demanding motion profiles.
- The monobloc ring gear, machined directly into the housing, increases the global structural stiffness of the assembly and ensures excellent load stability.
High-capacity tapered roller bearings
- The output shaft is supported by two high-capacity tapered roller bearings, selected to deliver extremely high radial and axial load capability.
- This guarantees precise shaft guidance and optimal service life, even in severe operating conditions.
Architecture optimized for advanced dynamics
The overall design of X-Treme delivers high dynamic capability, exceptional transmitted-torque stability, and reliable behaviour in applications with fast load variations or highly dynamic duty cycles
Easy, safe and fast connection
- The connection to the motor shaft is achieved through a perfectly balanced coupling, engineered to minimize loads on the motor bearings and ensure smooth, vibration-free operation.
- Installation is quick and intuitive thanks to a single-bolt clamping system on the motor shaft, providing a secure and reliable fit.
- The gearbox is supplied with a motor-specific adapter flange, ready for immediate installation.
Performance highlights
- Amongst the most precise positioning performances on the market
- High acceleration capability
- Stable behaviour under dynamic torque variations
- Reduced wear and extended service life
- Smooth and accurate operation in demanding applications
Boyut :060 - 1 kademe
TEKNİK VERİLER
| Çevrim oranı | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal tork T2n (Nm) | 29 | 42 | 33 | 44 | 27 | 30 | 18 | 16 | 18 |
| Azami torku Tmaks (Nm) | 64 | 77 | 55 | 73 | 38 | 54 | 37 | 36 | 50 |
| Acil durdurma torku (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||
| Maksimum açısal boşluk (ark-min) | Standard : ≤5 Option : ≤3 | ||||||||
| Nominal giriş hızı (dev/dak) | 4000 | ||||||||
| Maksimum giriş hızı (dev/dak) | 7500 | ||||||||
| Maksimum radyal yük (N) | 2800 | ||||||||
| Maksimum eksenel yük (N) | 2400 | ||||||||
| Verimlilik (%) | ≥97 | ||||||||
| Burulma sertliği (Nm/dak) | 4 | ||||||||
| Ömür (saat) | 20000 | ||||||||
| Min / maks ortam sıcaklığı (°C) | -15 / +45 | ||||||||
| Maksimum gövde sıcaklığı (°C) | 90 | ||||||||
| Koruma sınıfı | IP 65 | ||||||||
| Gürültü seviyesi (dB) | ≤60 | ||||||||
| Yağlama | Ömür boyu yağlama (gres) | ||||||||
| Renk (RAL kodu) | Capri mavisi (RAL 5019) | ||||||||
| Giriş flanşı | Eloksallı alüminyum | ||||||||
| Ağırlık | - | ||||||||
Atalet (kg.cm²)
| Çevrim oranı | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giriş çap | 14 | 0.169 | 0.134 | 0.108 | 0.107 | 0.125 | |||
| 19 | 0.213 | 0.178 | 0.164 | 0.162 | 0.161 | 0.223 | |||
Boyut :060 - 2 kademeler
TEKNİK VERİLER
| Çevrim oranı | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 22P | 25P | 27,5P | 28P | 30P | 35P | 38,5P | 40P | 42P | 49P | 50P | 55P | 60P | 70P | 80P | 90P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal tork T2n (Nm) | 29 | 42 | 29 | 44 | 33 | 44 | 42 | 27 | 33 | 44 | 39 | 27 | 30 | 33 | 44 | 27 | 30 | 18 | 16 | 18 | ||
| Azami torku Tmaks (Nm) | 64 | 77 | 64 | 73 | 55 | 73 | 77 | 38 | 55 | 73 | 77 | 38 | 54 | 55 | 73 | 38 | 54 | 37 | 36 | 50 | ||
| Acil durdurma torku (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||
| Maksimum açısal boşluk (ark-min) | - | |||||||||||||||||||||
| Nominal giriş hızı (dev/dak) | 4000 | |||||||||||||||||||||
| Maksimum giriş hızı (dev/dak) | 7500 | |||||||||||||||||||||
| Maksimum radyal yük (N) | 2800 | |||||||||||||||||||||
| Maksimum eksenel yük (N) | 2400 | |||||||||||||||||||||
| Verimlilik (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||
| Burulma sertliği (Nm/dak) | 4 | |||||||||||||||||||||
| Ömür (saat) | 20000 | |||||||||||||||||||||
| Min / maks ortam sıcaklığı (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||
| Maksimum gövde sıcaklığı (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||
| Koruma sınıfı | IP 65 | |||||||||||||||||||||
| Gürültü seviyesi (dB) | ≤60 | |||||||||||||||||||||
| Yağlama | Ömür boyu yağlama (gres) | |||||||||||||||||||||
| Renk (RAL kodu) | Capri mavisi (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||
| Giriş flanşı | Eloksallı alüminyum | |||||||||||||||||||||
| Ağırlık | - | |||||||||||||||||||||
Atalet (kg.cm²)
| Çevrim oranı | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 22P | 25P | 27,5P | 28P | 30P | 35P | 38,5P | 40P | 42P | 49P | 50P | 55P | 60P | 70P | 80P | 90P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giriş çap | 14 | 0.111 | 0.108 | 0.111 | 0.108 | 0.107 | 0.111 | 0.108 | 0.107 | 0.108 | 0.107 | ||||||||||||
| 19 | 0.165 | 0.162 | 0.165 | 0.162 | 0.161 | 0.165 | 0.162 | 0.161 | 0.162 | 0.161 | 0.16 | 0.161 | 0.16 | ||||||||||
Boyut :075 - 1 kademe
TEKNİK VERİLER
| Çevrim oranı | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal tork T2n (Nm) | 102 | 154 | 120 | 164 | 81 | 108 | 55 | 47 | 66 |
| Azami torku Tmaks (Nm) | 200 | 190 | 170 | 235 | 114 | 161 | 111 | 104 | 157 |
| Acil durdurma torku (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||
| Maksimum açısal boşluk (ark-min) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | ||||||||
| Nominal giriş hızı (dev/dak) | 3100 | ||||||||
| Maksimum giriş hızı (dev/dak) | 6000 | ||||||||
| Maksimum radyal yük (N) | 4150 | ||||||||
| Maksimum eksenel yük (N) | 3350 | ||||||||
| Verimlilik (%) | ≥97 | ||||||||
| Burulma sertliği (Nm/dak) | 13 | ||||||||
| Ömür (saat) | 20000 | ||||||||
| Min / maks ortam sıcaklığı (°C) | -15 / +45 | ||||||||
| Maksimum gövde sıcaklığı (°C) | 90 | ||||||||
| Koruma sınıfı | IP 65 | ||||||||
| Gürültü seviyesi (dB) | ≤62 | ||||||||
| Yağlama | Ömür boyu yağlama (gres) | ||||||||
| Renk (RAL kodu) | Capri mavisi (RAL 5019) | ||||||||
| Giriş flanşı | Eloksallı alüminyum | ||||||||
| Ağırlık | - | ||||||||
Atalet (kg.cm²)
| Çevrim oranı | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giriş çap | 22 | 0.775 | 0.556 | 0.517 | 0.503 | 0.498 | 0.495 | 0.494 | |
| 24 | 0.747 | 0.527 | 0.489 | 0.475 | 0.47 | 0.467 | 0.466 | ||
Boyut :075 - 2 kademeler
TEKNİK VERİLER
| Çevrim oranı | 12P | 12R | 15P | 15R | 16P | 16R | 20P | 20R | 21P | 21R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 30P | 30R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 42P | 42R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 60P | 60R | 70P | 70R | 80P | 80R | 90P | 90R | 100P | 100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal tork T2n (Nm) | 102 | 65 | 102 | 68 | 154 | 86 | 154 | 90 | 102 | 51 | 164 | 118 | 120 | 113 | 164 | 124 | 154 | 68 | 81 | 120 | 85 | 164 | 94 | 113 | 40 | 81 | 108 | 120 | 49 | 164 | 54 | 81 | 59 | 108 | 69 | 55 | 47 | 66 | ||||||
| Azami torku Tmaks (Nm) | 200 | 92 | 200 | 86 | 190 | 122 | 190 | 115 | 200 | 85 | 235 | 168 | 170 | 144 | 235 | 158 | 190 | 113 | 114 | 170 | 141 | 235 | 155 | 190 | 109 | 114 | 161 | 170 | 136 | 235 | 150 | 114 | 161 | 111 | 104 | 157 | ||||||||
| Acil durdurma torku (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum açısal boşluk (ark-min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal giriş hızı (dev/dak) | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum giriş hızı (dev/dak) | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum radyal yük (N) | 4150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum eksenel yük (N) | 3350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verimlilik (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burulma sertliği (Nm/dak) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ömür (saat) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min / maks ortam sıcaklığı (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum gövde sıcaklığı (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma sınıfı | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü seviyesi (dB) | ≤62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yağlama | Ömür boyu yağlama (gres) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk (RAL kodu) | Capri mavisi (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş flanşı | Eloksallı alüminyum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atalet (kg.cm²)
| Çevrim oranı | 12P | 12R | 15P | 15R | 16P | 16R | 20P | 20R | 21P | 21R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 30P | 30R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 42P | 42R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 60P | 60R | 70P | 70R | 80P | 80R | 90P | 90R | 100P | 100R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giriş çap | 14 | - | 0.111 | - | 0.108 | - | 0.111 | - | 0.108 | - | 0.107 | - | 0.111 | - | 0.108 | - | 0.108 | - | 0.107 | - | 0.108 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 |
| 19 | - | 0.165 | - | 0.162 | - | 0.165 | - | 0.162 | - | 0.161 | - | 0.165 | - | 0.162 | - | 0.162 | - | 0.161 | - | 0.162 | - | 0.161 | - | 0.161 | - | 0.16 | - | 0.161 | - | 0.161 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | |
| 22 | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.494 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | |
| 24 | 0.484 | - | 0.473 | - | 0.484 | - | 0.473 | - | 0.466 | - | 0.484 | - | 0.473 | - | 0.473 | - | 0.466 | - | 0.473 | - | 0.466 | - | 0.466 | - | 0.46 | - | 0.466 | - | 0.466 | - | 0.46 | - | 0.46 | - | 0.46 | - | 0.46 | - | 0.46 | - | 0.46 | - | 0.46 | - | |
Boyut :100 - 1 kademe
TEKNİK VERİLER
| Çevrim oranı | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal tork T2n (Nm) | 231 | 244 | 190 | 260 | 179 | 203 | 164 | 137 | 147 |
| Azami torku Tmaks (Nm) | 378 | 488 | 380 | 500 | 327 | 379 | 322 | 305 | 353 |
| Acil durdurma torku (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||
| Maksimum açısal boşluk (ark-min) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | ||||||||
| Nominal giriş hızı (dev/dak) | 2800 | ||||||||
| Maksimum giriş hızı (dev/dak) | 5500 | ||||||||
| Maksimum radyal yük (N) | 6600 | ||||||||
| Maksimum eksenel yük (N) | 5650 | ||||||||
| Verimlilik (%) | ≥97 | ||||||||
| Burulma sertliği (Nm/dak) | 34 | ||||||||
| Ömür (saat) | 20000 | ||||||||
| Min / maks ortam sıcaklığı (°C) | -15 / +45 | ||||||||
| Maksimum gövde sıcaklığı (°C) | 90 | ||||||||
| Koruma sınıfı | IP 65 | ||||||||
| Gürültü seviyesi (dB) | ≤63 | ||||||||
| Yağlama | Ömür boyu yağlama (gres) | ||||||||
| Renk (RAL kodu) | Capri mavisi (RAL 5019) | ||||||||
| Giriş flanşı | Eloksallı alüminyum | ||||||||
| Ağırlık | - | ||||||||
Atalet (kg.cm²)
| Çevrim oranı | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giriş çap | 24 | 3.381 | 2.598 | 2.468 | - | 2.392 | - | 2.38 | 2.379 |
| 28 | 3.224 | 2.468 | 2.337 | - | 2.28 | - | 2.269 | 2.267 | |
| 35 | 3.872 | 3.116 | 2.985 | - | 2.928 | - | 2.916 | 2.915 | |
Boyut :100 - 2 kademeler
TEKNİK VERİLER
| Çevrim oranı | 12P | 12R | 15P | 15R | 16P | 16R | 20P | 20R | 21P | 21R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 30P | 30R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 42P | 42R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 60P | 60R | 70P | 70R | 80P | 80R | 90P | 90R | 100P | 100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal tork T2n (Nm) | 231 | 203 | 231 | 210 | 244 | 231 | 137 | 260 | 190 | 260 | 244 | 183 | 179 | 190 | 260 | 252 | 218 | 113 | 179 | 203 | 190 | 141 | 260 | 156 | 179 | 170 | 203 | 198 | 164 | 137 | 147 | |||||||||||||
| Azami torku Tmaks (Nm) | 378 | 242 | 378 | 206 | 488 | 322 | 488 | 275 | 378 | 212 | 500 | 443 | 380 | 344 | 500 | 378 | 488 | 282 | 327 | 380 | 353 | 500 | 388 | 488 | 259 | 327 | 379 | 380 | 324 | 500 | 356 | 327 | 379 | 322 | 305 | 353 | ||||||||
| Acil durdurma torku (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum açısal boşluk (ark-min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal giriş hızı (dev/dak) | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum giriş hızı (dev/dak) | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum radyal yük (N) | 6600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum eksenel yük (N) | 5650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verimlilik (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burulma sertliği (Nm/dak) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ömür (saat) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min / maks ortam sıcaklığı (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum gövde sıcaklığı (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma sınıfı | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü seviyesi (dB) | ≤63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yağlama | Ömür boyu yağlama (gres) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk (RAL kodu) | Capri mavisi (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş flanşı | Eloksallı alüminyum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atalet (kg.cm²)
| Çevrim oranı | 12P | 12R | 15P | 15R | 16P | 16R | 20P | 20R | 21P | 21R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 30P | 30R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 42P | 42R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 60P | 60R | 70P | 70R | 80P | 80R | 90P | 90R | 100P | 100R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giriş çap | 22 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.494 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 |
| 24 | 2.456 | 0.484 | 2.415 | 0.473 | 2.456 | 0.484 | 2.415 | 0.473 | 2.379 | 0.466 | 2.456 | 0.484 | 2.415 | 0.473 | 2.415 | 0.473 | 2.379 | 0.466 | 2.415 | 0.473 | 2.379 | 0.466 | 2.379 | 0.466 | 2.388 | 0.46 | 2.379 | 0.466 | 2.379 | 0.466 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | |
| 28 | 2.326 | - | 2.285 | - | 2.326 | - | 2.285 | - | 2.268 | - | 2.326 | - | 2.285 | - | 2.285 | - | 2.268 | - | 2.285 | - | 2.268 | - | 2.268 | - | 2.277 | - | 2.268 | - | 2.268 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | |
| 35 | 2.974 | - | 2.933 | - | 2.974 | - | 2.933 | - | 2.916 | - | 2.974 | - | 2.933 | - | 2.933 | - | 2.916 | - | 2.933 | - | 2.916 | - | 2.916 | - | 2.912 | - | 2.916 | - | 2.916 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | |
Boyut :140 - 1 kademe
TEKNİK VERİLER
| Çevrim oranı | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal tork T2n (Nm) | 384 | 407 | 438 | 590 | 440 | 465 | 408 | 353 | 308 |
| Azami torku Tmaks (Nm) | 628 | 810 | 870 | 1100 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 |
| Acil durdurma torku (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||
| Maksimum açısal boşluk (ark-min) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | ||||||||
| Nominal giriş hızı (dev/dak) | 2600 | ||||||||
| Maksimum giriş hızı (dev/dak) | 5000 | ||||||||
| Maksimum radyal yük (N) | 9900 | ||||||||
| Maksimum eksenel yük (N) | 9870 | ||||||||
| Verimlilik (%) | ≥97 | ||||||||
| Burulma sertliği (Nm/dak) | 54 | ||||||||
| Ömür (saat) | 20000 | ||||||||
| Min / maks ortam sıcaklığı (°C) | -15 / +45 | ||||||||
| Maksimum gövde sıcaklığı (°C) | 90 | ||||||||
| Koruma sınıfı | IP 65 | ||||||||
| Gürültü seviyesi (dB) | ≤66 | ||||||||
| Yağlama | Ömür boyu yağlama (gres) | ||||||||
| Renk (RAL kodu) | Capri mavisi (RAL 5019) | ||||||||
| Giriş flanşı | Eloksallı alüminyum | ||||||||
| Ağırlık | - | ||||||||
Atalet (kg.cm²)
| Çevrim oranı | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giriş çap | 24 | 9.009 | 6.029 | 5.497 | 5.315 | 5.23 | 5.197 | 5.183 | 5.179 |
| 28 | 9.236 | 6.256 | 5.724 | 5.542 | 5.445 | 5.411 | 5.398 | 5.394 | |
| 35 | 9.735 | 6.755 | 6.222 | 6.041 | 5.252 | 5.218 | 5.205 | 5.201 | |
| 38 | 9.433 | 6.453 | 5.921 | 5.739 | 5.991 | 5.957 | 5.944 | 5.94 | |
| 42 | 10.148 | 7.168 | 6.636 | 6.454 | 6.36 | 6.326 | 6.313 | 6.309 | |
Boyut :140 - 2 kademeler
TEKNİK VERİLER
| Çevrim oranı | 12P | 12R | 15P | 15R | 16P | 16R | 20P | 20R | 21P | 21R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 30P | 30R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 42P | 42R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 60P | 60R | 70P | 70R | 80P | 80R | 90P | 90R | 100P | 100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal tork T2n (Nm) | 384 | 283 | 384 | 295 | 407 | 377 | 407 | 393 | 384 | 269 | 590 | 518 | 438 | 590 | 540 | 407 | 359 | 440 | 438 | 590 | 494 | 407 | 218 | 440 | 465 | 438 | 273 | 590 | 300 | 440 | 327 | 465 | 382 | 408 | 353 | 308 | ||||||||
| Azami torku Tmaks (Nm) | 628 | 502 | 628 | 477 | 810 | 669 | 810 | 636 | 628 | 457 | 1100 | 920 | 870 | 795 | 1100 | 875 | 810 | 609 | 815 | 870 | 762 | 1100 | 838 | 810 | 560 | 815 | 804 | 870 | 700 | 1100 | 770 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 | ||||||||
| Acil durdurma torku (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum açısal boşluk (ark-min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal giriş hızı (dev/dak) | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum giriş hızı (dev/dak) | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum radyal yük (N) | 9900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum eksenel yük (N) | 9870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verimlilik (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burulma sertliği (Nm/dak) | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ömür (saat) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min / maks ortam sıcaklığı (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum gövde sıcaklığı (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma sınıfı | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü seviyesi (dB) | ≤66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yağlama | Ömür boyu yağlama (gres) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk (RAL kodu) | Capri mavisi (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş flanşı | Eloksallı alüminyum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atalet (kg.cm²)
| Çevrim oranı | 12P | 12R | 15P | 15R | 16P | 16R | 20P | 20R | 21P | 21R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 30P | 30R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 42P | 42R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 60P | 60R | 70P | 70R | 80P | 80R | 90P | 90R | 100P | 100R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giriş çap | 24 | 2.949 | 2.456 | 2.757 | 2.415 | 2.949 | 2.456 | 2.757 | 2.415 | 2.612 | 2.379 | 2.949 | 2.456 | 2.757 | 2.415 | 2.757 | 2.415 | 2.612 | 2.379 | 2.757 | 2.415 | 2.612 | 2.379 | 2.612 | 2.379 | 2.595 | 2.388 | 2.612 | 2.379 | 2.612 | 2.379 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 |
| 28 | 2.842 | 2.326 | 2.65 | 2.285 | 2.842 | 2.326 | 2.65 | 2.285 | 2.491 | 2.268 | 2.842 | 2.326 | 2.65 | 2.285 | 2.65 | 2.285 | 2.491 | 2.268 | 2.65 | 2.285 | 2.491 | 2.268 | 2.491 | 2.268 | 2.473 | 2.277 | 2.491 | 2.268 | 2.491 | 2.268 | 2.473 | 2.277 | 2.473 | 2.277 | 2.473 | 2.277 | 2.473 | 2.277 | 2.473 | 2.277 | 2.473 | 2.277 | 2.473 | 2.277 | |
| 35 | 10.05 | 2.974 | 9.86 | 2.933 | 10.05 | 2.974 | 9.86 | 2.933 | 9.786 | 2.916 | 10.05 | 2.974 | 9.86 | 2.933 | 9.86 | 2.933 | 9.786 | 2.916 | 9.86 | 2.933 | 9.786 | 2.916 | 9.786 | 2.916 | 9.697 | 2.912 | 9.786 | 2.916 | 9.786 | 2.916 | 9.697 | 2.912 | 9.697 | 2.912 | 9.697 | 2.912 | 9.697 | 2.912 | 9.697 | 2.912 | 9.697 | 2.912 | 9.697 | 2.912 | |
| 38 | 9.718 | - | 9.525 | - | 9.718 | - | 9.525 | - | 9.451 | - | 9.718 | - | 9.525 | - | 9.525 | - | 9.451 | - | 9.525 | - | 9.451 | - | 9.451 | - | 9.442 | - | 9.451 | - | 9.451 | - | 9.442 | - | 9.442 | - | 9.442 | - | 9.442 | - | 9.442 | - | 9.442 | - | 9.442 | - | |
