PHFC6

Pinions for direct mount on flange-type gearboxes

Carburized and quenched pinion in 20CrMnTi steel.

 

Designed for a perfect fit on our Ultimate and Spirit planetary gearboxes.

Product Image
Çelik
20CrMnTi
Isıl işlem
Carburized and quenched
Yüzey sertliği
58-62 HRC
Hassasiyet sınıfı
DIN 6
Dişli
Helical - ground

Doğru planı bulamazsanız bizimle iletişime geçin

Sonuçları filtrele

Sıfırla

Referans
Fig
M
Z
x
d0
d
da
d1
d2
d3
d4
d5
b1
b2
b3
ISO
L
dN k6
2D 3D
PHFC6-A-M2-Z26-000 A 2 26 0.4065 55.17 56.80 60.80 15 31.5 5.5 10 20.0 26 29.0 12 9409-1-A-31.5 173.33 - PDF STEP
PHFC6-A-M2-Z27-000 A 2 27 0 57.30 57.30 61.29 15 31.5 5.5 10 20.0 30 33.5 11 9409-1-A-31.5 180.00 - PDF STEP
PHFC6-A-M2-Z29-000 A 2 29 0.4150 61.54 63.20 67.20 15 31.5 5.5 10 20.0 26 29.0 12 9409-1-A-31.5 193.33 - PDF STEP
PHFC6-A-M2-Z33-000 A 2 33 0.3928 70.03 71.60 75.60 20 50 6.6 11 31.5 26 30.0 14 9409-1-A-50 220.00 - PDF STEP
PHFC6-A-M2-Z35-000 A 2 35 0.3819 74.27 75.80 79.80 15 31.5 5.5 10 20.0 26 29.0 12 9409-1-A-31.5 233.33 - PDF STEP
PHFC6-A-M2-Z36-000 A 2 36 0 76.40 76.40 80.39 20 50 6.6 11 31.5 30 34.0 8 9409-1-A-50 240.00 - PDF STEP
PHFC6-A-M2-Z37-000 A 2 37 0.4209 78.52 80.20 84.20 20 50 6.6 11 31.5 26 30.0 14 9409-1-A-50 246.67 - PDF STEP
PHFC6-A-M3-Z31-000 A 3 31 0.3540 98.68 100.80 106.80 20 50 6.6 11 31.5 31 35.5 9 9409-1-A-50 310.00 - PDF STEP
PHFC6-B-M3-Z35-000 B 3 35 0.3652 - 113.60 119.60 40 80 9 15 50 31 35.0 11 9409-1-A-80 350.00 - PDF STEP
PHFC6-B-M3-Z40-000 B 3 40 0.3792 - 129.60 135.60 40 80 9 15 50 31 35.0 11 9409-1-A-80 400.00 - PDF STEP
PHFC6-B-M4-Z30-000 B 4 30 0 - 127.32 135.32 40 80 9 15 50 45 49.0 11 9409-1-A-80 400.00 - PDF STEP
PHFC6-B-M5-Z21-000 B 5 21 0 - 111.40 121.40 40 80 9 50 59 64.5 9409-1-A-80 350.00 - PDF STEP
PHFC6-B-M5-Z36-000 B 5 36 0 - 190.99 200.98 60 125 11 18 80 55 61.0 13 9409-1-A-125 600.00 - PDF STEP
PHFC6-C-M2-Z40-000 C 2 40 0.3792 84.88 86.40 90.40 31.5 63 6.6 11 40.0 26 30 14 9409-1-A-63 266.69 - PDF STEP
PHFC6-C-M2-Z45-000 C 2 45 0.3267 - 96.80 100.80 31.5 63 6.6 11 40.0 26 30 14 9409-1-A-63 300.00 - PDF STEP
PHFC6-C-M3-Z30-000 C 3 30 0 95.49 95.49 101.49 20.0 63 6.6 11 40.0 35 39 10 9409-1-A-63 300.00 - PDF STEP

İlgili ürünler