PHSC6

Pinions for shrink disks or smooth shafts

with smooth bore - type A

Product Image
Çelik
20CrMnTi
Isıl işlem
Carburized and quenched
Yüzey sertliği
58-62 HRC
Hassasiyet sınıfı
DIN 6
Dişli
Helical (β = -19,5283°), ground

Doğru planı bulamazsanız bizimle iletişime geçin

Sonuçları filtrele

Sıfırla

Referans
Fig
M
Z
d
d*PI
da
d1
dN
b1
b2
u
t
2D 3D
PHSC6-A-M2-Z18-000 A 2 18 38.197 120.00 42.2 16 25 28 30 - - PDF STEP
PHSC6-A-M2-Z20-000 A 2 20 42.44 133.33 46.4 22 30 28 30 - - PDF STEP
PHSC6-A-M2-Z22-000 A 2 22 46.69 146.67 50.7 22 30 28 30 - - PDF STEP
PHSC6-A-M2-Z25-000 A 2 25 53.05 166.67 57.1 22 30 28 30 - - PDF STEP
PHSC6-A-M2-Z28-000 A 2 28 59.42 186.67 63.4 22 30 28 30 - - PDF STEP
PHSC6-A-M2-Z30-000 A 2 30 63.66 200.00 67.7 16 25 28 30 - - PDF STEP
PHSC6-A-M2-Z32-000 A 2 32 67.91 213.33 71.9 22 30 28 30 - - PDF STEP
PHSC6-B-M2-Z20-000 B 2 20 42.44 133.33 46.4 22 36 28 56 - - PDF STEP
PHSC6-B-M2-Z21-000 B 2 21 44.56 140.00 48.6 22 36 28 56 - - PDF STEP
PHSC6-B-M2-Z22-000 B 2 22 46.69 146.67 50.7 22 36 28 56 - - PDF STEP
PHSC6-B-M2-Z25-000 B 2 25 53.05 166.67 57.1 22 36 28 56 - - PDF STEP
PHSC6-B-M2-Z28-000 B 2 28 59.42 186.67 63.4 22 36 28 56 - - PDF STEP
PHSC6-B-M2-Z30-000 B 2 30 63.66 200.00 67.7 22 36 28 56 - - PDF STEP
PHSC6-B-M2-Z30-001 B 2 30 63.66 200.00 67.7 32 55 28 65 - - PDF STEP
PHSC6-B-M2-Z32-000 B 2 32 67.91 213.33 71.9 22 36 28 56 - - PDF STEP
PHSC6-B-M2-Z39-000 B 2 39 82.76 260.00 86.8 32 55 28 65 - - PDF STEP
PHSC6-B-M3-Z20-000 B 3 20 63.66 200.00 69.7 22 36 28 56 - - PDF STEP
PHSC6-B-M3-Z20-001 B 3 20 63.66 200.00 69.7 32 55 28 65 - - PDF STEP
PHSC6-B-M3-Z22-000 B 3 22 70.03 220.00 76.0 32 55 28 65 - - PDF STEP
PHSC6-B-M3-Z22-001 B 3 22 70.03 220.00 76.0 40 62 28 65 - - PDF STEP
PHSC6-B-M3-Z25-000 B 3 25 79.58 250.00 85.6 22 36 28 56 - - PDF STEP
PHSC6-B-M3-Z25-001 B 3 25 79.58 250.00 85.6 32 55 28 65 - - PDF STEP
PHSC6-B-M3-Z25-002 B 3 25 79.58 250.00 85.6 40 62 28 65 - - PDF STEP
PHSC6-B-M3-Z28-000 B 3 28 89.13 280.00 95.1 32 55 28 65 - - PDF STEP
PHSC6-B-M3-Z28-001 B 3 28 89.13 280.00 95.1 40 62 28 65 - - PDF STEP
PHSC6-B-M3-Z32-000 B 3 32 101.86 320.00 107.85 32 55 28 65 - - PDF STEP
PHSC6-B-M3-Z32-001 B 3 32 101.86 320.00 107.85 40 62 28 65 - - PDF STEP
PHSC6-B-M4-Z18-000 B 4 18 76.39 240.00 84.4 32 55 40 75 - - PDF STEP
PHSC6-B-M4-Z24-000 B 4 24 101.86 320.00 109.9 32 55 40 75 - - PDF STEP
PHSC6-B-M4-Z24-001 B 4 24 101.86 320.00 109.9 40 62 40 75 - - PDF STEP
PHSC6-B-M4-Z24-002 B 4 24 101.86 320.00 109.9 55 80 40 80 - - PDF STEP
PHSC6-B-M4-Z25-000 B 4 25 106.10 333.33 114.1 55 80 40 80 - - PDF STEP
PHSC6-B-M5-Z24-000 B 5 24 127.32 400.00 137.3 55 80 50 90 - - PDF STEP
PHSC6-B-M6-Z20-000 B 6 20 127.32 400.00 139.3 55 80 60 100 - - PDF STEP
PHSC6-B-M6-Z25-000 B 6 25 159.16 500.00 171.2 55 80 60 100 - - PDF STEP

İlgili ürünler