PHDC6

Pinions for splined shafts

For splined shafts (ex : X-Treme planetary seriers)

Product Image
Çelik
20CrMnTi
Isıl işlem
Carburized and quenched
Yüzey sertliği
58-62 HRC
Hassasiyet sınıfı
DIN 6
Dişli
Helical (β = -19,5283°), ground

Doğru planı bulamazsanız bizimle iletişime geçin

Sonuçları filtrele

Sıfırla

Referans
Fig
M
Z
x
d0
d
da
d1
d2
L
L1
L2
b
M (on Fig)
DIN 5480
2D 3D
PHDC6-A-M1.5-Z38-000 A 1.5 38 60.48 60.48 63.48 24 30 33 12 27.5 20 M8x25 N22x1.25x30x16x7H PDF STEP
PHDC6-A-M2-Z15-000 A 2 15 0.5922 31.83 34.20 38.0 18 24 32 11 26.5 26 M5x16 N16x0.8x30x18x7H PDF STEP
PHDC6-A-M2-Z16-000 A 2 16 0.6117 33.95 36.40 40.1 18 24 32 11 26.5 26 M5x16 N16x0.8x30x18x7H PDF STEP
PHDC6-A-M2-Z18-000 A 2 18 0.5000 38.20 40.20 44.0 18 24 32 11 26.5 26 M5x16 N16x0.8x30x18x7H PDF STEP
PHDC6-A-M2-Z18-001 A 2 18 0.5000 38.20 40.20 44.0 24 30 33 12 27.5 26 M8x25 N22x1.25x30x16x7H PDF STEP
PHDC6-A-M2-Z20-000 A 2 20 0.4900 42.44 44.40 48.2 24 30 33 12 27.5 26 M8x25 N22x1.25x30x16x7H PDF STEP
PHDC6-A-M2-Z22-000 A 2 22 0.4786 46.69 48.60 52.5 24 30 33 12 27.5 26 M8x25 N22x1.25x30x16x7H PDF STEP
PHDC6-A-M2-Z23-000 A 2 23 0.4981 48.81 50.80 54.6 35 40 34 13 27.0 26 M12x35 N32x1.25x30x24x7H PDF STEP
PHDC6-A-M2-Z25-000 A 2 25 53.05 53.05 57.05 24 30 33 12 27.5 26 M8x25 N22x1.25x30x16x7H PDF STEP
PHDC6-A-M2-Z25-001 A 2 25 0.4871 53.05 55.00 59.0 35 40 34 13 27.0 26 M12x35 N32x1.25x30x24x7H PDF STEP
PHDC6-A-M2-Z27-000 A 2 27 0.3760 57.30 58.80 62.6 35 40 34 13 27.0 26 M12x35 N32x1.25x30x24x7H PDF STEP
PHDC6-A-M3-Z20-000 A 3 20 0.4563 63.66 66.40 72.2 41 50 51 20 41.0 31 M16x45 N40x2x30x18x7H PDF STEP
PHDC6-A-M3-Z22-000 A 3 22 0.4620 70.03 72.80 78.6 41 50 51 20 41.0 31 M16x45 N40x2x30x18x7H PDF STEP
PHDC6-A-M3-Z24-000 A 3 24 0.4676 76.39 79.20 85.0 41 50 51 20 41.0 31 M16x45 N40x2x30x18x7H PDF STEP
PHDC6-A-M4-Z20-000 A 4 20 0.4000 84.88 88.08 96.1 56 75 54 20 44.0 41 M20x50 N55x2x30x26x7H PDF STEP
PHDC6-A-M4-Z25-000 A 4 25 0.3400 106.10 108.82 116.8 72 90 65 24 55.0 41 M20x50 N70x2x30x34x7H PDF STEP

İlgili ürünler