PSSC6

Pinions for shrink disks or smooth shafts

with smooth bore - type A

Product Image
Acciaio
20CrMnTi
Trattamento termico
Carburized and quenched
Durezza superficiale
58-62 HRC
Classe di precisione
DIN 6
Denti
Straight - ground

Contattaci se non trovi il progetto giusto

Filtra i risultati

✖ Reimposta

Riferimento
Fig
M
Z
d
d*PI
da
d1
dN
b1
b2
u
t
2D 3D
PSSC6-A-M2-Z20-000 A 2 20 40 - 44 22 30 28 30.0 - - PDF STEP
PSSC6-A-M2-Z22-000 A 2 22 44 - 48 22 30 28 30.0 - - PDF STEP
PSSC6-A-M2-Z25-000 A 2 25 50 - 54 22 30 28 30.0 - - PDF STEP
PSSC6-A-M2-Z28-000 A 2 28 56 - 60 22 30 28 30.0 - - PDF STEP
PSSC6-A-M2-Z32-000 A 2 32 64 - 68 22 30 28 30.0 - - PDF STEP
PSSC6-B-M2-Z20-000 B 2 20 40 - 44 22 36 28 56.0 - - PDF STEP
PSSC6-B-M2-Z22-000 B 2 22 44 - 48 22 36 28 56.0 - - PDF STEP
PSSC6-B-M2-Z25-000 B 2 25 50 - 54 16 30 28 54.0 - - PDF STEP
PSSC6-B-M2-Z25-001 B 2 25 50 - 54 22 36 28 56.0 - - PDF STEP
PSSC6-B-M2-Z28-000 B 2 28 56 - 60 22 36 28 56.0 - - PDF STEP
PSSC6-B-M2-Z32-000 B 2 32 64 - 68 16 30 28 54.0 - - PDF STEP
PSSC6-B-M2-Z32-001 B 2 32 64 - 68 22 36 28 56.0 - - PDF STEP
PSSC6-B-M2-Z32-002 B 2 32 64 - 68 32 55 28 65.0 - - PDF STEP
PSSC6-B-M2-Z36-000 B 2 36 72 - 76 40 62 28 65.0 - - PDF STEP
PSSC6-B-M2-Z40-000 B 2 40 80 - 84 32 55 28 65.0 - - PDF STEP
PSSC6-B-M2-Z40-001 B 2 40 80 - 84 40 62 28 65.0 - - PDF STEP
PSSC6-B-M3-Z22-000 B 3 22 66 - 72 22 36 28 56.0 - - PDF STEP
PSSC6-B-M3-Z22-001 B 3 22 66 - 72 32 55 28 65.0 - - PDF STEP
PSSC6-B-M3-Z25-000 B 3 25 75 - 81 40 62 28 65.0 - - PDF STEP
PSSC6-B-M3-Z28-000 B 3 28 84 - 90 22 36 28 56.0 - - PDF STEP
PSSC6-B-M3-Z28-001 B 3 28 84 - 90 32 55 28 65.0 - - PDF STEP
PSSC6-B-M3-Z32-000 B 3 32 96 - 102 40 62 28 65.0 - - PDF STEP
PSSC6-B-M4-Z20-000 B 4 20 80 - 88 32 55 40 75.0 - - PDF STEP
PSSC6-B-M4-Z20-001 B 4 20 80 - 88 40 62 40 75.0 - - PDF STEP
PSSC6-B-M4-Z25-000 B 4 25 100 - 108 32 55 40 75.0 - - PDF STEP
PSSC6-B-M4-Z25-001 B 4 25 100 - 108 40 62 40 75.0 - - PDF STEP
PSSC6-B-M4-Z25-002 B 4 25 100 - 108 55 80 40 80.0 - - PDF STEP
PSSC6-B-M4-Z32-000 B 4 32 128 - 136 55 80 40 80.0 - - PDF STEP
PSSC6-B-M5-Z21-000 B 5 21 105 - 115 55 80 50 90.0 - - PDF STEP
PSSC6-B-M5-Z25-000 B 5 25 125 - 135 55 80 50 90.0 - - PDF STEP
PSSC6-B-M6-Z21-000 B 6 21 126 - 138 55 80 60 100.0 - - PDF STEP
PSSC6-B-M6-Z25-000 B 6 25 150 - 162 55 80 60 100.0 - - PDF STEP

Prodotti correlati