PSPC6

Pinions with adapter plate for flange-type gearboxes

with adapter plate for flanged gearboxes

Product Image
Acciaio
20CrMnTi
Trattamento termico
Carburized and quenched
Durezza superficiale
58-62 HRC
Classe di precisione
DIN 6
Denti
Straight, ground

Contattaci se non trovi il progetto giusto

Filtra i risultati

✖ Reimposta

Riferimento
Fig
M
Z
x
d0
d
da
b1
b2
L
a0
ISO
d1
G
d2
L (=PI*d)
dN k6
2D 3D
PSPC6-A-M2-Z13-000 A 2 13 0.366 27.59 27.47 31.5 26 41 11 35.73 9409-1-A-50 50 M6 63 - 31.5 PDF STEP
PSPC6-A-M2-Z17-000 A 2 17 -0.012 36.08 33.95 38.0 26 41 11 38.98 9409-1-A-50 50 M6 63 - 31.5 PDF STEP
PSPC6-B-M2-Z24-000 B 2 24 0.202 50.93 48.81 52.8 26 46 8 46.40 9409-1-A-80 80 M8 100 - 50 PDF STEP
PSPC6-B-M3-Z20-000 B 3 20 0.080 63.66 60.48 66.5 32.5 52.5 8 56.24 9409-1-A-80 80 M8 100 - 50 PDF STEP
PSPC6-B-M3-Z20-001 B 3 20 0.080 63.66 60.48 66.5 32.5 57.5 15 56.24 9409-1-A-125 125 M10 148 - 80 PDF STEP
PSPC6-B-M4-Z13-000 B 4 13 0.366 55.17 54.93 62.9 45 65 13 62.47 9409-1-A-80 80 M8 100 - 50 PDF STEP
PSPC6-B-M4-Z21-000 B 4 21 0.110 89.13 84.88 92.9 45 70 15 77.44 9409-1-A-125 125 M10 148 - 80 PDF STEP
PSPC6-B-M5-Z19-000 B 5 19 0.049 100.80 95.49 105.5 55 80 15 81.75 9409-1-A-125 125 M10 148 - 80 PDF STEP
PSPC6-B-M6-Z16-000 B 6 16 -0.042 101.86 95.49 107.5 65 90 15 90.75 9409-1-A-125 125 M10 148 - 80 PDF STEP
PSPC6-C-M2-Z17-000 C 2 17 -0.012 36.08 33.95 38.0 26 41 11 38.98 9409-1-A-63 63 M6 80 - 40 PDF STEP
PSPC6-C-M3-Z13-000 C 3 13 0.366 41.38 41.20 47.2 32.5 47.5 11 46.60 9409-1-A-63 63 M6 80 - 40 PDF STEP

Prodotti correlati