HAU8

Soft racks - cut finish - helical

Cut racks - cut finish - helical teeth

Product Image
Acciaio
C45
Trattamento termico
None (soft rack)
Durezza superficiale
<12 HRC
Classe di precisione
DIN 8
Denti
Helical, cut-finish
Lati
Milled
Fondo
Ground

Contattaci se non trovi il progetto giusto

Filtra i risultati

✖ Reimposta

Riferimento
M(1)
L
L2
Z(2)
A
B
B0
C
D
H(3)
B1
G1
G2
F
C0
E
G3
CPE(4)
2D 3D
M2-HAU8-1000-H1-000 2 1000.00 9.2 150 26 24 22 62.50 125 8 8 7 11 7 31.7 936.6 5.7 0.06 PDF STEP
M2-HAU8-500-H1-000 2 500.00 9.2 75 26 24 22 62.50 125 4 8 7 11 7 31.7 436.6 5.7 0.056 PDF STEP
M3-HAU8-1000-H1-000 3 1000.00 11 100 31 29 26 62.50 125 8 9 10 15 9 35.0 930.0 7.7 0.06 PDF STEP
M3-HAU8-500-H1-000 3 500.00 11 50 31 29 26 62.50 125 4 9 10 15 9 35.0 430.0 7.7 0.063 PDF STEP
M4-HAU8-1000-H1-000 4 1000.00 14.5 75 41 39 35 62.50 125 8 12 10 15 9 33.3 933.4 7.7 0.06 PDF STEP
M4-HAU8-500-H1-000 4 506.67 14.5 38 41 39 35 62.50 125 4 12 10 15 9 33.3 433.0 7.7 0.071 PDF STEP
M5-HAU8-1000-H1-000 5 1000.00 17.7 60 50 39 34 62.50 125 8 12 14 20 13 37.5 925.0 11.7 0.06 PDF STEP
M5-HAU8-500-H1-000 5 500.00 17.7 30 50 39 34 62.50 125 4 12 14 20 13 37.5 425.0 11.7 0.071 PDF STEP
M6-HAU8-1000-H1-000 6 1000.00 21.3 50 60 49 43 62.50 125 8 16 18 26 17 37.5 925.0 15.7 0.08 PDF STEP
M6-HAU8-500-H1-000 6 500.00 21.3 25 60 49 43 62.50 125 4 16 18 26 17 37.5 425.0 15.7 0.071 PDF STEP
M8-HAU8-1000-H1-000 8 960.00 28.7 36 81 79 71 60.00 120 8 25 22 33 21 120.0 720.0 19.7 0.08 PDF STEP
M8-HAU8-500-H1-000 8 480.00 28.7 18 81 79 71 60.00 120 4 25 22 33 21 120.0 240.0 19.7 0.071 PDF STEP

Prodotti correlati